Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Gjenferd
| 4539 | 918 | 4 |
 | 2 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 4405 | 1207 | 3 |
 | 3 | Lindell, Unni | Sukkerdøden : kriminalroman
| 4195 | 754 | 5 |
 | 4 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 4076 | 986 | 4 |
 | 5 | Samartin, Cecilia | Mofongo : roman
| 3594 | 572 | 6 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 3592 | 901 | 3 |
 | 7 | Läckberg, Camilla | Fyrvokteren
| 3343 | 538 | 6 |
 | 8 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 3264 | 916 | 3 |
 | 9 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 3120 | 3208 | 0 |
 | 10 | Heivoll, Gaute | Før jeg brenner ned : roman
| 2999 | 528 | 5 |
 | 11 | Fjell, Jan-Erik | Tysteren : krim
| 2774 | 475 | 5 |
 | 12 |   | Under samme himmel 3, 10. | 2735 | 2928 | 0 |
 | 13 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 2722 | 506 | 5 |
 | 14 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 2720 | 454 | 5 |
 | 15 | Hislop, Victoria | Øya
| 2681 | 652 | 4 |
 | 16 | Mehlum, Jan | Bake kake søte : en kriminalroman
| 2605 | 443 | 5 |
 | 17 | Läckberg, Camilla | Snøstorm og mandelduft
| 2559 | 417 | 6 |
 | 18 | Rosnay, Tatiana de | Saras nøkkel
| 2551 | 423 | 6 |
 | 19 | Brekke, Jørgen | Nådens omkrets : kriminalroman
| 2540 | 417 | 6 |
 | 20 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 2504 | 521 | 4 |
 | 21 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 2429 | 558 | 4 |
 | 22 | Staalesen, Gunnar | Vi skal arve vinden : kriminalroman
| 2412 | 524 | 4 |
 | 23 | Abulhawa, Susan | Morgen i Jenin
| 2356 | 393 | 5 |
 | 24 | Theorin, Johan | Blodleie
| 2323 | 404 | 5 |
 | 25 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2225 | 626 | 3 |
 | 26 | Stockett, Kathryn | Barnepiken
| 2222 | 373 | 5 |
 | 27 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 2168 | 2552 | 0 |
 | 28 | Holt, Anne | Flimmer
| 2100 | 376 | 5 |
 | 29 | Hustvedt, Siri | Sommeren uten menn : en roman
| 2094 | 322 | 6 |
 | 30 | Nesser, Håkan | De ensomme
| 2046 | 294 | 6 |
 | 31 | Gangdal, Jon | Jeg tenker nok du skjønner det sjøl : historien om Christoffer
| 1989 | 476 | 4 |
 | 32 | Jonasson, Jonas | Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant
| 1977 | 324 | 6 |
 | 33 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1968 | 367 | 5 |
 | 34 | Maria Amelie | Ulovlig norsk
| 1956 | 481 | 4 |
 | 35 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 1927 | 381 | 5 |
 | 36 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 1921 | 334 | 5 |
 | 37 | Auel, Jean M. | De hellige hulers land
| 1877 | 349 | 5 |
 | 38 | Bjørnstad, Ketil | De udødelige : roman
| 1850 | 319 | 5 |
 | 39 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1825 | 1996 | 0 |
 | 40 | Horst, Jørn Lier | Bunnfall : kriminalroman
| 1801 | 338 | 5 |
 | 41 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 1797 | 454 | 3 |
 | 42 | Egeland, Tom | Fedrenes løgner : roman
| 1750 | 414 | 4 |
 | 43 | Grimsrud, Beate | En dåre fri : roman
| 1723 | 321 | 5 |
 | 44 | Ford, Jamie | Hotellet på hjørnet av Bitter og søt
| 1694 | 297 | 5 |
 | 45 | Try, Kjetil | Frels oss fra det onde : kriminalroman
| 1689 | 299 | 5 |
 | 46 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 1659 | 389 | 4 |
 | 47 | Morton, Kate | En svunnen tid
| 1649 | 345 | 4 |
 | 48 | Holmqvist, Karin Brunk | Potensgiverne
| 1646 | 254 | 6 |
 | 49 | Adler-Olsen, Jussi | Flaskepost fra P
| 1643 | 238 | 6 |
 | 50 | Stokke, Regine | Regines bok : en ung jentes siste ord
| 1610 | 498 | 3 |
 | 51 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 1608 | 616 | 2 |
 | 52 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1598 | 481 | 3 |
 | 53 | Lahlum, Hans Olav | Menneskefluene
| 1597 | 299 | 5 |
 | 54 | Rosnay, Tatiana de | Bumerang
| 1585 | 236 | 6 |
 | 55 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1584 | 448 | 3 |
 | 56 | Tvedt, Chris | Dødens sirkel : kriminalroman
| 1566 | 299 | 5 |
 | 57 | Kepler, Lars | Hypnotisøren
| 1532 | 291 | 5 |
 | 58 | Arnaldur Indriðason | Anger
| 1525 | 220 | 6 |
 | 59 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 1517 | 486 | 3 |
 | 60 | Marklund, Liza | Postcard killers
| 1517 | 316 | 4 |
 | 61 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 1496 | 342 | 4 |
 | 62 | Fossum, Karin | Varsleren
| 1493 | 467 | 3 |
 | 63 |   | Geografi : landskaper, ressurser, mennesker, utvikling | 1473 | 1535 | 0 |
 | 64 | Teige, Trude | En hjelpende hånd
| 1473 | 287 | 5 |
 | 65 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 1470 | 317 | 4 |
 | 66 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1441 | 370 | 3 |
 | 67 | Kepler, Lars | Paganinikontrakten
| 1441 | 252 | 5 |
 | 68 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1435 | 393 | 3 |
 | 69 | Nilsen, Tove | Nede i himmelen : roman
| 1435 | 281 | 5 |
 | 70 | Birkenes, Jon | Underveis : Geografi 10 | 1423 | 1662 | 0 |
 | 71 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1406 | 416 | 3 |
 | 72 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 1385 | 431 | 3 |
 | 73 | Coben, Harlan | Tilgi meg
| 1373 | 195 | 7 |
 | 74 | Holmqvist, Karin Brunk | Rapsgubbene
| 1363 | 218 | 6 |
 | 75 | Ekeberg, Jan Ove | I sverdets tid : roman
| 1363 | 283 | 4 |
 | 76 | Kristensen, Tom | Dypet : thriller
| 1343 | 299 | 4 |
 | 77 |   | Grip teksten : Norsk Vg2 : studieforberedende utdanningsprogram | 1324 | 1218 | 1 |
 | 78 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1290 | 260 | 4 |
 | 79 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1288 | 369 | 3 |
 | 80 | Linde, Heidi | Nu, jävlar! : roman
| 1264 | 254 | 4 |
 | 81 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 1251 | 292 | 4 |
 | 82 | Uri, Helene | Kjerringer : roman
| 1249 | 320 | 3 |
 | 83 | Epstein, Jennifer Cody | Maleren fra Shanghai
| 1245 | 204 | 6 |
 | 84 | Cleave, Chris | Little Bee
| 1241 | 225 | 5 |
 | 85 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 1235 | 616 | 2 |
 | 86 | Persson, Leif G.W. | Den døende detektiven
| 1225 | 183 | 6 |
 | 87 | Franzen, Jonathan | Frihet
| 1210 | 224 | 5 |
 | 88 | Tomaševic, Ann Syréhn | Glass og aske
| 1160 | 182 | 6 |
 | 89 | Hanssen, Kurt | Forglemmegei : kriminalroman
| 1155 | 236 | 4 |
 | 90 | Hauge, Odd Harald | Løgnerne : roman
| 1155 | 226 | 5 |
 | 91 | Junker, Merete | Tvillingen : kriminalroman
| 1152 | 269 | 4 |
 | 92 | De Robertis, Carolina | Det usynlige fjellet
| 1142 | 201 | 5 |
 | 93 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 1141 | 272 | 4 |
 | 94 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1136 | 280 | 4 |
 | 95 |   | Grip teksten : Norsk Vg1 : studieforberedende utdanningsprogram | 1108 | 1034 | 1 |
 | 96 | Adamson, Gil | Enken
| 1093 | 198 | 5 |
 | 97 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 1091 | 300 | 3 |
 | 98 | Hart, John | Ved elven
| 1088 | 149 | 7 |
 | 99 | Tiller, Carl Frode | Innsirkling
| 1082 | 251 | 4 |
 | 100 | Persson, Leif G.W. | Den som dreper dragen
| 1078 | 162 | 6 |
872 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 165 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1562 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/10/2011 kl. 13:07:12