Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 5033 | 935 | 5 |
 | 2 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3687 | 671 | 5 |
 | 3 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman | 3321 | 660 | 5 |
 | 4 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 3109 | 576 | 5 |
 | 5 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 2960 | 711 | 4 |
 | 6 | Brown, Dan | Engler og demoner | 2875 | 534 | 5 |
 | 7 | Nesbø, Jo | Marekors | 2825 | 609 | 4 |
 | 8 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 2781 | 475 | 5 |
 | 9 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2355 | 584 | 4 |
 | 10 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2300 | 546 | 4 |
 | 11 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2284 | 506 | 4 |
 | 12 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 2280 | 863 | 2 |
 | 13 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt | 2261 | 475 | 4 |
 | 14 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2213 | 418 | 5 |
 | 15 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 2090 | 533 | 3 |
 | 16 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2019 | 554 | 3 |
 | 17 | Mankell, Henning | Før frosten | 1992 | 513 | 3 |
 | 18 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 1990 | 883 | 2 |
 | 19 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 1988 | 558 | 3 |
 | 20 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 1973 | 406 | 4 |
 | 21 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 1924 | 581 | 3 |
 | 22 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1785 | 513 | 3 |
 | 23 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 1769 | 640 | 2 |
 | 24 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok | 1622 | 293 | 5 |
 | 25 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1617 | 445 | 3 |
 | 26 | Horst, Jørn Lier | Felicia forsvant : kriminalroman | 1617 | 301 | 5 |
 | 27 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1609 | 325 | 4 |
 | 28 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene | 1607 | 404 | 3 |
 | 29 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1602 | 404 | 3 |
 | 30 | Guillou, Jan | Tyvenes marked | 1593 | 272 | 5 |
 | 31 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene | 1586 | 627 | 2 |
 | 32 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1508 | 296 | 5 |
 | 33 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1458 | 326 | 4 |
 | 34 | Wilson, Robert | De forsvunne hendene | 1440 | 244 | 5 |
 | 35 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1422 | 421 | 3 |
 | 36 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1422 | 227 | 6 |
 | 37 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1411 | 359 | 3 |
 | 38 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1383 | 296 | 4 |
 | 39 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1367 | 401 | 3 |
 | 40 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 1309 | 281 | 4 |
 | 41 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1294 | 276 | 4 |
 | 42 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 1293 | 248 | 5 |
 | 43 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 1273 | 363 | 3 |
 | 44 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 1269 | 242 | 5 |
 | 45 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1241 | 1450 | 0 |
 | 46 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1237 | 270 | 4 |
 | 47 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 1225 | 207 | 5 |
 | 48 | Marklund, Liza | Prime time | 1210 | 267 | 4 |
 | 49 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1203 | 331 | 3 |
 | 50 | Mankell, Henning | Dyp | 1199 | 233 | 5 |
 | 51 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1198 | 313 | 3 |
 | 52 | Nesser, Håkan | Kjære Agnes! | 1183 | 167 | 7 |
 | 53 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1150 | 264 | 4 |
 | 54 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1143 | 249 | 4 |
 | 55 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 1131 | 961 | 1 |
 | 56 | Oksholen, Tore | En rik høst : thriller | 1126 | 233 | 4 |
 | 57 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 1107 | 432 | 2 |
 | 58 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1091 | 234 | 4 |
 | 59 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 1089 | 1016 | 1 |
 | 60 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1080 | 327 | 3 |
 | 61 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1072 | 192 | 5 |
 | 62 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1067 | 428 | 2 |
 | 63 | Ørstavik, Hanne | Presten : roman | 1067 | 261 | 4 |
 | 64 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1061 | 483 | 2 |
 | 65 | Marklund, Liza | Paradiset | 1047 | 248 | 4 |
 | 66 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 1047 | 1175 | 0 |
 | 67 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 1040 | 230 | 4 |
 | 68 | Seljestad, Lars Ove | Blind : roman | 1032 | 223 | 4 |
 | 69 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1027 | 218 | 4 |
 | 70 | Larsson, Åsa | Spilt blod | 1002 | 145 | 6 |
 | 71 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 989 | 437 | 2 |
 | 72 | Ambjørnsen, Ingvar | Innocentia Park | 985 | 250 | 3 |
 | 73 | McDermid, Val | Andres nød | 980 | 154 | 6 |
 | 74 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 976 | 165 | 5 |
 | 75 | Arnaldur Indriðason | Gravstille | 958 | 138 | 6 |
 | 76 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 947 | 1586 | 0 |
 | 77 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 940 | 422 | 2 |
 | 78 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 938 | 164 | 5 |
 | 79 | Walters, Minette | Plagede sinn | 934 | 192 | 4 |
 | 80 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 911 | 185 | 4 |
 | 81 | Wiik, Pål | Under samme himmel 8 | 911 | 1007 | 0 |
 | 82 | Marklund, Liza | Studio sex | 910 | 235 | 3 |
 | 83 | Caldwell, Ian | Den fjerde regelen | 906 | 146 | 6 |
 | 84 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 903 | 710 | 1 |
 | 85 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 884 | 287 | 3 |
 | 86 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 883 | 190 | 4 |
 | 87 | Holt, Anne | Død joker : en Hanne Wilhelmsen-roman | 881 | 296 | 2 |
 | 88 | Christensen, Lars Saabye | Oscar Wildes heis : noveller | 878 | 222 | 3 |
 | 89 | Småge, Kim | Dobbeltmann | 877 | 207 | 4 |
 | 90 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 866 | 308 | 2 |
 | 91 | Clark, Mary Higgins | Min tid er natten | 853 | 127 | 6 |
 | 92 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 835 | 161 | 5 |
 | 93 | Coelho, Paulo | Alkymisten : en fabel om å følge sine drømmer | 827 | 214 | 3 |
 | 94 | Knausgård, Karl Ove | En tid for alt | 827 | 197 | 4 |
 | 95 | Horst, Jørn Lier | Nøkkelvitnet : kriminalroman | 826 | 184 | 4 |
 | 96 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 823 | 165 | 4 |
 | 97 | Helle, Lars | Når demningen brister | 823 | 205 | 4 |
 | 98 | Fossum, Karin | De gales hus : roman | 823 | 317 | 2 |
 | 99 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 817 | 243 | 3 |
 | 100 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : workbook | 800 | 973 | 0 |
576 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 132 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1238 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/11/2005 kl. 07:38:14