Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 5212 | 909 | 5 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 5151 | 918 | 5 |
 | 3 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 4805 | 851 | 5 |
 | 4 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 4723 | 727 | 6 |
 | 5 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 4313 | 850 | 5 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 4257 | 1010 | 4 |
 | 7 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 4110 | 823 | 4 |
 | 8 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 4047 | 593 | 6 |
 | 9 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 3717 | 493 | 7 |
 | 10 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 3461 | 957 | 3 |
 | 11 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 3357 | 555 | 6 |
 | 12 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 3278 | 517 | 6 |
 | 13 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 3011 | 787 | 3 |
 | 14 | Hislop, Victoria | Øya
| 2943 | 469 | 6 |
 | 15 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 2927 | 668 | 4 |
 | 16 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 2874 | 414 | 6 |
 | 17 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2809 | 657 | 4 |
 | 18 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 2703 | 405 | 6 |
 | 19 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 2702 | 474 | 5 |
 | 20 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2663 | 433 | 6 |
 | 21 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2469 | 366 | 6 |
 | 22 | Marklund, Liza | Livstid
| 2385 | 437 | 5 |
 | 23 | Mankell, Henning | Kineseren
| 2383 | 414 | 5 |
 | 24 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 2345 | 402 | 5 |
 | 25 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2298 | 314 | 7 |
 | 26 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2246 | 700 | 3 |
 | 27 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 2093 | 359 | 5 |
 | 28 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 2073 | 310 | 6 |
 | 29 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 2056 | 343 | 5 |
 | 30 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 1995 | 307 | 6 |
 | 31 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1956 | 319 | 6 |
 | 32 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 1913 | 431 | 4 |
 | 33 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1819 | 409 | 4 |
 | 34 | Faldbakken, Knut | Senskade : kriminalroman
| 1789 | 305 | 5 |
 | 35 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1760 | 500 | 3 |
 | 36 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1745 | 261 | 6 |
 | 37 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 1711 | 346 | 4 |
 | 38 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 1691 | 323 | 5 |
 | 39 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1636 | 375 | 4 |
 | 40 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1566 | 490 | 3 |
 | 41 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 1513 | 305 | 4 |
 | 42 | George, Elizabeth | Fare i rødt
| 1476 | 224 | 6 |
 | 43 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1474 | 239 | 6 |
 | 44 | Øyehaug, Gunnhild | Vente, blinke : eit perfekt bilete av eit personleg indre : roman
| 1471 | 290 | 5 |
 | 45 | Brekke, Toril | Gullrush
| 1465 | 310 | 4 |
 | 46 | Ruiz Zafón, Carlos | Vindens skygge
| 1440 | 363 | 3 |
 | 47 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1437 | 494 | 2 |
 | 48 | Kristensen, Monica | Kullunge
| 1417 | 298 | 4 |
 | 49 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 1415 | 232 | 6 |
 | 50 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1404 | 541 | 2 |
 | 51 | Nesser, Håkan | En helt annen historie
| 1385 | 225 | 6 |
 | 52 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1384 | 455 | 3 |
 | 53 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1380 | 520 | 2 |
 | 54 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1359 | 432 | 3 |
 | 55 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1352 | 462 | 2 |
 | 56 | Junker, Merete | Jenta med ballongen : kriminalroman
| 1350 | 255 | 5 |
 | 57 | Damhaug, Torkil | Se meg, Medusa : roman
| 1330 | 266 | 5 |
 | 58 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1316 | 371 | 3 |
 | 59 | Berglund, Ingrid | Hun som ingen unnslipper : krim
| 1283 | 248 | 5 |
 | 60 | Aarø, Selma Lønning | Venstre hånd over høyre skulder : roman
| 1255 | 263 | 4 |
 | 61 | Nilsen, Tove | Vingetyven : roman
| 1253 | 297 | 4 |
 | 62 | Sundstøl, Vidar | Drømmenes land
| 1250 | 252 | 4 |
 | 63 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika
| 1249 | 335 | 3 |
 | 64 | Tvedt, Chris | Skjellig grunn til mistanke
| 1227 | 273 | 4 |
 | 65 | Gavalda, Anna | Saman er ein mindre aleine : roman
| 1206 | 241 | 5 |
 | 66 | Marklund, Liza | Den røde vargen
| 1196 | 274 | 4 |
 | 67 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1192 | 208 | 5 |
 | 68 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1192 | 222 | 5 |
 | 69 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 1191 | 421 | 2 |
 | 70 | Njølstad, Olav | Jens Chr. Hauge : fullt og helt
| 1190 | 311 | 3 |
 | 71 | Zusak, Markus | Boktyven
| 1186 | 255 | 4 |
 | 72 | Guillou, Jan | Men ikke hvis det gjelder din datter
| 1184 | 189 | 6 |
 | 73 | Loe, Erlend | Doppler : roman
| 1182 | 498 | 2 |
 | 74 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1160 | 211 | 5 |
 | 75 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1149 | 331 | 3 |
 | 76 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1140 | 207 | 5 |
 | 77 | Alvtegen, Karin | Skygge
| 1137 | 195 | 5 |
 | 78 | Arnaldur Indriðason | Vinterbyen
| 1128 | 205 | 5 |
 | 79 | Westlie, Bjørn | Fars krig
| 1125 | 292 | 3 |
 | 80 | Marklund, Liza | Prime time
| 1114 | 266 | 4 |
 | 81 | Nygårdshaug, Gert | Fortellernes marked : historien om Gotvin Solengs oppdagelser
| 1102 | 237 | 4 |
 | 82 | Follett, Ken | I all evighet
| 1089 | 220 | 4 |
 | 83 | Holt, Anne | 1222 : kriminalroman
| 1076 | 247 | 4 |
 | 84 | Try, Kjetil | La de små barn komme til meg : kriminalroman
| 1074 | 253 | 4 |
 | 85 | Hjorth, Vigdis | Tredje person entall : roman
| 1072 | 238 | 4 |
 | 86 | Henriksen, Levi | Like østenfor regnet : roman
| 1060 | 244 | 4 |
 | 87 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund
| 1048 | 208 | 5 |
 | 88 | Kidd, Sue Monk | Havfruestolen
| 1036 | 242 | 4 |
 | 89 | Walters, Minette | Kameleonens skygge
| 1036 | 183 | 5 |
 | 90 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1028 | 199 | 5 |
 | 91 | Staalesen, Gunnar | Dødens drabanter : kriminalroman
| 1017 | 426 | 2 |
 | 92 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1009 | 224 | 4 |
 | 93 | Kværner, Tor Ole | Blodhevn
| 1000 | 243 | 4 |
 | 94 | Roberts, Gregory David | Shantaram
| 993 | 192 | 5 |
 | 95 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 973 | 315 | 3 |
 | 96 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman
| 966 | 291 | 3 |
 | 97 | Marklund, Liza | Paradiset
| 937 | 224 | 4 |
 | 98 | Setterfield, Diane | Den trettende fortellingen
| 920 | 192 | 4 |
 | 99 | Roll, Gunn M. | Svart
| 911 | 195 | 4 |
 | 100 | Mankell, Henning | Kennedys hjerne
| 904 | 234 | 3 |
759 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1453 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/07/2009 kl. 08:54:04