Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul et familiedrama | 4776 | 841 | 5 |
 | 2 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren roman | 4302 | 1103 | 3 |
 | 3 | Lindell, Unni | Nattsøsteren kriminalroman | 3804 | 657 | 5 |
 | 4 | Fossum, Karin | Svarte sekunder kriminalroman | 3776 | 710 | 5 |
 | 5 | Elstad, Anne Karin | Odel roman | 3530 | 814 | 4 |
 | 6 | Mankell, Henning | Før frosten | 3243 | 545 | 5 |
 | 7 | Lindell, Unni | Sørgekåpen kriminalroman | 2673 | 651 | 4 |
 | 8 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil kriminalroman | 2615 | 505 | 5 |
 | 9 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 2569 | 495 | 5 |
 | 10 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2355 | 464 | 5 |
 | 11 | Lindell, Unni | Drømmefangeren kriminalroman | 2341 | 542 | 4 |
 | 12 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset kriminalroman | 2267 | 711 | 3 |
 | 13 | Ullmann, Linn | Nåde roman | 2234 | 432 | 5 |
 | 14 | Fossum, Karin | Elskede Poona kriminalroman | 2214 | 701 | 3 |
 | 15 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2095 | 527 | 3 |
 | 16 | Mankell, Henning | Brannvegg | 2065 | 420 | 4 |
 | 17 | Tolkien, John Ronald Reuel | Ringenes herre | 2006 | 716 | 2 |
 | 18 | Holt, Anne | Det som er mitt spenningsroman | 1992 | 406 | 4 |
 | 19 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven kriminalroman | 1978 | 589 | 3 |
 | 20 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1956 | 366 | 5 |
 | 21 | Lindell, Unni | Slangebæreren kriminalroman | 1945 | 463 | 4 |
 | 22 | Elstad, Anne Karin | Fri roman | 1899 | 922 | 2 |
 | 23 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn roman | 1832 | 471 | 3 |
 | 24 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1826 | 338 | 5 |
 | 25 | Marklund, Liza | Prime time | 1726 | 280 | 6 |
 | 26 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 1704 | 354 | 4 |
 | 27 | Fossum, Karin | De gales hus roman | 1655 | 465 | 3 |
 | 28 | Elstad, Anne Karin | Lenker | 1600 | 924 | 1 |
 | 29 | Auel, Jean M. | Klippehulens folk | 1590 | 458 | 3 |
 | 30 | Dahl, Niels Fredrik | På vei til en venn roman | 1587 | 336 | 4 |
 | 31 | Marklund, Liza | Paradiset | 1509 | 272 | 5 |
 | 32 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 1509 | 219 | 6 |
 | 33 | Walters, Minette | Fox | 1491 | 230 | 6 |
 | 34 | Elstad, Anne Karin | Som dine dager er roman | 1488 | 853 | 1 |
 | 35 | Mjaaland, Marianne | Unaturlig dødsfall meldes roman | 1474 | 261 | 5 |
 | 36 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene kriminalroman | 1464 | 355 | 4 |
 | 37 | Marklund, Liza | Sprengeren | 1440 | 298 | 4 |
 | 38 | Brekke, Toril | Sara roman | 1426 | 301 | 4 |
 | 39 | Langeland, Henrik H. | Wonderboy roman | 1422 | 297 | 4 |
 | 40 | Marklund, Liza | Studio sex | 1409 | 271 | 5 |
 | 41 | Ambjørnsen, Ingvar | Fugledansen roman | 1409 | 597 | 2 |
 | 42 | Elstad, Anne Karin | Julie roman | 1374 | 695 | 1 |
 | 43 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1344 | 518 | 2 |
 | 44 | Loe, Erlend | Naiv. Super roman | 1300 | 416 | 3 |
 | 45 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1293 | 333 | 3 |
 | 46 | Loe, Erlend | L | 1273 | 450 | 2 |
 | 47 | Mankell, Henning | Den hvite løvinnen | 1271 | 239 | 5 |
 | 48 | Mankell, Henning | Silkeridderen | 1240 | 240 | 5 |
 | 49 | Wilson, Robert | Den blinde mannen i Sevilla | 1240 | 203 | 6 |
 | 50 | Fossum, Karin | Evas øye kriminalroman | 1239 | 358 | 3 |
 | 51 | Mankell, Henning | Den femte kvinnen | 1235 | 271 | 4 |
 | 52 | Fredriksson, Marianne | Elskede barn | 1226 | 230 | 5 |
 | 53 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1225 | 191 | 6 |
 | 54 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1224 | 314 | 3 |
 | 55 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 1222 | 510 | 2 |
 | 56 | Holt, Anne | Demonens død roman | 1219 | 557 | 2 |
 | 57 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve roman | 1214 | 273 | 4 |
 | 58 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1211 | 207 | 5 |
 | 59 | Holt, Anne | Uten ekko en Hanne Wilhemsen-roman | 1205 | 291 | 4 |
 | 60 | Holt, Anne | Død joker en Hanne Wilhelmsen-roman | 1198 | 323 | 3 |
 | 61 | Ambjørnsen, Ingvar | Utsikt til paradiset | 1195 | 502 | 2 |
 | 62 | Ambjørnsen, Ingvar | Elsk meg i morgen roman | 1193 | 615 | 1 |
 | 63 | Mankell, Henning | Hundene i Riga | 1191 | 216 | 5 |
 | 64 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 1166 | 311 | 3 |
 | 65 | Coelho, Paulo | Alkymisten en fabel om å følge sine drømmer | 1165 | 240 | 4 |
 | 66 | Guillou, Jan | Arven etter Arn | 1134 | 328 | 3 |
 | 67 | Fossum, Karin | Se deg ikke tilbake! kriminalroman | 1127 | 350 | 3 |
 | 68 | Bache-Wiig, Anna | Det aller fineste | 1124 | 216 | 5 |
 | 69 | Skagen, Fredrik | Fri som fuglen roman | 1122 | 254 | 4 |
 | 70 | Ambjørnsen, Ingvar | Brødre i blodet roman | 1111 | 540 | 2 |
 | 71 | Niemi, Mikael | Populærmusikk fra Vittula | 1082 | 258 | 4 |
 | 72 | Mehlum, Jan | En nødvendig død kriminalroman | 1074 | 244 | 4 |
 | 73 | Kristensen, Tom | Hvitvasking thriller | 1073 | 236 | 4 |
 | 74 | Walters, Minette | Acid Row | 1072 | 217 | 4 |
 | 75 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 1068 | 279 | 3 |
 | 76 | Småge, Kim | Solefall | 1052 | 240 | 4 |
 | 77 | Wassmo, Herbjørg | Det sjuende møte roman | 1048 | 425 | 2 |
 | 78 | Mankell, Henning | Villspor | 1046 | 208 | 5 |
 | 79 | Loe, Erlend | Fakta om Finland | 1045 | 288 | 3 |
 | 80 | Scheen, Kjersti | Lik i lasta kriminalroman | 1035 | 211 | 4 |
 | 81 | Fossum, Karin | Jonas Eckel roman | 1031 | 183 | 5 |
 | 82 | Tolkien, John Ronald Reuel | Hobbiten, eller Fram og tilbake igjen | 1003 | 348 | 2 |
 | 83 | George, Elizabeth | Sannheten om Sonia | 995 | 226 | 4 |
 | 84 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november roman | 986 | 303 | 3 |
 | 85 | Mankell, Henning | Tea-Bag | 984 | 185 | 5 |
 | 86 | Staalesen, Gunnar | 1900 morgenrød | 980 | 379 | 2 |
 | 87 | Lindberg, Fedon A. | Naturlig slank med kost i balanse : ingen slankekurer, mer proteiner, mange måltider hver dag, færre karbohydrater, mye frukt og grønt, ingen kaloritelling | 977 | 214 | 4 |
 | 88 | Follett, Ken | Fluktens vinger | 976 | 155 | 6 |
 | 89 | Nesser, Håkan | Ewa Morenos sak | 971 | 169 | 5 |
 | 90 | Andersen, Merete Morken | Hav av tid roman | 960 | 205 | 4 |
 | 91 | Holt, Anne | Salige er de som tørster- roman | 947 | 396 | 2 |
 | 92 | Wilson, Robert | Et lite drap i Lisboa | 946 | 174 | 5 |
 | 93 | McDermid, Val | Arr på sjelen | 928 | 139 | 6 |
 | 94 | Nesser, Håkan | Carambole | 923 | 170 | 5 |
 | 95 | Grafton, Sue | "Q" for Quorum | 922 | 136 | 6 |
 | 96 | Alvtegen, Karin | Savn | 918 | 128 | 7 |
 | 97 | Walters, Minette | Brudd | 909 | 222 | 4 |
 | 98 | Ullmann, Linn | Når jeg er hos deg roman | 899 | 268 | 3 |
 | 99 | James, Phyllis Dorothy | Hellig død | 890 | 159 | 5 |
 | 100 | Edwardson, Åke | Seil av stein | 884 | 126 | 7 |
491 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 217 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1192 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2003 kl. 07:46:12