Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 5041 | 936 | 5 |
 | 2 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3814 | 677 | 5 |
 | 3 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 3207 | 575 | 5 |
 | 4 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman | 2938 | 583 | 5 |
 | 5 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 2923 | 483 | 6 |
 | 6 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 2836 | 710 | 3 |
 | 7 | Brown, Dan | Engler og demoner | 2836 | 535 | 5 |
 | 8 | Nesbø, Jo | Marekors | 2778 | 611 | 4 |
 | 9 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman | 2500 | 502 | 4 |
 | 10 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 2377 | 877 | 2 |
 | 11 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2358 | 503 | 4 |
 | 12 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 2250 | 544 | 4 |
 | 13 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2229 | 415 | 5 |
 | 14 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2207 | 574 | 3 |
 | 15 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2198 | 533 | 4 |
 | 16 | Mankell, Henning | Før frosten | 2061 | 533 | 3 |
 | 17 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 2010 | 894 | 2 |
 | 18 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 2008 | 412 | 4 |
 | 19 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 1980 | 569 | 3 |
 | 20 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 1919 | 603 | 3 |
 | 21 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 1882 | 688 | 2 |
 | 22 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 1881 | 540 | 3 |
 | 23 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1751 | 545 | 3 |
 | 24 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok | 1747 | 296 | 5 |
 | 25 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1734 | 338 | 5 |
 | 26 | Horst, Jørn Lier | Felicia forsvant : kriminalroman | 1666 | 312 | 5 |
 | 27 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1647 | 411 | 4 |
 | 28 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1640 | 456 | 3 |
 | 29 | Guillou, Jan | Tyvenes marked | 1629 | 274 | 5 |
 | 30 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1584 | 313 | 5 |
 | 31 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman | 1522 | 399 | 3 |
 | 32 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1496 | 238 | 6 |
 | 33 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1480 | 329 | 4 |
 | 34 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1412 | 288 | 4 |
 | 35 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1407 | 308 | 4 |
 | 36 | Wilson, Robert | De forsvunne hendene | 1395 | 238 | 5 |
 | 37 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1392 | 417 | 3 |
 | 38 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 1385 | 260 | 5 |
 | 39 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1347 | 415 | 3 |
 | 40 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1334 | 283 | 4 |
 | 41 | Mankell, Henning | Dyp | 1300 | 244 | 5 |
 | 42 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1277 | 343 | 3 |
 | 43 | Ørstavik, Hanne | Presten : roman | 1276 | 289 | 4 |
 | 44 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1270 | 351 | 3 |
 | 45 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1245 | 1454 | 0 |
 | 46 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1230 | 324 | 3 |
 | 47 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 1216 | 343 | 3 |
 | 48 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 1215 | 269 | 4 |
 | 49 | Marklund, Liza | Prime time | 1208 | 274 | 4 |
 | 50 | Nesser, Håkan | Kjære Agnes! | 1201 | 166 | 7 |
 | 51 | Ambjørnsen, Ingvar | Innocentia Park | 1179 | 271 | 4 |
 | 52 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 1165 | 202 | 5 |
 | 53 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1149 | 240 | 4 |
 | 54 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1144 | 202 | 5 |
 | 55 | Seljestad, Lars Ove | Blind : roman | 1136 | 243 | 4 |
 | 56 | Oksholen, Tore | En rik høst : thriller | 1136 | 245 | 4 |
 | 57 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 1129 | 435 | 2 |
 | 58 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 1124 | 232 | 4 |
 | 59 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1117 | 244 | 4 |
 | 60 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1100 | 249 | 4 |
 | 61 | McDermid, Val | Andres nød | 1079 | 167 | 6 |
 | 62 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 1076 | 178 | 6 |
 | 63 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 1049 | 961 | 1 |
 | 64 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1047 | 315 | 3 |
 | 65 | Marklund, Liza | Paradiset | 1040 | 244 | 4 |
 | 66 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 1039 | 1016 | 1 |
 | 67 | Arnaldur Indriðason | Gravstille | 1032 | 144 | 7 |
 | 68 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1023 | 447 | 2 |
 | 69 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1017 | 203 | 5 |
 | 70 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 1014 | 170 | 5 |
 | 71 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 997 | 443 | 2 |
 | 72 | Marklund, Liza | Studio sex | 985 | 251 | 3 |
 | 73 | Walters, Minette | Plagede sinn | 984 | 193 | 5 |
 | 74 | Caldwell, Ian | Den fjerde regelen | 981 | 152 | 6 |
 | 75 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 972 | 1175 | 0 |
 | 76 | Knausgård, Karl Ove | En tid for alt | 967 | 230 | 4 |
 | 77 | Småge, Kim | Dobbeltmann | 966 | 223 | 4 |
 | 78 | Larsson, Åsa | Spilt blod | 960 | 140 | 6 |
 | 79 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 951 | 193 | 4 |
 | 80 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 936 | 431 | 2 |
 | 81 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun erobreren | 934 | 219 | 4 |
 | 82 | Christensen, Lars Saabye | Oscar Wildes heis : noveller | 928 | 232 | 4 |
 | 83 | Wiik, Pål | Under samme himmel 8 | 925 | 1009 | 0 |
 | 84 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 916 | 1510 | 0 |
 | 85 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 913 | 179 | 5 |
 | 86 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 913 | 197 | 4 |
 | 87 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 906 | 420 | 2 |
 | 88 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 903 | 292 | 3 |
 | 89 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 889 | 721 | 1 |
 | 90 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 889 | 202 | 4 |
 | 91 | Clark, Mary Higgins | Min tid er natten | 883 | 130 | 6 |
 | 92 | Horst, Jørn Lier | Nøkkelvitnet : kriminalroman | 882 | 201 | 4 |
 | 93 | Helle, Lars | Når demningen brister | 879 | 214 | 4 |
 | 94 | Brekke, Toril | Bergskatt : roman | 879 | 222 | 3 |
 | 95 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 878 | 317 | 2 |
 | 96 | Holt, Anne | Død joker : en Hanne Wilhelmsen-roman | 876 | 298 | 2 |
 | 97 | Japrisot, Sébastien | En langvarig forlovelse | 857 | 179 | 4 |
 | 98 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 856 | 264 | 3 |
 | 99 | Wilson, Robert | Den blinde mannen i Sevilla | 840 | 193 | 4 |
 | 100 | Coelho, Paulo | Alkymisten : en fabel om å følge sine drømmer | 811 | 207 | 3 |
576 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 135 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1253 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/10/2005 kl. 07:52:37