Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 5055 | 955 | 5 |
 | 2 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman | 4159 | 729 | 5 |
 | 3 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene | 4121 | 849 | 4 |
 | 4 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3510 | 675 | 5 |
 | 5 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 3015 | 710 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Marekors | 2884 | 622 | 4 |
 | 7 | Brown, Dan | Engler og demoner | 2786 | 553 | 5 |
 | 8 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 2745 | 576 | 4 |
 | 9 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2484 | 604 | 4 |
 | 10 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 2404 | 462 | 5 |
 | 11 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman | 2362 | 603 | 3 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2268 | 544 | 4 |
 | 13 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2187 | 502 | 4 |
 | 14 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2122 | 421 | 5 |
 | 15 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2100 | 555 | 3 |
 | 16 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 1992 | 831 | 2 |
 | 17 | Christensen, Lars Saabye | Modellen : roman | 1989 | 501 | 3 |
 | 18 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 1933 | 547 | 3 |
 | 19 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt | 1907 | 429 | 4 |
 | 20 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 1851 | 576 | 3 |
 | 21 | Mankell, Henning | Før frosten | 1838 | 513 | 3 |
 | 22 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 1826 | 477 | 3 |
 | 23 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1821 | 570 | 3 |
 | 24 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 1812 | 392 | 4 |
 | 25 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 1801 | 773 | 2 |
 | 26 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 1741 | 297 | 5 |
 | 27 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 1686 | 629 | 2 |
 | 28 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene | 1673 | 418 | 4 |
 | 29 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 1630 | 325 | 5 |
 | 30 | Nesbø, Jo | Frelseren | 1628 | 569 | 2 |
 | 31 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok | 1612 | 284 | 5 |
 | 32 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1607 | 453 | 3 |
 | 33 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1513 | 323 | 4 |
 | 34 | Brown, Dan | Den digitale festning | 1494 | 297 | 5 |
 | 35 | Guillou, Jan | Tyvenes marked | 1476 | 250 | 5 |
 | 36 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1471 | 377 | 3 |
 | 37 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1461 | 428 | 3 |
 | 38 | Dahl, Kjell Ola | Den fjerde raneren | 1439 | 305 | 4 |
 | 39 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1423 | 293 | 4 |
 | 40 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 1386 | 1191 | 1 |
 | 41 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1369 | 355 | 3 |
 | 42 | Horst, Jørn Lier | Felicia forsvant : kriminalroman | 1361 | 260 | 5 |
 | 43 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1341 | 318 | 4 |
 | 44 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 1315 | 1028 | 1 |
 | 45 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 1286 | 964 | 1 |
 | 46 | Mehlum, Jan | Din eneste venn : kriminalroman | 1283 | 310 | 4 |
 | 47 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman | 1276 | 306 | 4 |
 | 48 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1271 | 275 | 4 |
 | 49 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1267 | 219 | 5 |
 | 50 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1258 | 1454 | 0 |
 | 51 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1244 | 384 | 3 |
 | 52 | Wilson, Robert | De forsvunne hendene | 1235 | 225 | 5 |
 | 53 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 1203 | 205 | 5 |
 | 54 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1111 | 310 | 3 |
 | 55 | Marklund, Liza | Prime time | 1090 | 262 | 4 |
 | 56 | Nesser, Håkan | Kjære Agnes! | 1083 | 154 | 7 |
 | 57 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1054 | 250 | 4 |
 | 58 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1052 | 237 | 4 |
 | 59 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1048 | 260 | 4 |
 | 60 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1046 | 387 | 2 |
 | 61 | Mankell, Henning | Dyp | 1027 | 212 | 4 |
 | 62 | Marklund, Liza | Paradiset | 1022 | 248 | 4 |
 | 63 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1016 | 283 | 3 |
 | 64 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 1011 | 1645 | 0 |
 | 65 | Kristensen, Tom | Profitøren : thriller | 1007 | 289 | 3 |
 | 66 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1007 | 437 | 2 |
 | 67 | Loe, Erlend | Naiv. Super. | 992 | 305 | 3 |
 | 68 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 991 | 308 | 3 |
 | 69 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 979 | 439 | 2 |
 | 70 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 975 | 406 | 2 |
 | 71 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 974 | 176 | 5 |
 | 72 | Larsson, Åsa | Spilt blod | 970 | 143 | 6 |
 | 73 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 970 | 441 | 2 |
 | 74 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 965 | 208 | 4 |
 | 75 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 963 | 189 | 5 |
 | 76 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 963 | 215 | 4 |
 | 77 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 958 | 226 | 4 |
 | 78 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 948 | 211 | 4 |
 | 79 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9B | 941 | 942 | 0 |
 | 80 | McDermid, Val | Andres nød | 914 | 152 | 6 |
 | 81 | Wiik, Pål | Under samme himmel 8 | 913 | 1009 | 0 |
 | 82 | Oksholen, Tore | En rik høst : thriller | 910 | 211 | 4 |
 | 83 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 902 | 274 | 3 |
 | 84 | Coelho, Paulo | Alkymisten : en fabel om å følge sine drømmer | 890 | 223 | 3 |
 | 85 | Olsen, Pål Gerhard | Nattmusikk : en Aron Ask-roman | 886 | 219 | 4 |
 | 86 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 876 | 210 | 4 |
 | 87 | Wekre, Eirik | Spill uten regler : thriller | 851 | 206 | 4 |
 | 88 | Arnaldur Indriðason | Gravstille | 849 | 133 | 6 |
 | 89 | Thørring, Jorun | Skyggemannen : kriminalroman | 831 | 238 | 3 |
 | 90 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 830 | 146 | 5 |
 | 91 | Elstad, Anne Karin | Fri | 822 | 678 | 1 |
 | 92 | Ragde, Anne Birkefeldt | Lille Petter edderkopp : kriminalroman | 821 | 217 | 3 |
 | 93 | Mankell, Henning | Kennedys hjerne | 816 | 216 | 3 |
 | 94 | Seljestad, Lars Ove | Blind : roman | 815 | 187 | 4 |
 | 95 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 813 | 149 | 5 |
 | 96 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 812 | 292 | 2 |
 | 97 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 810 | 177 | 4 |
 | 98 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : workbook | 809 | 975 | 0 |
 | 99 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 802 | 164 | 4 |
 | 100 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega 10A : grrunnbok matematikk for ungdomstrinnet | 797 | 901 | 0 |
589 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 139 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1239 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2006 kl. 07:38:55