Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 4463 | 955 | 4 |
 | 2 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3880 | 641 | 6 |
 | 3 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 3698 | 901 | 4 |
 | 4 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 3504 | 732 | 4 |
 | 5 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 3248 | 700 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Marekors | 3193 | 587 | 5 |
 | 7 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 3091 | 563 | 5 |
 | 8 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman | 2733 | 478 | 5 |
 | 9 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 2706 | 558 | 4 |
 | 10 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 2686 | 608 | 4 |
 | 11 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 2684 | 686 | 3 |
 | 12 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 2598 | 970 | 2 |
 | 13 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2427 | 550 | 4 |
 | 14 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 2413 | 423 | 5 |
 | 15 | Mankell, Henning | Før frosten | 2413 | 534 | 4 |
 | 16 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 2374 | 577 | 4 |
 | 17 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2272 | 516 | 4 |
 | 18 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 2089 | 578 | 3 |
 | 19 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2062 | 561 | 3 |
 | 20 | Ragde, Anne Birkefeldt | Berlinerpoplene : roman | 2030 | 410 | 4 |
 | 21 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1929 | 479 | 4 |
 | 22 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1918 | 313 | 6 |
 | 23 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1904 | 461 | 4 |
 | 24 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1829 | 398 | 4 |
 | 25 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1823 | 353 | 5 |
 | 26 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 1721 | 329 | 5 |
 | 27 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1703 | 351 | 4 |
 | 28 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman | 1645 | 387 | 4 |
 | 29 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1638 | 278 | 5 |
 | 30 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1598 | 423 | 3 |
 | 31 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman | 1567 | 262 | 5 |
 | 32 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 1565 | 536 | 2 |
 | 33 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1561 | 343 | 4 |
 | 34 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1528 | 328 | 4 |
 | 35 | Wassmo, Herbjørg | Flukten fra Frank : roman | 1523 | 386 | 3 |
 | 36 | Ørstavik, Hanne | Presten : roman | 1514 | 327 | 4 |
 | 37 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1492 | 511 | 2 |
 | 38 | Marklund, Liza | Prime time | 1476 | 278 | 5 |
 | 39 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 1469 | 400 | 3 |
 | 40 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 1463 | 862 | 1 |
 | 41 | Walters, Minette | Plagede sinn | 1440 | 238 | 6 |
 | 42 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 1424 | 499 | 2 |
 | 43 | Niemi, Mikael | Populærmusikk fra Vittula | 1422 | 328 | 4 |
 | 44 | Marklund, Liza | Paradiset | 1389 | 292 | 4 |
 | 45 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun svermeren | 1379 | 309 | 4 |
 | 46 | Brekke, Toril | Bergskatt : roman | 1378 | 289 | 4 |
 | 47 | Holt, Anne | Det som aldri skjer | 1364 | 361 | 3 |
 | 48 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1364 | 225 | 6 |
 | 49 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1344 | 341 | 3 |
 | 50 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1326 | 198 | 6 |
 | 51 | Christensen, Lars Saabye | Oscar Wildes heis : noveller | 1325 | 337 | 3 |
 | 52 | Fossum, Karin | De gales hus : roman | 1296 | 397 | 3 |
 | 53 | James, P.D. | Mordrommet | 1291 | 216 | 5 |
 | 54 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1254 | 313 | 4 |
 | 55 | Nygårdshaug, Gert | Alle orkaners mor : roman | 1251 | 269 | 4 |
 | 56 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1234 | 275 | 4 |
 | 57 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1218 | 218 | 5 |
 | 58 | Marklund, Liza | Studio sex | 1212 | 260 | 4 |
 | 59 | Jacobsen, Roy | Frost : roman | 1190 | 295 | 4 |
 | 60 | Taule, Ragnvald | Escolas ordbok : bokmål | 1182 | 2042 | 0 |
 | 61 | Elstad, Anne Karin | Lenker : roman | 1169 | 755 | 1 |
 | 62 | Lier, Stein Morten | Catch : thriller | 1136 | 216 | 5 |
 | 63 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1082 | 1230 | 0 |
 | 64 | Horst, Jørn Lier | Nøkkelvitnet : kriminalroman | 1076 | 222 | 4 |
 | 65 | Haff, Bergljot Hobæk | Attentatet : roman | 1076 | 237 | 4 |
 | 66 | Marklund, Liza | Sprengeren | 1058 | 274 | 3 |
 | 67 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1050 | 225 | 4 |
 | 68 | Seierstad, Åsne | Hundre og én dag : en reportasjereise | 1045 | 242 | 4 |
 | 69 | Holt, Anne | Demonens død : roman | 1034 | 468 | 2 |
 | 70 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 1033 | 193 | 5 |
 | 71 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 1031 | 340 | 3 |
 | 72 | Elstad, Anne Karin | Som dine dager er : roman | 1027 | 683 | 1 |
 | 73 | Ekman, Kerstin | Vargskinnet : Guds barmhjertighet | 1024 | 221 | 4 |
 | 74 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 1010 | 264 | 3 |
 | 75 | Bjørnstad, Ketil | Til musikken : roman | 1010 | 231 | 4 |
 | 76 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 1008 | 962 | 1 |
 | 77 | Småge, Kim | Dobbeltmann | 1004 | 264 | 3 |
 | 78 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 998 | 170 | 5 |
 | 79 | Elstad, Anne Karin | Julie : roman | 998 | 604 | 1 |
 | 80 | Holt, Anne | Død joker : en Hanne Wilhelmsen-roman | 992 | 289 | 3 |
 | 81 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 987 | 385 | 2 |
 | 82 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 971 | 178 | 5 |
 | 83 | McDermid, Val | Ekko i det fjerne | 971 | 149 | 6 |
 | 84 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 938 | 815 | 1 |
 | 85 | Loe, Erlend | Naiv. Super : roman | 932 | 306 | 3 |
 | 86 | Mehlum, Jan | Den siste dansen : kriminalroman | 930 | 200 | 4 |
 | 87 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 926 | 277 | 3 |
 | 88 | Nesser, Håkan | Ewa Morenos sak | 920 | 185 | 4 |
 | 89 | Tolkien, John Ronald Reuel | Ringenes herre | 906 | 480 | 1 |
 | 90 | Ekman, Kerstin | Skrapelodd | 895 | 179 | 5 |
 | 91 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 893 | 161 | 5 |
 | 92 | Mankell, Henning | Den hvite løvinnen | 873 | 193 | 4 |
 | 93 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 865 | 722 | 1 |
 | 94 | Alvtegen, Karin | Svik | 862 | 135 | 6 |
 | 95 | Mankell, Henning | Silkeridderen | 859 | 185 | 4 |
 | 96 | Mankell, Henning | Hundene i Riga | 858 | 172 | 4 |
 | 97 | Ambjørnsen, Ingvar | Fugledansen : roman | 856 | 416 | 2 |
 | 98 | Loe, Erlend | Fakta om Finland | 852 | 251 | 3 |
 | 99 | Arnaldur Indriðason | Myren | 844 | 125 | 6 |
 | 100 | Zweigbergk, Helena von | Det Gud ikke så | 838 | 112 | 7 |
536 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 115 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1227 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/02/2005 kl. 07:20:44