Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 5088 | 937 | 5 |
 | 2 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman | 3763 | 689 | 5 |
 | 3 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3606 | 667 | 5 |
 | 4 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 3048 | 703 | 4 |
 | 5 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene | 3005 | 774 | 3 |
 | 6 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 2955 | 572 | 5 |
 | 7 | Nesbø, Jo | Marekors | 2859 | 602 | 4 |
 | 8 | Brown, Dan | Engler og demoner | 2801 | 532 | 5 |
 | 9 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 2612 | 470 | 5 |
 | 10 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2434 | 582 | 4 |
 | 11 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2290 | 545 | 4 |
 | 12 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2252 | 501 | 4 |
 | 13 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2179 | 420 | 5 |
 | 14 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2148 | 558 | 3 |
 | 15 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 2139 | 829 | 2 |
 | 16 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt | 2085 | 450 | 4 |
 | 17 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 2015 | 555 | 3 |
 | 18 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 1990 | 503 | 3 |
 | 19 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 1944 | 846 | 2 |
 | 20 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 1938 | 595 | 3 |
 | 21 | Mankell, Henning | Før frosten | 1933 | 498 | 3 |
 | 22 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 1914 | 401 | 4 |
 | 23 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1843 | 522 | 3 |
 | 24 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 1785 | 638 | 2 |
 | 25 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene | 1648 | 405 | 4 |
 | 26 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman | 1626 | 285 | 5 |
 | 27 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1626 | 442 | 3 |
 | 28 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 1583 | 266 | 5 |
 | 29 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1579 | 385 | 4 |
 | 30 | Lindell, Unni | Orkestergraven | 1534 | 514 | 2 |
 | 31 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1530 | 314 | 4 |
 | 32 | Guillou, Jan | Tyvenes marked | 1527 | 255 | 5 |
 | 33 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1524 | 435 | 3 |
 | 34 | Horst, Jørn Lier | Felicia forsvant : kriminalroman | 1473 | 288 | 5 |
 | 35 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 1455 | 297 | 4 |
 | 36 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1439 | 282 | 5 |
 | 37 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1407 | 326 | 4 |
 | 38 | Christensen, Lars Saabye | Modellen : roman | 1402 | 452 | 3 |
 | 39 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1359 | 288 | 4 |
 | 40 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1355 | 228 | 5 |
 | 41 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1352 | 349 | 3 |
 | 42 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 1339 | 1191 | 1 |
 | 43 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1328 | 402 | 3 |
 | 44 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 1316 | 1028 | 1 |
 | 45 | Wilson, Robert | De forsvunne hendene | 1275 | 219 | 5 |
 | 46 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1259 | 1453 | 0 |
 | 47 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 1241 | 964 | 1 |
 | 48 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1222 | 270 | 4 |
 | 49 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1176 | 256 | 4 |
 | 50 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 1172 | 198 | 5 |
 | 51 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1167 | 316 | 3 |
 | 52 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1147 | 304 | 3 |
 | 53 | Nesser, Håkan | Kjære Agnes! | 1143 | 164 | 6 |
 | 54 | Mankell, Henning | Dyp | 1131 | 222 | 5 |
 | 55 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 1125 | 320 | 3 |
 | 56 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1122 | 256 | 4 |
 | 57 | Marklund, Liza | Prime time | 1107 | 244 | 4 |
 | 58 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 1089 | 215 | 5 |
 | 59 | Brown, Dan | Den digitale festning | 1078 | 250 | 4 |
 | 60 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1068 | 380 | 2 |
 | 61 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1056 | 234 | 4 |
 | 62 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 1044 | 416 | 2 |
 | 63 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1042 | 450 | 2 |
 | 64 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1029 | 217 | 4 |
 | 65 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1025 | 182 | 5 |
 | 66 | Marklund, Liza | Paradiset | 1023 | 239 | 4 |
 | 67 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1009 | 306 | 3 |
 | 68 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman | 1007 | 279 | 3 |
 | 69 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 996 | 220 | 4 |
 | 70 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 987 | 432 | 2 |
 | 71 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 983 | 230 | 4 |
 | 72 | Dahl, Kjell Ola | Den fjerde raneren | 977 | 255 | 3 |
 | 73 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 976 | 432 | 2 |
 | 74 | Oksholen, Tore | En rik høst : thriller | 968 | 216 | 4 |
 | 75 | Loe, Erlend | Naiv. Super. | 965 | 302 | 3 |
 | 76 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 963 | 1592 | 0 |
 | 77 | Ørstavik, Hanne | Presten : roman | 951 | 244 | 3 |
 | 78 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9B | 943 | 942 | 1 |
 | 79 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 938 | 182 | 5 |
 | 80 | McDermid, Val | Andres nød | 931 | 150 | 6 |
 | 81 | Wiik, Pål | Under samme himmel 8 | 914 | 1009 | 0 |
 | 82 | Larsson, Åsa | Spilt blod | 898 | 131 | 6 |
 | 83 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 890 | 152 | 5 |
 | 84 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 885 | 698 | 1 |
 | 85 | Arnaldur Indriðason | Gravstille | 877 | 133 | 6 |
 | 86 | Marklund, Liza | Studio sex | 872 | 228 | 3 |
 | 87 | Harstad, Johan | Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? : roman | 867 | 196 | 4 |
 | 88 | Seljestad, Lars Ove | Blind : roman | 866 | 188 | 4 |
 | 89 | Coelho, Paulo | Alkymisten : en fabel om å følge sine drømmer | 865 | 212 | 4 |
 | 90 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 865 | 151 | 5 |
 | 91 | Ambjørnsen, Ingvar | Innocentia Park | 864 | 226 | 3 |
 | 92 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 859 | 179 | 4 |
 | 93 | Mehlum, Jan | Din eneste venn : kriminalroman | 857 | 261 | 3 |
 | 94 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 843 | 170 | 4 |
 | 95 | Walters, Minette | Plagede sinn | 842 | 177 | 4 |
 | 96 | Fossum, Karin | De gales hus : roman | 838 | 330 | 2 |
 | 97 | Christensen, Lars Saabye | Oscar Wildes heis : noveller | 826 | 216 | 3 |
 | 98 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 816 | 167 | 4 |
 | 99 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : workbook | 810 | 975 | 0 |
 | 100 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 802 | 265 | 3 |
577 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 127 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1227 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2005 kl. 07:34:19