Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 5520 | 881 | 6 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 5310 | 1035 | 5 |
 | 3 | Larsson, Stig | Luftslottet som sprengtes
| 5088 | 845 | 6 |
 | 4 | /DIVERSE/ | IMPACT PROMOS AND TRAILERS 4 | 5005 | 1 | 5005 |
 | 5 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 4841 | 816 | 5 |
 | 6 | Larsson, Stig | Jenta som lekte med ilden
| 4737 | 793 | 5 |
 | 7 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 4432 | 909 | 4 |
 | 8 | Ragde, Anne Birkefeldt | Ligge i grønne enger
| 4293 | 1196 | 3 |
 | 9 | Larsson, Stig | Menn som hater kvinner
| 4258 | 787 | 5 |
 | 10 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 4182 | 846 | 4 |
 | 11 | LA CHAPELLE ROYALE (FRA) + COLLEGIUM VOCAL | SPRÜCHE ZUM KIRCHENJAHR, OP. 79: WEIHNAC etc | 3638 | 1 | 3638 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2882 | 745 | 3 |
 | 13 | Mankell, Henning | Kineseren
| 2845 | 408 | 6 |
 | 14 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 2764 | 692 | 3 |
 | 15 | Marklund, Liza | Livstid
| 2759 | 446 | 6 |
 | 16 | FATALEKA FOLKET (MEDL AV) (OCE SALOMONØYEN | SOLOMON ISLANDS / SALOMONØYENE | 2710 | 1 | 2710 |
 | 17 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 2519 | 395 | 6 |
 | 18 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2516 | 412 | 6 |
 | 19 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 2431 | 656 | 3 |
 | 20 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 2357 | 605 | 3 |
 | 21 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman
| 2340 | 589 | 3 |
 | 22 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2333 | 334 | 6 |
 | 23 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 2069 | 284 | 7 |
 | 24 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag Vg 2
| 2045 | 2060 | 0 |
 | 25 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 2042 | 548 | 3 |
 | 26 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 2030 | 513 | 3 |
 | 27 | Christensen, Lars Saabye | Beatles
| 1861 | 689 | 2 |
 | 28 | Try, Kjetil | La de små barn komme til meg : kriminalroman
| 1806 | 309 | 5 |
 | 29 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1801 | 399 | 4 |
 | 30 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene
| 1724 | 449 | 3 |
 | 31 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1707 | 539 | 3 |
 | 32 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 1686 | 475 | 3 |
 | 33 | Nesser, Håkan | En helt annen historie
| 1683 | 246 | 6 |
 | 34 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1671 | 484 | 3 |
 | 35 | Alvtegen, Karin | Skygge
| 1635 | 240 | 6 |
 | 36 | Holt, Anne | 1222 : kriminalroman
| 1625 | 324 | 5 |
 | 37 | Ruiz Zafón, Carlos | Vindens skygge
| 1607 | 365 | 4 |
 | 38 | Arnaldur Indriðason | Vinterbyen
| 1590 | 237 | 6 |
 | 39 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1584 | 547 | 2 |
 | 40 | Hislop, Victoria | Øya
| 1533 | 276 | 5 |
 | 41 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1524 | 483 | 3 |
 | 42 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1477 | 351 | 4 |
 | 43 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 1443 | 491 | 2 |
 | 44 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1415 | 362 | 3 |
 | 45 | Walters, Minette | Kameleonens skygge
| 1404 | 209 | 6 |
 | 46 | Aarø, Selma Lønning | Venstre hånd over høyre skulder : roman
| 1361 | 304 | 4 |
 | 47 | Christensen, Lars Saabye | Bly
| 1340 | 387 | 3 |
 | 48 | Seierstad, Åsne | De krenkede : historier fra Tsjetsjenia
| 1312 | 415 | 3 |
 | 49 | Nilsen, Tove | Vingetyven : roman
| 1312 | 346 | 3 |
 | 50 | Follett, Ken | I all evighet
| 1304 | 244 | 5 |
 | 51 | Jacobsen, Roy | Marions slør : roman
| 1260 | 305 | 4 |
 | 52 | Tiller, Carl Frode | Innsirkling
| 1246 | 293 | 4 |
 | 53 | Zusak, Markus | Boktyven
| 1219 | 276 | 4 |
 | 54 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1203 | 213 | 5 |
 | 55 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund
| 1196 | 227 | 5 |
 | 56 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1180 | 390 | 3 |
 | 57 | Staalesen, Gunnar | Dødens drabanter : kriminalroman
| 1177 | 419 | 2 |
 | 58 | Baug, Birger | Straff
| 1171 | 243 | 4 |
 | 59 | Tvedt, Chris | Skjellig grunn til mistanke
| 1169 | 292 | 4 |
 | 60 | Michelet, Jon | Mordet på Woldnes : en kriminalroman med Vilhelm Thygesen
| 1131 | 265 | 4 |
 | 61 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter : kriminalroman
| 1123 | 383 | 2 |
 | 62 | Setterfield, Diane | Den trettende fortellingen
| 1119 | 206 | 5 |
 | 63 | Wiik, Pål | Under samme himmel 10
| 1110 | 1236 | 0 |
 | 64 | Egeland, Tom | Paktens voktere : spenningsroman
| 1103 | 273 | 4 |
 | 65 | Mehlum, Jan | For Guds skyld : kriminalroman
| 1096 | 242 | 4 |
 | 66 | Faldbakken, Knut | Tyvene : kriminalroman
| 1096 | 258 | 4 |
 | 67 | Loe, Erlend | Doppler : roman
| 1094 | 433 | 2 |
 | 68 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene
| 1068 | 619 | 1 |
 | 69 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman
| 1063 | 373 | 2 |
 | 70 | Kidd, Sue Monk | Havfruestolen
| 1052 | 243 | 4 |
 | 71 | Mankell, Henning | Kennedys hjerne
| 1049 | 268 | 3 |
 | 72 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman
| 1048 | 291 | 3 |
 | 73 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1030 | 200 | 5 |
 | 74 | Marklund, Liza | Den røde vargen
| 1022 | 258 | 3 |
 | 75 |   | Guinness world records
| 1005 | 256 | 3 |
 | 76 | Gavalda, Anna | Saman er ein mindre aleine : roman
| 1004 | 202 | 4 |
 | 77 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1002 | 196 | 5 |
 | 78 | Hjorth, Vigdis | Hjulskift : roman
| 998 | 266 | 3 |
 | 79 | Coben, Harlan | På grunn av et løfte
| 995 | 161 | 6 |
 | 80 | Enger, Cecilie | Himmelstormeren : en roman om Ellisif Wessel
| 995 | 229 | 4 |
 | 81 | Knudsen, Jan | En fiende å frykte
| 989 | 230 | 4 |
 | 82 | Marklund, Liza | Prime time
| 987 | 248 | 3 |
 | 83 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman
| 982 | 537 | 1 |
 | 84 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman
| 976 | 348 | 2 |
 | 85 | Khadra, Yasmina | Svalene i Kabul
| 974 | 142 | 6 |
 | 86 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 973 | 185 | 5 |
 | 87 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 961 | 239 | 4 |
 | 88 | Thørring, Jorun | Tarantellen : kriminalroman
| 956 | 234 | 4 |
 | 89 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika
| 930 | 288 | 3 |
 | 90 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 928 | 339 | 2 |
 | 91 | Marklund, Liza | Paradiset
| 925 | 231 | 4 |
 | 92 | Allende, Isabel | Summen av dagene
| 910 | 178 | 5 |
 | 93 | McDermid, Val | Under blødende hender
| 907 | 134 | 6 |
 | 94 | Eliassen, Jørgen | Tidslinjer 1 : Verden og Norge : historie Vg2 | 904 | 1032 | 0 |
 | 95 | Paasilinna, Arto | Den elskelige giftblandersken
| 895 | 140 | 6 |
 | 96 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : kroppsøving for den videregående skolen
| 892 | 1169 | 0 |
 | 97 | Hoem, Edvard | Mors og fars historie
| 890 | 282 | 3 |
 | 98 | Bernstein, Harry | Den usynlige muren
| 885 | 196 | 4 |
 | 99 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn
| 866 | 353 | 2 |
 | 100 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 857 | 186 | 4 |
729 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 135 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1428 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2008 kl. 07:52:11