Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Fossum, Karin | Varsleren
| 4828 | 665 | 7 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 4573 | 927 | 4 |
 | 3 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 4535 | 718 | 6 |
 | 4 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 4280 | 856 | 5 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 4118 | 867 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 3836 | 971 | 3 |
 | 7 | Ragde, Anne Birkefeldt | Nattønsket
| 3724 | 562 | 6 |
 | 8 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 3717 | 543 | 6 |
 | 9 | Hislop, Victoria | Øya
| 3637 | 574 | 6 |
 | 10 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 3594 | 783 | 4 |
 | 11 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 3514 | 464 | 7 |
 | 12 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 3324 | 758 | 4 |
 | 13 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 3251 | 464 | 7 |
 | 14 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 3242 | 412 | 7 |
 | 15 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 3102 | 630 | 4 |
 | 16 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 3005 | 743 | 4 |
 | 17 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 2955 | 475 | 6 |
 | 18 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 2906 | 466 | 6 |
 | 19 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 2847 | 539 | 5 |
 | 20 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 2649 | 861 | 3 |
 | 21 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 2627 | 3174 | 0 |
 | 22 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2555 | 668 | 3 |
 | 23 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 2552 | 352 | 7 |
 | 24 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman
| 2550 | 564 | 4 |
 | 25 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 2456 | 426 | 5 |
 | 26 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 2367 | 336 | 7 |
 | 27 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 2231 | 342 | 6 |
 | 28 | Skjelbred, Margaret | Mors bok : sort er hun, dog yndig
| 2175 | 380 | 5 |
 | 29 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2157 | 560 | 3 |
 | 30 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 2151 | 2254 | 0 |
 | 31 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 2144 | 442 | 4 |
 | 32 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 2123 | 691 | 3 |
 | 33 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2099 | 383 | 5 |
 | 34 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 2079 | 379 | 5 |
 | 35 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2070 | 352 | 5 |
 | 36 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2009 | 327 | 6 |
 | 37 | Uri, Helene | Den rettferdige : roman
| 1897 | 321 | 5 |
 | 38 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 1853 | 271 | 6 |
 | 39 | Christensen, Lars Saabye | Visning
| 1841 | 339 | 5 |
 | 40 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1821 | 464 | 3 |
 | 41 | Holt, Anne | Pengemannen
| 1814 | 334 | 5 |
 | 42 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 1786 | 323 | 5 |
 | 43 | Larsson, Åsa | Til din vrede går over
| 1763 | 232 | 7 |
 | 44 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1761 | 314 | 5 |
 | 45 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1738 | 275 | 6 |
 | 46 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 1737 | 383 | 4 |
 | 47 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 1716 | 403 | 4 |
 | 48 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1670 | 432 | 3 |
 | 49 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1642 | 1442 | 1 |
 | 50 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 1626 | 356 | 4 |
 | 51 | Ambjørnsen, Ingvar | Opp Oridongo : roman
| 1612 | 350 | 4 |
 | 52 | Marklund, Liza | Livstid
| 1573 | 349 | 4 |
 | 53 | Fløgstad, Kjartan | Grense Jakobselv : roman
| 1548 | 307 | 5 |
 | 54 | Mankell, Henning | Kineseren
| 1504 | 310 | 4 |
 | 55 | Thørring, Jorun | Ildens øye : kriminalroman
| 1497 | 307 | 4 |
 | 56 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1487 | 376 | 3 |
 | 57 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1463 | 263 | 5 |
 | 58 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1432 | 246 | 5 |
 | 59 | Jacobsen, Roy | Seierherrene
| 1425 | 384 | 3 |
 | 60 | Nesser, Håkan | Beretningen om herr Roos
| 1418 | 206 | 6 |
 | 61 | Kristensen, Monica | Operasjon Fritham
| 1409 | 264 | 5 |
 | 62 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1381 | 215 | 6 |
 | 63 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1356 | 338 | 4 |
 | 64 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1330 | 361 | 3 |
 | 65 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1306 | 247 | 5 |
 | 66 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1298 | 320 | 4 |
 | 67 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1294 | 192 | 6 |
 | 68 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1269 | 456 | 2 |
 | 69 | James, P.D. | Den siste pasienten
| 1249 | 201 | 6 |
 | 70 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 1235 | 272 | 4 |
 | 71 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1235 | 331 | 3 |
 | 72 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1234 | 225 | 5 |
 | 73 | Brown, Dan | Det tapte symbol
| 1232 | 370 | 3 |
 | 74 | Renberg, Tore | Pixley Mapogo : roman
| 1207 | 304 | 3 |
 | 75 | Wekre, Eirik | Operasjon Isbjørn : thriller
| 1203 | 243 | 4 |
 | 76 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1192 | 367 | 3 |
 | 77 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 1191 | 435 | 2 |
 | 78 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1178 | 223 | 5 |
 | 79 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 1173 | 251 | 4 |
 | 80 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1145 | 233 | 4 |
 | 81 | Nygårdshaug, Gert | Klokkemakeren
| 1139 | 264 | 4 |
 | 82 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 1122 | 363 | 3 |
 | 83 | Berglund, Anita | I fritt fall
| 1093 | 233 | 4 |
 | 84 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner
| 1093 | 235 | 4 |
 | 85 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 1081 | 224 | 4 |
 | 86 | Sundstøl, Vidar | De døde
| 1047 | 234 | 4 |
 | 87 | Tvedt, Chris | Rottejegeren : kriminalroman
| 1045 | 204 | 5 |
 | 88 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1043 | 370 | 2 |
 | 89 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 1027 | 229 | 4 |
 | 90 | Kallentoft, Mons | Sommerdøden
| 1015 | 140 | 7 |
 | 91 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1012 | 344 | 2 |
 | 92 | Egeland, Tom | Paktens voktere : spenningsroman
| 1007 | 263 | 3 |
 | 93 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1004 | 389 | 2 |
 | 94 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 996 | 314 | 3 |
 | 95 | Sundstøl, Vidar | Drømmenes land
| 978 | 204 | 4 |
 | 96 | Bai, Mina | Djeveljente : roman
| 972 | 198 | 4 |
 | 97 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 968 | 249 | 3 |
 | 98 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 958 | 347 | 2 |
 | 99 | Faldbakken, Knut | Totem : kriminalroman
| 945 | 268 | 3 |
 | 100 | Tursten, Helene | En mann med lite ansikt
| 930 | 130 | 7 |
772 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 150 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1458 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/02/2010 kl. 08:27:57