Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 4981 | 898 | 5 |
 | 2 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 4336 | 678 | 6 |
 | 3 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 3888 | 591 | 6 |
 | 4 | Holt, Anne | Det som aldri skjer | 3183 | 470 | 6 |
 | 5 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 3163 | 929 | 3 |
 | 6 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman | 3161 | 511 | 6 |
 | 7 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 3074 | 705 | 4 |
 | 8 | Nesbø, Jo | Marekors | 3005 | 607 | 4 |
 | 9 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 2729 | 560 | 4 |
 | 10 | Ragde, Anne Birkefeldt | Berlinerpoplene : roman | 2675 | 432 | 6 |
 | 11 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2592 | 462 | 5 |
 | 12 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 2571 | 794 | 3 |
 | 13 | Brown, Dan | Engler og demoner | 2467 | 481 | 5 |
 | 14 | Mankell, Henning | Før frosten | 2433 | 570 | 4 |
 | 15 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2345 | 578 | 4 |
 | 16 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 2316 | 661 | 3 |
 | 17 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2308 | 393 | 5 |
 | 18 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2289 | 518 | 4 |
 | 19 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 2268 | 382 | 5 |
 | 20 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 2218 | 419 | 5 |
 | 21 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 2172 | 559 | 3 |
 | 22 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 2036 | 886 | 2 |
 | 23 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2031 | 550 | 3 |
 | 24 | Ørstavik, Hanne | Presten : roman | 1974 | 361 | 5 |
 | 25 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1942 | 556 | 3 |
 | 26 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1886 | 326 | 5 |
 | 27 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1840 | 415 | 4 |
 | 28 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1826 | 470 | 3 |
 | 29 | Ambjørnsen, Ingvar | Innocentia Park | 1811 | 360 | 5 |
 | 30 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman | 1793 | 289 | 6 |
 | 31 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 1704 | 297 | 5 |
 | 32 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1686 | 241 | 6 |
 | 33 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1684 | 441 | 3 |
 | 34 | Småge, Kim | Dobbeltmann | 1643 | 305 | 5 |
 | 35 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman | 1606 | 387 | 4 |
 | 36 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1605 | 347 | 4 |
 | 37 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 1548 | 488 | 3 |
 | 38 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 1547 | 275 | 5 |
 | 39 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1530 | 412 | 3 |
 | 40 | Mankell, Henning | Dyp | 1500 | 245 | 6 |
 | 41 | Christensen, Lars Saabye | Oscar Wildes heis : noveller | 1493 | 320 | 4 |
 | 42 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1492 | 310 | 4 |
 | 43 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1460 | 291 | 5 |
 | 44 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1447 | 334 | 4 |
 | 45 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1442 | 263 | 5 |
 | 46 | Marklund, Liza | Prime time | 1410 | 297 | 4 |
 | 47 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1402 | 356 | 3 |
 | 48 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun erobreren | 1401 | 278 | 5 |
 | 49 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1379 | 266 | 5 |
 | 50 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1358 | 340 | 3 |
 | 51 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1335 | 260 | 5 |
 | 52 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1302 | 286 | 4 |
 | 53 | Knausgård, Karl Ove | En tid for alt | 1297 | 280 | 4 |
 | 54 | Brekke, Toril | Bergskatt : roman | 1291 | 276 | 4 |
 | 55 | Marklund, Liza | Paradiset | 1227 | 266 | 4 |
 | 56 | Nygårdshaug, Gert | Alle orkaners mor : roman | 1227 | 243 | 5 |
 | 57 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 1210 | 172 | 7 |
 | 58 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 1185 | 780 | 1 |
 | 59 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1180 | 185 | 6 |
 | 60 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 1180 | 173 | 6 |
 | 61 | Walters, Minette | Plagede sinn | 1172 | 211 | 5 |
 | 62 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 1150 | 467 | 2 |
 | 63 | Caldwell, Ian | Den fjerde regelen | 1149 | 165 | 6 |
 | 64 | Marklund, Liza | Studio sex | 1116 | 253 | 4 |
 | 65 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1115 | 212 | 5 |
 | 66 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 1111 | 440 | 2 |
 | 67 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1091 | 434 | 2 |
 | 68 | Horst, Jørn Lier | Nøkkelvitnet : kriminalroman | 1090 | 226 | 4 |
 | 69 | Haavardsholm, Espen | Gutten på passbildet : roman | 1090 | 211 | 5 |
 | 70 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1083 | 315 | 3 |
 | 71 | James, P.D. | Mordrommet | 1045 | 195 | 5 |
 | 72 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 1037 | 195 | 5 |
 | 73 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 1020 | 198 | 5 |
 | 74 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn : roman | 1017 | 297 | 3 |
 | 75 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 993 | 269 | 3 |
 | 76 | Skjelbred, Margaret | Lerkehjerter : roman | 991 | 238 | 4 |
 | 77 | Holt, Anne | Død joker : en Hanne Wilhelmsen-roman | 983 | 301 | 3 |
 | 78 | Marklund, Liza | Sprengeren | 974 | 258 | 3 |
 | 79 | Wilson, Robert | Den blinde mannen i Sevilla | 973 | 203 | 4 |
 | 80 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 949 | 188 | 5 |
 | 81 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 942 | 296 | 3 |
 | 82 | Elstad, Anne Karin | Lenker : roman | 935 | 690 | 1 |
 | 83 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun svermeren | 933 | 243 | 3 |
 | 84 | Fossum, Karin | De gales hus : roman | 924 | 316 | 2 |
 | 85 | Wassmo, Herbjørg | Flukten fra Frank : roman | 915 | 293 | 3 |
 | 86 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 886 | 347 | 2 |
 | 87 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 878 | 292 | 3 |
 | 88 | Niemi, Mikael | Populærmusikk fra Vittula | 877 | 257 | 3 |
 | 89 | Marklund, Liza | Aldri mer fri | 852 | 134 | 6 |
 | 90 | Arnaldur Indriðason | Myren | 848 | 141 | 6 |
 | 91 | Ekman, Kerstin | Vargskinnet : Skrapelodd | 832 | 170 | 4 |
 | 92 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 831 | 196 | 4 |
 | 93 | Mankell, Henning | Den hvite løvinnen | 826 | 177 | 4 |
 | 94 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 825 | 885 | 0 |
 | 95 | Elstad, Anne Karin | Julie : roman | 823 | 557 | 1 |
 | 96 | Kalvø, Are | Nød : roman | 823 | 200 | 4 |
 | 97 | Nesser, Håkan | Ewa Morenos sak | 822 | 175 | 4 |
 | 98 | Mankell, Henning | Silkeridderen | 819 | 184 | 4 |
 | 99 | Holt, Anne | Demonens død : roman | 814 | 373 | 2 |
 | 100 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 803 | 156 | 5 |
557 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 122 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1213 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/07/2005 kl. 07:14:21