Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene | 5537 | 875 | 6 |
 | 2 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 5315 | 963 | 5 |
 | 3 | Ragde, Anne B. | Berlinerpoplene : roman | 4773 | 734 | 6 |
 | 4 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 3670 | 658 | 5 |
 | 5 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman | 3226 | 614 | 5 |
 | 6 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 3129 | 697 | 4 |
 | 7 | Nesbø, Jo | Marekors | 3085 | 616 | 5 |
 | 8 | Brown, Dan | Engler og demoner | 3023 | 545 | 5 |
 | 9 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 2882 | 559 | 5 |
 | 10 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2679 | 608 | 4 |
 | 11 | Christensen, Lars Saabye | Modellen : roman | 2665 | 522 | 5 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Frelseren | 2646 | 642 | 4 |
 | 13 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2457 | 534 | 4 |
 | 14 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 2452 | 455 | 5 |
 | 15 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 2377 | 495 | 4 |
 | 16 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 2218 | 402 | 5 |
 | 17 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 2161 | 558 | 3 |
 | 18 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 2033 | 332 | 6 |
 | 19 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 2012 | 854 | 2 |
 | 20 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 1994 | 537 | 3 |
 | 21 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 1955 | 604 | 3 |
 | 22 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt | 1934 | 436 | 4 |
 | 23 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1881 | 544 | 3 |
 | 24 | Brown, Dan | Den digitale festning | 1847 | 307 | 6 |
 | 25 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 1838 | 343 | 5 |
 | 26 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene | 1822 | 408 | 4 |
 | 27 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 1821 | 380 | 4 |
 | 28 | Mankell, Henning | Før frosten | 1813 | 502 | 3 |
 | 29 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 1806 | 449 | 4 |
 | 30 | Dahl, Kjell Ola | Den fjerde raneren | 1765 | 311 | 5 |
 | 31 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9A | 1749 | 1034 | 1 |
 | 32 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8B | 1736 | 1191 | 1 |
 | 33 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 1727 | 737 | 2 |
 | 34 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman | 1712 | 285 | 6 |
 | 35 | Mehlum, Jan | Din eneste venn : kriminalroman | 1703 | 325 | 5 |
 | 36 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul : et familiedrama | 1687 | 592 | 2 |
 | 37 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman | 1666 | 340 | 4 |
 | 38 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 8A | 1595 | 962 | 1 |
 | 39 | Guillou, Jan | Tyvenes marked | 1586 | 252 | 6 |
 | 40 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1547 | 362 | 4 |
 | 41 | Henriksen, Levi | Snø vil falle over snø som har falt : roman | 1533 | 314 | 4 |
 | 42 | Kristensen, Tom | Profitøren : thriller | 1532 | 327 | 4 |
 | 43 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 1513 | 408 | 3 |
 | 44 | Holt, Anne | Det som er mitt : spenningsroman | 1453 | 375 | 3 |
 | 45 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1440 | 286 | 5 |
 | 46 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 1389 | 395 | 3 |
 | 47 | Horst, Jørn Lier | Felicia forsvant : kriminalroman | 1365 | 257 | 5 |
 | 48 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1364 | 320 | 4 |
 | 49 | Mankell, Henning | Kennedys hjerne | 1353 | 291 | 4 |
 | 50 | Wilson, Robert | De forsvunne hendene | 1345 | 221 | 6 |
 | 51 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1306 | 266 | 4 |
 | 52 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 1287 | 206 | 6 |
 | 53 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 : textbook | 1272 | 1454 | 0 |
 | 54 | Nesser, Håkan | Tilfellet G | 1266 | 207 | 6 |
 | 55 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega : matematikk for ungdomstrinnet; grunnbok 9B | 1263 | 942 | 1 |
 | 56 | Thørring, Jorun | Skyggemannen : kriminalroman | 1211 | 274 | 4 |
 | 57 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1180 | 346 | 3 |
 | 58 | Hjorth, Vigdis | Fordeler og ulemper ved å være til : roman | 1156 | 261 | 4 |
 | 59 | Nesser, Håkan | Kjære Agnes! | 1123 | 154 | 7 |
 | 60 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 1106 | 1771 | 0 |
 | 61 | Fossum, Karin | Elskede Poona : kriminalroman | 1096 | 458 | 2 |
 | 62 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1086 | 384 | 2 |
 | 63 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven : kriminalroman | 1084 | 472 | 2 |
 | 64 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1067 | 291 | 3 |
 | 65 | Olsen, Pål Gerhard | Nattmusikk : en Aron Ask-roman | 1064 | 225 | 4 |
 | 66 | Egeland, Tom | Sirkelens ende : roman | 1048 | 244 | 4 |
 | 67 | Loe, Erlend | Naiv. Super. | 1047 | 308 | 3 |
 | 68 | Brekke, Toril | Brostein : roman | 1042 | 271 | 3 |
 | 69 | Baigent, Michael | Hellig blod, hellig gral | 1037 | 240 | 4 |
 | 70 | Wekre, Eirik | Spill uten regler : thriller | 1036 | 222 | 4 |
 | 71 | Marklund, Liza | Prime time | 1035 | 236 | 4 |
 | 72 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 1031 | 217 | 4 |
 | 73 | Mankell, Henning | Dyp | 1026 | 203 | 5 |
 | 74 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1024 | 202 | 5 |
 | 75 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset : kriminalroman | 1021 | 426 | 2 |
 | 76 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 1014 | 185 | 5 |
 | 77 | Faldbakken, Knut | Turneren : kriminalroman | 1010 | 210 | 4 |
 | 78 | Egeland, Tom | Åndebrettet : thriller | 1004 | 212 | 4 |
 | 79 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1002 | 173 | 5 |
 | 80 | Coelho, Paulo | Alkymisten : en fabel om å følge sine drømmer | 989 | 230 | 4 |
 | 81 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 974 | 229 | 4 |
 | 82 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november : roman | 952 | 373 | 2 |
 | 83 | Larsson, Åsa | Spilt blod | 948 | 136 | 6 |
 | 84 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 948 | 276 | 3 |
 | 85 | Loe, Erlend | Volvo lastvagnar : roman | 941 | 287 | 3 |
 | 86 | McDermid, Val | Andres nød | 932 | 149 | 6 |
 | 87 | Marklund, Liza | Paradiset | 931 | 221 | 4 |
 | 88 | Ragde, Anne Birkefeldt | Lille Petter edderkopp : kriminalroman | 923 | 219 | 4 |
 | 89 | Wiik, Pål | Under samme himmel 8 | 920 | 1010 | 0 |
 | 90 | Ragde, Anne Birkefeldt | Jeg vinket ikke, jeg druknet : roman | 909 | 204 | 4 |
 | 91 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 882 | 208 | 4 |
 | 92 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 858 | 659 | 1 |
 | 93 | Arnaldur Indriðason | Gravstille | 857 | 125 | 6 |
 | 94 | Follett, Ken | Hvitt på hvitt | 852 | 141 | 6 |
 | 95 | Loe, Erlend | Fakta om Finland | 846 | 262 | 3 |
 | 96 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 845 | 174 | 4 |
 | 97 | Oksholen, Tore | En rik høst : thriller | 842 | 187 | 4 |
 | 98 | Fossum, Karin | De gales hus : roman | 825 | 312 | 2 |
 | 99 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 823 | 165 | 4 |
 | 100 | Fredriksson, Marianne | Hver sin verden | 818 | 141 | 5 |
604 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 138 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1262 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/02/2006 kl. 07:36:53