Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Elstad, Anne Karin | Odel roman | 5005 | 940 | 5 |
 | 2 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul et familiedrama | 4125 | 917 | 4 |
 | 3 | Nesbø, Jo | Marekors | 3329 | 590 | 5 |
 | 4 | Lindell, Unni | Nattsøsteren kriminalroman | 3271 | 711 | 4 |
 | 5 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester roman | 3101 | 557 | 5 |
 | 6 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 3071 | 635 | 4 |
 | 7 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november roman | 2994 | 627 | 4 |
 | 8 | Fossum, Karin | Svarte sekunder kriminalroman | 2926 | 699 | 4 |
 | 9 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren roman | 2857 | 1020 | 2 |
 | 10 | Mankell, Henning | Før frosten | 2671 | 569 | 4 |
 | 11 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor en Hanne Wilhelmsen-roman | 2409 | 421 | 5 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2404 | 523 | 4 |
 | 13 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2340 | 563 | 4 |
 | 14 | Lindell, Unni | Sørgekåpen kriminalroman | 2179 | 612 | 3 |
 | 15 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 2158 | 493 | 4 |
 | 16 | Lindell, Unni | Drømmefangeren kriminalroman | 2111 | 587 | 3 |
 | 17 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn roman | 2098 | 493 | 4 |
 | 18 | Wassmo, Herbjørg | Flukten fra Frank roman | 1975 | 456 | 4 |
 | 19 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset kriminalroman | 1886 | 688 | 2 |
 | 20 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil kriminalroman | 1882 | 498 | 3 |
 | 21 | Holt, Anne | Det som er mitt spenningsroman | 1828 | 404 | 4 |
 | 22 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1823 | 299 | 6 |
 | 23 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1797 | 367 | 4 |
 | 24 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven kriminalroman | 1785 | 609 | 2 |
 | 25 | Fossum, Karin | Elskede Poona kriminalroman | 1761 | 622 | 2 |
 | 26 | Brekke, Toril | Brostein roman | 1750 | 369 | 4 |
 | 27 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 1712 | 501 | 3 |
 | 28 | Lindell, Unni | Slangebæreren kriminalroman | 1693 | 452 | 3 |
 | 29 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1678 | 405 | 4 |
 | 30 | Elstad, Anne Karin | Fri roman | 1658 | 987 | 1 |
 | 31 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1605 | 287 | 5 |
 | 32 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene kriminalroman | 1585 | 395 | 4 |
 | 33 | Lindell, Unni | Rødhette kriminalroman | 1563 | 543 | 2 |
 | 34 | Jacobsen, Roy | Frost roman | 1541 | 334 | 4 |
 | 35 | Brekke, Toril | Sara roman | 1523 | 334 | 4 |
 | 36 | Marklund, Liza | Prime time | 1500 | 280 | 5 |
 | 37 | Walters, Minette | Plagede sinn | 1461 | 246 | 5 |
 | 38 | Fossum, Karin | De gales hus roman | 1456 | 453 | 3 |
 | 39 | Marklund, Liza | Paradiset | 1445 | 293 | 4 |
 | 40 | Elstad, Anne Karin | Lenker | 1429 | 946 | 1 |
 | 41 | James, Phyllis Dorothy | Mordrommet | 1428 | 232 | 6 |
 | 42 | Nesser, Håkan | Førstebetjenten og tausheten | 1425 | 206 | 6 |
 | 43 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1386 | 339 | 4 |
 | 44 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1373 | 248 | 5 |
 | 45 | Seierstad, Åsne | Hundre og én dag en reportasjereise | 1330 | 287 | 4 |
 | 46 | Marklund, Liza | Studio sex | 1306 | 266 | 4 |
 | 47 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun Svermeren | 1297 | 297 | 4 |
 | 48 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1295 | 290 | 4 |
 | 49 | Horst, Jørn Lier | Nøkkelvitnet kriminalroman | 1294 | 262 | 4 |
 | 50 | Marklund, Liza | Sprengeren | 1292 | 299 | 4 |
 | 51 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 1235 | 308 | 4 |
 | 52 | Elstad, Anne Karin | Som dine dager er roman | 1221 | 819 | 1 |
 | 53 | Behn, Ari | Bakgård roman | 1210 | 315 | 3 |
 | 54 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 1193 | 208 | 5 |
 | 55 | Elstad, Anne Karin | Julie roman | 1186 | 705 | 1 |
 | 56 | Mehlum, Jan | Den siste dansen kriminalroman | 1140 | 238 | 4 |
 | 57 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 1122 | 200 | 5 |
 | 58 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 1110 | 249 | 4 |
 | 59 | Dahl, Niels Fredrik | I fjor sommer roman | 1102 | 238 | 4 |
 | 60 | Alvtegen, Karin | Svik | 1101 | 155 | 7 |
 | 61 | Holt, Anne | Demonens død roman | 1092 | 491 | 2 |
 | 62 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 1081 | 313 | 3 |
 | 63 | Mankell, Henning | Silkeridderen | 1078 | 235 | 4 |
 | 64 | Walters, Minette | Fox | 1066 | 198 | 5 |
 | 65 | Niemi, Mikael | Populærmusikk fra Vittula | 1065 | 335 | 3 |
 | 66 | Nesser, Håkan | Ewa Morenos sak | 1057 | 199 | 5 |
 | 67 | Bromseth, Berit Haugnes | Flight 8 textbook | 1056 | 1221 | 0 |
 | 68 | McDermid, Val | Ekko i det fjerne | 1054 | 155 | 6 |
 | 69 | Langeland, Henrik H. | Wonderboy roman | 1048 | 222 | 4 |
 | 70 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 1047 | 433 | 2 |
 | 71 | Fossum, Karin | Evas øye kriminalroman | 1044 | 329 | 3 |
 | 72 | Mankell, Henning | Hundene i Riga | 1040 | 210 | 4 |
 | 73 | Holt, Anne | Død joker en Hanne Wilhelmsen-roman | 1025 | 324 | 3 |
 | 74 | Joly, Eva | Er det en slik verden vi vil ha? | 994 | 182 | 5 |
 | 75 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 984 | 163 | 6 |
 | 76 | Mankell, Henning | Den hvite løvinnen | 962 | 207 | 4 |
 | 77 | Hansen, Thore | Blues for en aldrende morder en thriller | 957 | 203 | 4 |
 | 78 | Lier, Stein Morten | Catch thriller | 926 | 219 | 4 |
 | 79 | Wilson, Robert | I selskap med fremmede | 923 | 154 | 5 |
 | 80 | Kristensen, Tom | Freshwater thriller | 916 | 198 | 4 |
 | 81 | Arnaldur Indriðason | Myren | 911 | 133 | 6 |
 | 82 | Wilson, Robert | Den blinde mannen i Sevilla | 908 | 179 | 5 |
 | 83 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 907 | 168 | 5 |
 | 84 | Ambjørnsen, Ingvar | Delvis tilstede noveller | 904 | 226 | 4 |
 | 85 | Zweigbergk, Helena von | Det Gud ikke så | 901 | 119 | 7 |
 | 86 | Dahl, Kjell Ola | Lille tambur kriminalroman | 886 | 207 | 4 |
 | 87 | Holt, Anne | Uten ekko en Hanne Wilhemsen-roman | 885 | 244 | 3 |
 | 88 | Coelho, Paulo | Alkymisten en fabel om å følge sine drømmer | 884 | 217 | 4 |
 | 89 | Guillou, Jan | Riket ved veiens ende | 884 | 303 | 2 |
 | 90 | Nesser, Håkan | Carambole | 883 | 179 | 4 |
 | 91 | Gulbrandsen, Jan Erik | Mega 9a matematikk for ungdomstrinnet | 875 | 672 | 1 |
 | 92 | Hellevik, Alf | Nynorsk ordliste | 873 | 1337 | 0 |
 | 93 | Coben, Harlan | Borte for alltid | 862 | 115 | 7 |
 | 94 | Edwardson, Åke | Sol og skygge | 858 | 134 | 6 |
 | 95 | Dahl, Niels Fredrik | På vei til en venn roman | 855 | 239 | 3 |
 | 96 | Mankell, Henning | Den femte kvinnen | 849 | 208 | 4 |
 | 97 | Guillou, Jan | Tempelridderen | 849 | 285 | 2 |
 | 98 | Tolkien, John Ronald Reuel | Ringenes herre | 848 | 500 | 1 |
 | 99 | Eggen, Torgrim | Trynefaktoren roman | 845 | 199 | 4 |
 | 100 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt kriminalroman | 841 | 335 | 2 |
528 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 126 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1269 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/11/2004 kl. 08:09:59