Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 5961 | 912 | 6 |
 | 2 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 5319 | 730 | 7 |
 | 3 | Larsson, Stig | Luftslottet som sprengtes
| 5123 | 871 | 5 |
 | 4 | Larsson, Stig | Jenta som lekte med ilden
| 4664 | 826 | 5 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 4651 | 1022 | 4 |
 | 6 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 4493 | 835 | 5 |
 | 7 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 4268 | 571 | 7 |
 | 8 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 4223 | 734 | 5 |
 | 9 | Larsson, Stig | Menn som hater kvinner
| 4136 | 809 | 5 |
 | 10 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter : kriminalroman
| 3903 | 535 | 7 |
 | 11 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 3876 | 564 | 6 |
 | 12 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 3816 | 950 | 4 |
 | 13 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 3433 | 820 | 4 |
 | 14 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman
| 2874 | 728 | 3 |
 | 15 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2727 | 436 | 6 |
 | 16 | Mankell, Henning | Kineseren
| 2721 | 424 | 6 |
 | 17 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 2609 | 447 | 5 |
 | 18 | Marklund, Liza | Livstid
| 2507 | 437 | 5 |
 | 19 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 2504 | 382 | 6 |
 | 20 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2400 | 725 | 3 |
 | 21 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2381 | 347 | 6 |
 | 22 | Hislop, Victoria | Øya
| 2321 | 403 | 5 |
 | 23 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 2249 | 452 | 4 |
 | 24 | Nilsen, Tove | Vingetyven : roman
| 2168 | 396 | 5 |
 | 25 | Zafón, Carlos Ruiz | Engelens spill
| 2116 | 357 | 5 |
 | 26 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2095 | 301 | 6 |
 | 27 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 2011 | 351 | 5 |
 | 28 | Ragde, Anne B. | Ligge i grønne enger
| 2000 | 960 | 2 |
 | 29 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1948 | 293 | 6 |
 | 30 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1883 | 523 | 3 |
 | 31 | Junker, Merete | Jenta med ballongen : kriminalroman
| 1876 | 313 | 5 |
 | 32 | Faldbakken, Knut | Senskade : kriminalroman
| 1872 | 326 | 5 |
 | 33 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1814 | 278 | 6 |
 | 34 | Aarø, Selma Lønning | Venstre hånd over høyre skulder : roman
| 1781 | 317 | 5 |
 | 35 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1765 | 574 | 3 |
 | 36 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1761 | 551 | 3 |
 | 37 | Brekke, Toril | Gullrush
| 1710 | 343 | 4 |
 | 38 | Henriksen, Levi | Like østenfor regnet : roman
| 1701 | 306 | 5 |
 | 39 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 1701 | 340 | 5 |
 | 40 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1688 | 249 | 6 |
 | 41 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1679 | 376 | 4 |
 | 42 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1603 | 503 | 3 |
 | 43 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika
| 1583 | 376 | 4 |
 | 44 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 1581 | 276 | 5 |
 | 45 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge
| 1571 | 356 | 4 |
 | 46 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1531 | 518 | 2 |
 | 47 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1500 | 549 | 2 |
 | 48 | Nesser, Håkan | En helt annen historie
| 1489 | 231 | 6 |
 | 49 | Christensen, Lars Saabye | Beatles
| 1487 | 617 | 2 |
 | 50 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1465 | 439 | 3 |
 | 51 | Tvedt, Chris | Skjellig grunn til mistanke
| 1454 | 297 | 4 |
 | 52 | Berglund, Ingrid | Hun som ingen unnslipper : krim
| 1454 | 282 | 5 |
 | 53 | Hjorth, Vigdis | Tredje person entall : roman
| 1445 | 287 | 5 |
 | 54 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene
| 1430 | 401 | 3 |
 | 55 | Christensen, Lars Saabye | Bly
| 1424 | 395 | 3 |
 | 56 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1410 | 344 | 4 |
 | 57 | Loe, Erlend | Doppler : roman
| 1390 | 568 | 2 |
 | 58 | Nygårdshaug, Gert | Fortellernes marked : historien om Gotvin Solengs oppdagelser
| 1343 | 270 | 4 |
 | 59 | Loe, Erlend | Tatt av kvinnen
| 1323 | 594 | 2 |
 | 60 | Bohwim, Alexia | Frognerfitter : roman
| 1308 | 282 | 4 |
 | 61 | Holt, Anne | 1222 : kriminalroman
| 1302 | 272 | 4 |
 | 62 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman
| 1298 | 350 | 3 |
 | 63 | Wekre, Eirik | Operasjon Snøhvit : thriller
| 1284 | 253 | 5 |
 | 64 | Arnaldur Indriðason | Vinterbyen
| 1275 | 213 | 5 |
 | 65 | Try, Kjetil | La de små barn komme til meg : kriminalroman
| 1274 | 260 | 4 |
 | 66 | Zusak, Markus | Boktyven
| 1274 | 302 | 4 |
 | 67 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 1243 | 435 | 2 |
 | 68 | Follett, Ken | I all evighet
| 1240 | 231 | 5 |
 | 69 | Alvtegen, Karin | Skygge
| 1230 | 197 | 6 |
 | 70 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1225 | 207 | 5 |
 | 71 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1216 | 346 | 3 |
 | 72 | Staalesen, Gunnar | Dødens drabanter : kriminalroman
| 1197 | 488 | 2 |
 | 73 | Øyehaug, Gunnhild | Vente, blinke : eit perfekt bilete av eit personleg indre : roman
| 1165 | 277 | 4 |
 | 74 | Walters, Minette | Kameleonens skygge
| 1135 | 185 | 6 |
 | 75 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 1117 | 198 | 5 |
 | 76 | George, Elizabeth | Fare i rødt
| 1090 | 193 | 5 |
 | 77 | Marklund, Liza | Den røde vargen
| 1084 | 268 | 4 |
 | 78 | Mjåset, Christer | Legen som visste for mye : roman
| 1080 | 227 | 4 |
 | 79 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 1070 | 278 | 3 |
 | 80 | Timberlid, Rune | Operasjon Siskin : kriminalroman
| 1061 | 247 | 4 |
 | 81 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1024 | 210 | 4 |
 | 82 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund
| 1022 | 201 | 5 |
 | 83 |   | Guinness world records
| 1013 | 208 | 4 |
 | 84 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1004 | 361 | 2 |
 | 85 | Guillou, Jan | Men ikke hvis det gjelder din datter
| 1001 | 167 | 5 |
 | 86 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1000 | 179 | 5 |
 | 87 | Marklund, Liza | Prime time
| 999 | 235 | 4 |
 | 88 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman
| 977 | 370 | 2 |
 | 89 | Setterfield, Diane | Den trettende fortellingen
| 967 | 194 | 4 |
 | 90 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 958 | 183 | 5 |
 | 91 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman
| 956 | 342 | 2 |
 | 92 | Helle, Lars | Bak stengte dører
| 956 | 206 | 4 |
 | 93 | Kjærstad, Jan | Jeg er brødrene Walker
| 950 | 232 | 4 |
 | 94 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 948 | 232 | 4 |
 | 95 | Oksholen, Tore | Undergang : thriller
| 945 | 212 | 4 |
 | 96 | Littell, Jonathan | De velvillige
| 939 | 171 | 5 |
 | 97 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 938 | 163 | 5 |
 | 98 | Gavalda, Anna | Saman er ein mindre aleine : roman
| 925 | 191 | 4 |
 | 99 | Marklund, Liza | Paradiset
| 922 | 228 | 4 |
 | 100 | Fastvold, Marianne | Kjærlighet for viderekomne : roman
| 915 | 194 | 4 |
746 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 145 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1451 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/04/2009 kl. 08:22:47