Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 5661 | 917 | 6 |
 | 2 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 5158 | 893 | 5 |
 | 3 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 5150 | 731 | 7 |
 | 4 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 4704 | 842 | 5 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 4638 | 1034 | 4 |
 | 6 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 4330 | 842 | 5 |
 | 7 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 4252 | 842 | 5 |
 | 8 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 4043 | 577 | 7 |
 | 9 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 3979 | 579 | 6 |
 | 10 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 3788 | 537 | 7 |
 | 11 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 3774 | 725 | 5 |
 | 12 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 3715 | 937 | 3 |
 | 13 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 3264 | 480 | 6 |
 | 14 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 3260 | 798 | 4 |
 | 15 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2917 | 653 | 4 |
 | 16 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2708 | 438 | 6 |
 | 17 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 2628 | 478 | 5 |
 | 18 | Mankell, Henning | Kineseren
| 2616 | 424 | 6 |
 | 19 | Marklund, Liza | Livstid
| 2528 | 435 | 5 |
 | 20 | Hislop, Victoria | Øya
| 2522 | 432 | 5 |
 | 21 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2412 | 347 | 6 |
 | 22 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2398 | 725 | 3 |
 | 23 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 2393 | 375 | 6 |
 | 24 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 2195 | 379 | 5 |
 | 25 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 2163 | 348 | 6 |
 | 26 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2158 | 306 | 7 |
 | 27 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 2110 | 305 | 6 |
 | 28 | Faldbakken, Knut | Senskade : kriminalroman
| 2086 | 335 | 6 |
 | 29 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 2085 | 337 | 6 |
 | 30 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 1905 | 335 | 5 |
 | 31 | Brekke, Toril | Gullrush
| 1895 | 361 | 5 |
 | 32 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1859 | 290 | 6 |
 | 33 | Nilsen, Tove | Vingetyven : roman
| 1822 | 366 | 4 |
 | 34 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1818 | 398 | 4 |
 | 35 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1804 | 510 | 3 |
 | 36 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1697 | 248 | 6 |
 | 37 | Berglund, Ingrid | Hun som ingen unnslipper : krim
| 1693 | 312 | 5 |
 | 38 | Junker, Merete | Jenta med ballongen : kriminalroman
| 1665 | 289 | 5 |
 | 39 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1657 | 515 | 3 |
 | 40 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1625 | 572 | 2 |
 | 41 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1596 | 501 | 3 |
 | 42 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 1592 | 348 | 4 |
 | 43 | Aarø, Selma Lønning | Venstre hånd over høyre skulder : roman
| 1574 | 291 | 5 |
 | 44 | Ragde, Anne Birkefeldt | Ligge i grønne enger
| 1559 | 834 | 1 |
 | 45 | Hjorth, Vigdis | Tredje person entall : roman
| 1550 | 298 | 5 |
 | 46 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1545 | 529 | 2 |
 | 47 | Ruiz Zafón, Carlos | Vindens skygge
| 1506 | 358 | 4 |
 | 48 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika
| 1494 | 360 | 4 |
 | 49 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1492 | 544 | 2 |
 | 50 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1479 | 454 | 3 |
 | 51 | Nygårdshaug, Gert | Fortellernes marked : historien om Gotvin Solengs oppdagelser
| 1473 | 284 | 5 |
 | 52 | Nesser, Håkan | En helt annen historie
| 1472 | 233 | 6 |
 | 53 | Henriksen, Levi | Like østenfor regnet : roman
| 1472 | 286 | 5 |
 | 54 | Øyehaug, Gunnhild | Vente, blinke : eit perfekt bilete av eit personleg indre : roman
| 1465 | 298 | 4 |
 | 55 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1449 | 343 | 4 |
 | 56 | Tvedt, Chris | Skjellig grunn til mistanke
| 1387 | 290 | 4 |
 | 57 | Loe, Erlend | Doppler : roman
| 1365 | 478 | 2 |
 | 58 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1341 | 223 | 6 |
 | 59 | George, Elizabeth | Fare i rødt
| 1336 | 215 | 6 |
 | 60 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 1330 | 217 | 6 |
 | 61 | Zusak, Markus | Boktyven
| 1275 | 304 | 4 |
 | 62 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 1269 | 439 | 2 |
 | 63 | Follett, Ken | I all evighet
| 1255 | 233 | 5 |
 | 64 | Christensen, Lars Saabye | Beatles
| 1250 | 503 | 2 |
 | 65 | Alvtegen, Karin | Skygge
| 1237 | 206 | 6 |
 | 66 | Njølstad, Olav | Jens Chr. Hauge : fullt og helt
| 1234 | 347 | 3 |
 | 67 | Try, Kjetil | La de små barn komme til meg : kriminalroman
| 1234 | 261 | 4 |
 | 68 | Arnaldur Indriðason | Vinterbyen
| 1234 | 214 | 5 |
 | 69 | Renberg, Tore | Kompani Orheim : roman
| 1228 | 342 | 3 |
 | 70 | Holt, Anne | 1222 : kriminalroman
| 1220 | 259 | 4 |
 | 71 | Mjåset, Christer | Legen som visste for mye : roman
| 1210 | 234 | 5 |
 | 72 | Staalesen, Gunnar | Dødens drabanter : kriminalroman
| 1205 | 485 | 2 |
 | 73 | Christensen, Lars Saabye | Bly
| 1204 | 369 | 3 |
 | 74 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1199 | 332 | 3 |
 | 75 | Guillou, Jan | Men ikke hvis det gjelder din datter
| 1191 | 187 | 6 |
 | 76 | Bohwim, Alexia | Frognerfitter : roman
| 1152 | 257 | 4 |
 | 77 | Marklund, Liza | Den røde vargen
| 1149 | 278 | 4 |
 | 78 | Walters, Minette | Kameleonens skygge
| 1121 | 185 | 6 |
 | 79 | Loe, Erlend | Tatt av kvinnen
| 1103 | 560 | 1 |
 | 80 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund
| 1095 | 209 | 5 |
 | 81 | Wekre, Eirik | Operasjon Snøhvit : thriller
| 1087 | 223 | 4 |
 | 82 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 1083 | 183 | 5 |
 | 83 | Damhaug, Torkil | Se meg, Medusa : roman
| 1065 | 239 | 4 |
 | 84 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1058 | 194 | 5 |
 | 85 | Westlie, Bjørn | Fars krig
| 1058 | 276 | 3 |
 | 86 | Marklund, Liza | Prime time
| 1050 | 251 | 4 |
 | 87 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1042 | 309 | 3 |
 | 88 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1033 | 191 | 5 |
 | 89 | Paasilinna, Arto | Kollektivt selvmord
| 1024 | 216 | 4 |
 | 90 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene
| 1021 | 266 | 3 |
 | 91 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 999 | 177 | 5 |
 | 92 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 998 | 344 | 2 |
 | 93 | Gavalda, Anna | Saman er ein mindre aleine : roman
| 996 | 209 | 4 |
 | 94 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman
| 996 | 349 | 2 |
 | 95 | Kjærstad, Jan | Jeg er brødrene Walker
| 993 | 224 | 4 |
 | 96 | Bruheim, Magnhild | Nattskrik : kriminalroman
| 983 | 210 | 4 |
 | 97 | Setterfield, Diane | Den trettende fortellingen
| 957 | 193 | 4 |
 | 98 | Marklund, Liza | Paradiset
| 938 | 225 | 4 |
 | 99 | Frobenius, Nikolaj | Jeg skal vise dere frykten : roman
| 937 | 222 | 4 |
 | 100 | Timberlid, Rune | Operasjon Siskin : kriminalroman
| 923 | 231 | 3 |
760 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 148 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1459 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/05/2009 kl. 07:23:44