Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Knausgård, Karl Ove | Min kamp : roman
| 12524 | 2477 | 5 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Panserhjerte
| 4937 | 973 | 5 |
 | 3 | Läckberg, Camilla | Fyrvokteren
| 4137 | 571 | 7 |
 | 4 | Lindell, Unni | Sukkerdøden : kriminalroman
| 3539 | 727 | 4 |
 | 5 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 3459 | 3920 | 0 |
 | 6 | Samartin, Cecilia | Salvadoreña : roman
| 3238 | 508 | 6 |
 | 7 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 3207 | 584 | 5 |
 | 8 | Jacobsen, Roy | Vidunderbarn
| 3204 | 665 | 4 |
 | 9 | Theorin, Johan | Blodleie
| 3001 | 429 | 6 |
 | 10 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 2944 | 517 | 5 |
 | 11 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 2921 | 857 | 3 |
 | 12 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 2907 | 928 | 3 |
 | 13 | Hislop, Victoria | Øya
| 2902 | 630 | 4 |
 | 14 | Wassmo, Herbjørg | Hundre år : roman
| 2837 | 617 | 4 |
 | 15 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 2736 | 517 | 5 |
 | 16 | Mankell, Henning | Den urolige mannen
| 2701 | 464 | 5 |
 | 17 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 2675 | 453 | 5 |
 | 18 | Kristensen, Tom | Dypet : thriller
| 2621 | 404 | 6 |
 | 19 | Fossum, Karin | Varsleren
| 2571 | 619 | 4 |
 | 20 | Marklund, Liza | Postcard killers
| 2503 | 362 | 6 |
 | 21 | Samartin, Cecilia | Mofongo : roman
| 2206 | 502 | 4 |
 | 22 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 2174 | 393 | 5 |
 | 23 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 2144 | 597 | 3 |
 | 24 | Egeland, Tom | Fedrenes løgner : roman
| 2138 | 507 | 4 |
 | 25 | Abulhawa, Susan | Morgen i Jenin
| 2055 | 366 | 5 |
 | 26 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 2045 | 667 | 3 |
 | 27 | Holt, Anne | Pengemannen
| 2043 | 378 | 5 |
 | 28 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 2017 | 2321 | 0 |
 | 29 | Brown, Dan | Det tapte symbol
| 1992 | 442 | 4 |
 | 30 | Ford, Jamie | Hotellet på hjørnet av Bitter & Sweet
| 1961 | 320 | 6 |
 | 31 | Mannes, Siri Lill | 66° nord : thriller
| 1932 | 311 | 6 |
 | 32 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 1883 | 626 | 3 |
 | 33 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 1883 | 350 | 5 |
 | 34 | Kepler, Lars | Hypnotisøren
| 1876 | 294 | 6 |
 | 35 | Stokke, Regine | Regines bok : en ung jentes siste ord
| 1860 | 491 | 3 |
 | 36 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 1853 | 745 | 2 |
 | 37 | Stockett, Kathryn | Barnepiken
| 1850 | 314 | 5 |
 | 38 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 1845 | 444 | 4 |
 | 39 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 1838 | 376 | 4 |
 | 40 | Olsson, Linda | Taushetens konsekvenser
| 1797 | 346 | 5 |
 | 41 | Kaarsbøl, Jette A. | Din nestes hus
| 1783 | 269 | 6 |
 | 42 | Cleave, Chris | Little Bee
| 1745 | 261 | 6 |
 | 43 | Enger, Thomas | Skinndød : kriminalroman
| 1739 | 311 | 5 |
 | 44 | Dahl, Kjell Ola | Kvinnen i plast : kriminalroman
| 1737 | 302 | 5 |
 | 45 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 1703 | 349 | 4 |
 | 46 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 1683 | 336 | 5 |
 | 47 | Kaaberbøl, Lene | Gutten i kofferten
| 1679 | 242 | 6 |
 | 48 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1676 | 1699 | 0 |
 | 49 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 1664 | 381 | 4 |
 | 50 | Morton, Kate | Den glemte hagen
| 1645 | 289 | 5 |
 | 51 | Staalesen, Gunnar | Vi skal arve vinden : kriminalroman
| 1591 | 463 | 3 |
 | 52 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 1564 | 370 | 4 |
 | 53 | Teige, Trude | Noen vet : krim
| 1551 | 301 | 5 |
 | 54 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 1540 | 580 | 2 |
 | 55 | Oksanen, Sofi | Utrenskning : roman
| 1537 | 238 | 6 |
 | 56 | Holmqvist, Karin Brunk | Potensgiverne
| 1537 | 222 | 6 |
 | 57 | Horst, Jørn Lier | Bunnfall : kriminalroman
| 1504 | 334 | 4 |
 | 58 | Nesser, Håkan | Carmine Street
| 1487 | 214 | 6 |
 | 59 | Christensen, Lars Saabye | Bernhard Hvals forsnakkelser : roman
| 1477 | 379 | 3 |
 | 60 | Junker, Merete | Tvillingen : kriminalroman
| 1442 | 316 | 4 |
 | 61 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 1437 | 596 | 2 |
 | 62 | Lanes, Laila | Skynd deg å elske : om å holde sammen når dagene mørkner
| 1421 | 438 | 3 |
 | 63 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1408 | 273 | 5 |
 | 64 | Horst, Jørn Lier | Nattmannen : kriminalroman
| 1352 | 282 | 4 |
 | 65 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 1342 | 533 | 2 |
 | 66 | Arnaldur Indriðason | Irrganger
| 1342 | 202 | 6 |
 | 67 | Mehlum, Jan | Madrugada : en kriminalroman
| 1341 | 277 | 4 |
 | 68 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1331 | 271 | 4 |
 | 69 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1331 | 418 | 3 |
 | 70 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1306 | 426 | 3 |
 | 71 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 1238 | 348 | 3 |
 | 72 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika
| 1236 | 382 | 3 |
 | 73 | Skjelbred, Margaret | Mors bok : sort er hun, dog yndig
| 1226 | 287 | 4 |
 | 74 | Rosnay, Tatiana de | Saras nøkkel
| 1208 | 214 | 5 |
 | 75 | Coben, Harlan | Hold tett
| 1207 | 201 | 6 |
 | 76 |   | Geografi : landskaper, ressurser, mennesker, utvikling | 1187 | 1135 | 1 |
 | 77 | Tvedt, Chris | Dødens sirkel : kriminalroman
| 1181 | 269 | 4 |
 | 78 | Irving, John | Siste natt i Twisted River
| 1174 | 225 | 5 |
 | 79 | Wiik, Øystein | Dødelig applaus : kriminalroman
| 1152 | 233 | 4 |
 | 80 | Larsson, Åsa | Til din vrede går over
| 1143 | 211 | 5 |
 | 81 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1106 | 222 | 4 |
 | 82 | Jæger, Jørgen | Karma
| 1101 | 214 | 5 |
 | 83 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1097 | 308 | 3 |
 | 84 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman
| 1094 | 426 | 2 |
 | 85 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1089 | 352 | 3 |
 | 86 | Aarnes, Helle | Tyskerjentene : historiene vi aldri ble fortalt
| 1078 | 302 | 3 |
 | 87 | Temple, Peter | Mørk kyst
| 1059 | 145 | 7 |
 | 88 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 1058 | 512 | 2 |
 | 89 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1058 | 217 | 4 |
 | 90 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1047 | 261 | 4 |
 | 91 | Moe, Dagfinn | Veien til førerkortet
| 1042 | 361 | 2 |
 | 92 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1026 | 297 | 3 |
 | 93 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1021 | 224 | 4 |
 | 94 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 1020 | 259 | 3 |
 | 95 | Nilsen, Tove | Nede i himmelen : roman
| 1018 | 278 | 3 |
 | 96 | Holt, Anne | Flimmer
| 1017 | 256 | 3 |
 | 97 | Brekke, Toril | Det lovede landet
| 1015 | 285 | 3 |
 | 98 | Birkenes, Jon | Geografi 10. Underveis : Geografi 10 | 1013 | 1510 | 0 |
 | 99 | Fiorato, Marina | Glassblåseren fra Murano
| 1012 | 161 | 6 |
 | 100 | Roberts, Gregory David | Shantaram
| 996 | 213 | 4 |
811 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 158 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1577 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2011 kl. 11:35:54