Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Elstad, Anne Karin | Odel roman | 5942 | 893 | 6 |
 | 2 | Seierstad, Åsne | Bokhandleren i Kabul et familiedrama | 4898 | 886 | 5 |
 | 3 | Fossum, Karin | Natt til fjerde november roman | 4149 | 619 | 6 |
 | 4 | Christensen, Lars Saabye | Maskeblomstfamilien | 3887 | 623 | 6 |
 | 5 | Nesbø, Jo | Marekors | 3543 | 557 | 6 |
 | 6 | Lindell, Unni | Nattsøsteren kriminalroman | 3488 | 658 | 5 |
 | 7 | Fossum, Karin | Svarte sekunder kriminalroman | 3256 | 685 | 4 |
 | 8 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren roman | 3153 | 1015 | 3 |
 | 9 | Mankell, Henning | Før frosten | 3003 | 548 | 5 |
 | 10 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester roman | 2901 | 515 | 5 |
 | 11 | Wassmo, Herbjørg | Flukten fra Frank roman | 2878 | 475 | 6 |
 | 12 | Nilsen, Tove | Kreta-døgn roman | 2696 | 501 | 5 |
 | 13 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor en Hanne Wilhelmsen-roman | 2538 | 387 | 6 |
 | 14 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2482 | 462 | 5 |
 | 15 | Mankell, Henning | Danselærerens tilbakekomst | 2413 | 487 | 4 |
 | 16 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2374 | 522 | 4 |
 | 17 | Behn, Ari | Bakgård roman | 2272 | 423 | 5 |
 | 18 | Lindell, Unni | Sørgekåpen kriminalroman | 2252 | 607 | 3 |
 | 19 | Jacobsen, Roy | Frost roman | 2171 | 393 | 5 |
 | 20 | Brekke, Toril | Brostein roman | 2119 | 356 | 5 |
 | 21 | Elstad, Anne Karin | Fri roman | 2097 | 990 | 2 |
 | 22 | Dahl, Niels Fredrik | I fjor sommer roman | 2061 | 333 | 6 |
 | 23 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil kriminalroman | 2042 | 454 | 4 |
 | 24 | Lindell, Unni | Drømmefangeren kriminalroman | 2013 | 519 | 3 |
 | 25 | Holt, Anne | Det som er mitt spenningsroman | 1947 | 397 | 4 |
 | 26 | Mankell, Henning | Brannvegg | 1925 | 412 | 4 |
 | 27 | Tolkien, John Ronald Reuel | Ringenes herre | 1896 | 717 | 2 |
 | 28 | Fossum, Karin | Den som frykter ulven kriminalroman | 1882 | 572 | 3 |
 | 29 | Seierstad, Åsne | Hundre og én dag en reportasjereise | 1810 | 309 | 5 |
 | 30 | Ambjørnsen, Ingvar | Delvis tilstede noveller | 1801 | 332 | 5 |
 | 31 | Mankell, Henning | Pyramiden | 1774 | 335 | 5 |
 | 32 | Fossum, Karin | Elskede Poona kriminalroman | 1747 | 570 | 3 |
 | 33 | Elstad, Anne Karin | Lenker | 1731 | 967 | 1 |
 | 34 | Brekke, Toril | Sara roman | 1723 | 329 | 5 |
 | 35 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene kriminalroman | 1718 | 368 | 4 |
 | 36 | Mehlum, Jan | Den siste dansen kriminalroman | 1698 | 282 | 6 |
 | 37 | Marklund, Liza | Prime time | 1695 | 279 | 6 |
 | 38 | Fossum, Karin | Djevelen holder lyset kriminalroman | 1672 | 544 | 3 |
 | 39 | Lindell, Unni | Slangebæreren kriminalroman | 1670 | 422 | 3 |
 | 40 | Dahl, Kjell Ola | Lille tambur kriminalroman | 1644 | 272 | 6 |
 | 41 | Marklund, Liza | Paradiset | 1593 | 285 | 5 |
 | 42 | Elstad, Anne Karin | Som dine dager er roman | 1556 | 831 | 1 |
 | 43 | Kolloen, Ingar Sletten | Hamsun Svermeren | 1546 | 304 | 5 |
 | 44 | Mankell, Henning | Morder uten ansikt | 1537 | 298 | 5 |
 | 45 | Fossum, Karin | De gales hus roman | 1458 | 440 | 3 |
 | 46 | Kristensen, Tom | Freshwater thriller | 1454 | 254 | 5 |
 | 47 | Elstad, Anne Karin | Julie roman | 1428 | 710 | 2 |
 | 48 | Mankell, Henning | Ett skritt etter | 1407 | 327 | 4 |
 | 49 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1402 | 305 | 4 |
 | 50 | Marklund, Liza | Studio sex | 1394 | 260 | 5 |
 | 51 | Eggen, Torgrim | Trynefaktoren roman | 1373 | 297 | 4 |
 | 52 | Chevalier, Tracy | Pike med perleøredobb | 1367 | 212 | 6 |
 | 53 | Marklund, Liza | Sprengeren | 1341 | 278 | 4 |
 | 54 | Nesser, Håkan | Det grovmaskede nettet | 1335 | 230 | 5 |
 | 55 | Joly, Eva | Er det en slik verden vi vil ha? | 1316 | 218 | 6 |
 | 56 | Langeland, Henrik H. | Wonderboy roman | 1274 | 269 | 4 |
 | 57 | Walters, Minette | Fox | 1273 | 208 | 6 |
 | 58 | Dahl, Niels Fredrik | På vei til en venn roman | 1244 | 299 | 4 |
 | 59 | Coelho, Paulo | Alkymisten en fabel om å følge sine drømmer | 1241 | 266 | 4 |
 | 60 | Nesser, Håkan | Svalen, katten, rosen, døden | 1232 | 203 | 6 |
 | 61 | Nesser, Håkan | Tilbakekomsten | 1203 | 168 | 7 |
 | 62 | Wilson, Robert | Den blinde mannen i Sevilla | 1182 | 199 | 5 |
 | 63 | George, Elizabeth | Et hemmelig sted | 1169 | 189 | 6 |
 | 64 | Mankell, Henning | Leopardens øye | 1154 | 183 | 6 |
 | 65 | Holt, Anne | Død joker en Hanne Wilhelmsen-roman | 1144 | 298 | 3 |
 | 66 | Holt, Anne | Demonens død roman | 1127 | 472 | 2 |
 | 67 | Mankell, Henning | Hundene i Riga | 1116 | 204 | 5 |
 | 68 | Mankell, Henning | Silkeridderen | 1086 | 207 | 5 |
 | 69 | Ullmann, Linn | Nåde roman | 1074 | 280 | 3 |
 | 70 | Fossum, Karin | Evas øye kriminalroman | 1071 | 322 | 3 |
 | 71 | Tolkien, John Ronald Reuel | Hobbiten, eller Fram og tilbake igjen | 1063 | 374 | 2 |
 | 72 | Mankell, Henning | Den hvite løvinnen | 1059 | 206 | 5 |
 | 73 | Beevor, Antony | Berlin nederlaget 1945 | 1034 | 188 | 5 |
 | 74 | Holt, Anne | Uten ekko en Hanne Wilhemsen-roman | 1033 | 245 | 4 |
 | 75 | Mankell, Henning | Den femte kvinnen | 1003 | 218 | 4 |
 | 76 | Mehlum, Jan | En nødvendig død kriminalroman | 999 | 232 | 4 |
 | 77 | Nesser, Håkan | Carambole | 999 | 184 | 5 |
 | 78 | Guillou, Jan | Veien til Jerusalem | 993 | 269 | 3 |
 | 79 | Gunnerud, Jørgen | Til odel og eie kriminalroman | 992 | 196 | 5 |
 | 80 | Nesser, Håkan | Ewa Morenos sak | 992 | 183 | 5 |
 | 81 | Hjorth, Vigdis | 17.15 til Tønsberg | 981 | 193 | 5 |
 | 82 | Follett, Ken | Fluktens vinger | 979 | 157 | 6 |
 | 83 | Wassmo, Herbjørg | Det sjuende møte roman | 977 | 419 | 2 |
 | 84 | Ramslie, Lars | Fatso roman | 965 | 187 | 5 |
 | 85 | Coelho, Paulo | Elleve minutter | 964 | 166 | 5 |
 | 86 | Christensen, Lars Saabye | Beatles | 957 | 374 | 2 |
 | 87 | Shakib, Siba | Der Gud gråter en afghansk kvinnes mot og livskamp i en brennende region | 949 | 154 | 6 |
 | 88 | Larsen, Mads | Pornopung roman | 943 | 195 | 4 |
 | 89 | Auel, Jean M. | Klippehulens folk | 936 | 357 | 2 |
 | 90 | Henriksen, Vera | Jarlefeiden roman | 921 | 227 | 4 |
 | 91 | Niemi, Mikael | Populærmusikk fra Vittula | 921 | 226 | 4 |
 | 92 | Fredriksson, Marianne | Elskede barn | 916 | 186 | 4 |
 | 93 | Brantenberg, Gerd | Landssvikersken kvinne mellom to land : roman | 915 | 183 | 5 |
 | 94 | Lindberg, Fedon A. | Naturlig slank med kost i balanse : ingen slankekurer, mer proteiner, mange måltider hver dag, færre karbohydrater, mye frukt og grønt, ingen kaloritelling | 910 | 200 | 4 |
 | 95 | Nesser, Håkan | Münsters sak | 886 | 156 | 5 |
 | 96 | Wilson, Robert | Et lite drap i Lisboa | 880 | 163 | 5 |
 | 97 | Kristensen, Tom | Hvitvasking thriller | 880 | 190 | 4 |
 | 98 | Mankell, Henning | Villspor | 879 | 178 | 4 |
 | 99 | Alvtegen, Karin | Savn | 879 | 136 | 6 |
 | 100 | Ambjørnsen, Ingvar | Fugledansen roman | 869 | 414 | 2 |
513 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 166 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1234 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/06/2004 kl. 08:27:42