Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Ragde, Anne Birkefeldt | Eremittkrepsene | 6059 | 1082 | 5 |
 | 2 | Ragde, Anne B. | Ligge i grønne enger | 5474 | 1207 | 4 |
 | 3 | Ragde, Anne Birkefeldt | Berlinerpoplene : roman | 5342 | 1040 | 5 |
 | 4 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman | 4987 | 958 | 5 |
 | 5 | Hosseini, Khaled | Drageløperen | 4314 | 684 | 6 |
 | 6 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden | 3993 | 589 | 6 |
 | 7 | Elstad, Anne Karin | Hjem | 3702 | 703 | 5 |
 | 8 | Nesbø, Jo | Frelseren | 3636 | 784 | 4 |
 | 9 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner | 3532 | 580 | 6 |
 | 10 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler | 3502 | 611 | 5 |
 | 11 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman | 3109 | 647 | 4 |
 | 12 | Staalesen, Gunnar | Dødens drabanter : kriminalroman | 3004 | 552 | 5 |
 | 13 | Wassmo, Herbjørg | Et glass melk takk : roman | 2912 | 540 | 5 |
 | 14 | Hjorth, Vigdis | Hjulskift : roman | 2770 | 437 | 6 |
 | 15 | Marklund, Liza | Nobels testamente | 2738 | 420 | 6 |
 | 16 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman | 2578 | 752 | 3 |
 | 17 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman | 2574 | 616 | 4 |
 | 18 | Horst, Jørn Lier | Den eneste ene : kriminalroman | 2505 | 403 | 6 |
 | 19 | Nesbø, Jo | Sorgenfri | 2423 | 579 | 4 |
 | 20 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester : roman | 2349 | 607 | 3 |
 | 21 | Nesbø, Jo | Rødstrupe | 2345 | 600 | 3 |
 | 22 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman | 2290 | 626 | 3 |
 | 23 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman | 2228 | 625 | 3 |
 | 24 | Nesbø, Jo | Marekors | 2201 | 540 | 4 |
 | 25 | Holt, Anne | Presidentens valg | 2185 | 412 | 5 |
 | 26 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv | 2054 | 404 | 5 |
 | 27 | Ragde, Anne Birkefeldt | Arsenikktårnet : roman | 2009 | 432 | 4 |
 | 28 | Hansen, Erik Fosnes | Løvekvinnen : roman | 1919 | 407 | 4 |
 | 29 | Nilsen, Tove | Sommer 2005 : roman | 1888 | 380 | 4 |
 | 30 | Kristensen, Tom | Dødsriket : thriller | 1853 | 336 | 5 |
 | 31 | Uri, Helene | De beste blant oss : roman | 1809 | 387 | 4 |
 | 32 | Hoem, Edvard | Mors og fars historie | 1772 | 420 | 4 |
 | 33 | Kidd, Sue Monk | Havfruestolen | 1702 | 304 | 5 |
 | 34 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen | 1693 | 400 | 4 |
 | 35 | Skjelbred, Margaret | Andrea D : roman | 1687 | 382 | 4 |
 | 36 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman | 1657 | 408 | 4 |
 | 37 | Brown, Dan | Engler og demoner | 1652 | 462 | 3 |
 | 38 | Brekke, Toril | Drømmen om Amerika | 1641 | 349 | 4 |
 | 39 | Fossum, Karin | Brudd | 1634 | 417 | 3 |
 | 40 | Tvedt, Chris | Fare for gjentakelse | 1563 | 289 | 5 |
 | 41 | Arnaldur Indriðason | Vannet | 1547 | 221 | 7 |
 | 42 | Elstad, Anne Karin | Odel : roman | 1537 | 755 | 2 |
 | 43 | Mankell, Henning | Italienske sko | 1472 | 245 | 6 |
 | 44 | Mankell, Henning | Kennedys hjerne | 1465 | 308 | 4 |
 | 45 | Fossum, Karin | Drapet på Harriet Krohn | 1454 | 436 | 3 |
 | 46 | George, Elizabeth | Før skuddet falt | 1437 | 227 | 6 |
 | 47 | Zafón, Carlos Ruiz | Vindens skygge | 1429 | 348 | 4 |
 | 48 | Staalesen, Gunnar | Ansikt til ansikt : kriminalroman | 1408 | 392 | 3 |
 | 49 | Brown, Dan | Iskaldt bedrag | 1399 | 297 | 4 |
 | 50 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund | 1352 | 221 | 6 |
 | 51 | Faldbakken, Knut | Nattefrost : kriminalroman | 1350 | 283 | 4 |
 | 52 | Hagen, Eli Engum | Elskerinne, sekretær og hustru | 1330 | 227 | 5 |
 | 53 | Brown, Dan | Da Vinci-koden | 1321 | 671 | 1 |
 | 54 | Loe, Erlend | Doppler : roman | 1320 | 500 | 2 |
 | 55 | Holt, Anne | Sannheten bortenfor : en Hanne Wilhelmsen-roman | 1278 | 335 | 3 |
 | 56 | Lindell, Unni | Drømmefangeren : kriminalroman | 1273 | 429 | 2 |
 | 57 | Horst, Jørn Lier | Når havet stilner : kriminalroman | 1265 | 272 | 4 |
 | 58 | Thørring, Jorun | Glassdukkene : kriminalroman | 1262 | 276 | 4 |
 | 59 | Brown, Dan | Den digitale festning | 1261 | 295 | 4 |
 | 60 | Wilson, Robert | De skjulte morderne | 1259 | 219 | 5 |
 | 61 | Jørgensen, Jan Christian | I dronningens grep : kriminalroman | 1236 | 241 | 5 |
 | 62 | Guillou, Jan | Madame Terror | 1229 | 243 | 5 |
 | 63 | Clark, Mary Higgins | To små jenter i blått | 1226 | 189 | 6 |
 | 64 | James, P.D. | Det svarte tårnet | 1220 | 185 | 6 |
 | 65 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen | 1208 | 175 | 6 |
 | 66 | Nordberg, Nils | Siste akt : kriminalroman | 1207 | 252 | 4 |
 | 67 | Angell-Jacobsen, Rune | Abel Ek : en statsråds død : kriminalroman | 1168 | 248 | 4 |
 | 68 | Fredriksson, Marianne | Ondskapens smil | 1140 | 171 | 6 |
 | 69 | Holt, Anne | Det som aldri skjer : en kriminalroman | 1105 | 321 | 3 |
 | 70 | Marklund, Liza | Den røde vargen | 1104 | 274 | 4 |
 | 71 | Staalesen, Gunnar | Som i et speil : kriminalroman | 1088 | 356 | 3 |
 | 72 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen | 1088 | 210 | 5 |
 | 73 | Marklund, Liza | Prime time | 1073 | 269 | 3 |
 | 74 | Lindell, Unni | Sørgekåpen : kriminalroman | 1068 | 391 | 2 |
 | 75 | Nygårdshaug, Gert | Rødsonen : roman | 1063 | 265 | 4 |
 | 76 | Brekke, Toril | Sara : roman | 1040 | 279 | 3 |
 | 77 | Bromseth, Berit Haugnes | New flight 2 : workbook | 1020 | 964 | 1 |
 | 78 | Nesser, Håkan | Skyggene og regnet | 1016 | 159 | 6 |
 | 79 | Bromseth, Berit Haugnes | New Flight 1 : Textbook | 1010 | 1222 | 0 |
 | 80 | Melnæs, Håvard | En helt vanlig dag på jobben : Se og Hør fra innsiden | 1001 | 159 | 6 |
 | 81 | Skjelbred, Margaret | Gulldronning, perledronning : roman | 994 | 251 | 3 |
 | 82 | Bromseth, Berit Haugnes | New Flight 2 : Textbook | 990 | 1047 | 0 |
 | 83 | Fossum, Karin | Svarte sekunder : kriminalroman | 988 | 402 | 2 |
 | 84 | Kristensen, Tom | Profitøren : thriller | 982 | 224 | 4 |
 | 85 | Schätzing, Frank | Svermen | 972 | 172 | 5 |
 | 86 | Hammer, Rikart | Hunden som var Torsdag : en spenningsroman | 958 | 206 | 4 |
 | 87 | Bromseth, Berit Haugnes | New Flight 1 : Workbook | 945 | 1079 | 0 |
 | 88 | James, P.D. | Fyret | 942 | 187 | 5 |
 | 89 | Kaarsbøl, Jette A. | Den lukkede bok : roman | 923 | 220 | 4 |
 | 90 | Lindell, Unni | Slangebæreren : kriminalroman | 921 | 321 | 2 |
 | 91 | Coben, Harlan | Den uskyldige | 918 | 144 | 6 |
 | 92 | Loe, Erlend | Tatt av kvinnen | 904 | 382 | 2 |
 | 93 | Wiik, Pål | Under samme himmel 10 | 903 | 1008 | 0 |
 | 94 | Elstad, Anne Karin | Fri : roman | 883 | 610 | 1 |
 | 95 | Larsson, Åsa | Svart sti | 883 | 149 | 5 |
 | 96 | Marklund, Liza | Paradiset | 878 | 233 | 3 |
 | 97 | Christensen, Lars Saabye | Saabyes cirkus | 877 | 232 | 3 |
 | 98 | Arnaldur Indriðason | Røsten | 856 | 160 | 5 |
 | 99 | Christensen, Lars Saabye | Halvbroren : roman | 853 | 469 | 1 |
 | 100 | George, Elizabeth | Ingen var vitne | 848 | 176 | 4 |
688 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 129 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1390 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/11/2007 kl. 08:06:41