Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Larsson, Stieg | Luftslottet som sprengtes
| 4858 | 886 | 5 |
 | 2 | Nesbø, Jo | Hodejegerne : roman
| 4496 | 895 | 5 |
 | 3 | Larsson, Stieg | Jenta som lekte med ilden
| 4430 | 819 | 5 |
 | 4 | Lindell, Unni | Mørkemannen : kriminalroman
| 4042 | 692 | 5 |
 | 5 | Larsson, Stieg | Menn som hater kvinner
| 4024 | 823 | 4 |
 | 6 | Nesbø, Jo | Snømannen : roman
| 3781 | 980 | 3 |
 | 7 | Hosseini, Khaled | Tusen strålende soler
| 3611 | 800 | 4 |
 | 8 | Petterson, Per | Jeg forbanner tidens elv : roman
| 3592 | 576 | 6 |
 | 9 | Marklund, Liza | En plass i solen
| 3485 | 491 | 7 |
 | 10 | Olsson, Linda | La meg synge deg stille sanger
| 3101 | 416 | 7 |
 | 11 | Hosseini, Khaled | Drageløperen
| 3020 | 867 | 3 |
 | 12 | Hislop, Victoria | Øya
| 2981 | 490 | 6 |
 | 13 | Läckberg, Camilla | Havfruen
| 2887 | 400 | 7 |
 | 14 | Fossum, Karin | Den onde viljen : kriminalroman
| 2759 | 513 | 5 |
 | 15 | Lindell, Unni | Honningfellen : kriminalroman
| 2691 | 751 | 3 |
 | 16 | Staalesen, Gunnar | Kalde hjerter
| 2644 | 484 | 5 |
 | 17 | Damhaug, Torkil | Døden ved vann
| 2635 | 453 | 5 |
 | 18 | Petterson, Per | Ut og stjæle hester
| 2468 | 604 | 4 |
 | 19 | Falcones, Ildefonso | Havets katedral
| 2409 | 419 | 5 |
 | 20 | Theorin, Johan | Nattefokk
| 2407 | 343 | 7 |
 | 21 | Kolloen, Ingar Sletten | Snåsamannen : kraften som helbreder
| 2323 | 383 | 6 |
 | 22 | Läckberg, Camilla | Tyskerungen
| 2302 | 367 | 6 |
 | 23 | Nesbø, Jo | Frelseren
| 2236 | 669 | 3 |
 | 24 | Samartin, Cecilia | Drømmehjerte : roman
| 2186 | 336 | 6 |
 | 25 | Läckberg, Camilla | Isprinsessen
| 2174 | 324 | 6 |
 | 26 | Christensen, Lars Saabye | Bisettelsen
| 2165 | 563 | 3 |
 | 27 | Mehlum, Jan | Det ingen vet : en kriminalroman
| 2134 | 371 | 5 |
 | 28 | Marklund, Liza | Livstid
| 2099 | 414 | 5 |
 | 29 | Theorin, Johan | Skumringstimen
| 2065 | 344 | 6 |
 | 30 | Renberg, Tore | Charlotte Isabel Hansen : roman
| 2029 | 409 | 4 |
 | 31 | Mankell, Henning | Kineseren
| 2018 | 391 | 5 |
 | 32 | Bergsjø, Carl-Henrik | Spinn : Kroppsøving for den videregående skolen
| 1955 | 2432 | 0 |
 | 33 | Hislop, Victoria | Hjemkomsten
| 1846 | 402 | 4 |
 | 34 | Fuhre, Petter | Tracks 2 : engelsk for yrkesfag VG2
| 1827 | 2072 | 0 |
 | 35 | Arnaldur Indriðason | Fjellet
| 1811 | 249 | 7 |
 | 36 | Linderborg, Åsa | Meg eier ingen
| 1766 | 290 | 6 |
 | 37 | Kristensen, Tom | Dragen : thriller
| 1742 | 330 | 5 |
 | 38 | Ruiz Zafón, Carlos | Engelens spill
| 1689 | 314 | 5 |
 | 39 | Morton, Kate | Tilbake til Riverton
| 1639 | 266 | 6 |
 | 40 | Kidd, Sue Monk | Bienes hemmelige liv
| 1629 | 367 | 4 |
 | 41 | Marklund, Liza | Nobels testamente
| 1628 | 387 | 4 |
 | 42 | Nesbø, Jo | Sorgenfri
| 1627 | 469 | 3 |
 | 43 | Coben, Harlan | I den skogen
| 1600 | 227 | 7 |
 | 44 | Kristensen, Monica | Kullunge
| 1572 | 302 | 5 |
 | 45 | Nesbø, Jo | Rødstrupe
| 1511 | 451 | 3 |
 | 46 | Gavalda, Anna | Lykka er ein sjeldan fugl : roman
| 1501 | 348 | 4 |
 | 47 | Läckberg, Camilla | Ulykkesfuglen
| 1480 | 247 | 5 |
 | 48 | Samartin, Cecilia | Señor Peregrino : roman
| 1452 | 243 | 5 |
 | 49 | James, P.D. | Den siste pasienten
| 1436 | 229 | 6 |
 | 50 | Brown, Dan | Engler og demoner
| 1422 | 455 | 3 |
 | 51 | Nesser, Håkan | Beretningen om herr Roos
| 1403 | 208 | 6 |
 | 52 | Can, Mustafa | Tett inntil dagene : fortellingen om min mor
| 1368 | 291 | 4 |
 | 53 | Ruiz Zafón, Carlos | Vindens skygge
| 1315 | 344 | 3 |
 | 54 | Lindell, Unni | Orkestergraven : kriminalroman
| 1310 | 441 | 2 |
 | 55 | Fenner, Anne-Brit | Searching 10 : Learner's Book | 1300 | 1474 | 0 |
 | 56 | Sundstøl, Vidar | Drømmenes land
| 1291 | 256 | 5 |
 | 57 | Fossum, Karin | Den som elsker noe annet : kriminalroman
| 1287 | 460 | 2 |
 | 58 | Nesbø, Jo | Kakerlakkene : kriminalroman
| 1282 | 365 | 3 |
 | 59 | Abdolah, Kader | Huset ved moskeen
| 1235 | 247 | 5 |
 | 60 | Faldbakken, Knut | Senskade : kriminalroman
| 1235 | 250 | 4 |
 | 61 | Nesbø, Jo | Marekors
| 1232 | 385 | 3 |
 | 62 | Lindell, Unni | Rødhette : kriminalroman
| 1211 | 472 | 2 |
 | 63 |   | Targets : Engelsk Vg1
| 1186 | 1301 | 0 |
 | 64 | Lindell, Unni | Nattsøsteren : kriminalroman
| 1180 | 431 | 2 |
 | 65 | Tvedt, Chris | Rottejegeren : kriminalroman
| 1180 | 249 | 4 |
 | 66 | Läckberg, Camilla | Predikanten
| 1171 | 205 | 5 |
 | 67 | Läckberg, Camilla | Steinhuggeren
| 1167 | 206 | 5 |
 | 68 | Nesser, Håkan | En helt annen historie
| 1160 | 200 | 5 |
 | 69 | Marklund, Liza | Den røde vargen
| 1144 | 266 | 4 |
 | 70 | Damhaug, Torkil | Se meg, Medusa : roman
| 1142 | 232 | 4 |
 | 71 | Junker, Merete | Jenta med ballongen : kriminalroman
| 1135 | 238 | 4 |
 | 72 | George, Elizabeth | Fare i rødt
| 1130 | 194 | 5 |
 | 73 | Wilson, Robert | Blodets bånd
| 1128 | 176 | 6 |
 | 74 | Nesbø, Jo | Flaggermusmannen
| 1124 | 322 | 3 |
 | 75 | Jones, Sadie | Utskudd
| 1111 | 164 | 6 |
 | 76 | Kidd, Sue Monk | Havfruestolen
| 1087 | 246 | 4 |
 | 77 | Marklund, Liza | Prime time
| 1087 | 262 | 4 |
 | 78 | Gavalda, Anna | Saman er ein mindre aleine : roman
| 1067 | 223 | 4 |
 | 79 | Clark, Mary Higgins | Hvor er du nå?
| 1033 | 165 | 6 |
 | 80 | Zusak, Markus | Boktyven
| 1031 | 239 | 4 |
 | 81 | Øyehaug, Gunnhild | Vente, blinke : eit perfekt bilete av eit personleg indre : roman
| 1028 | 204 | 5 |
 | 82 |   | KK | 1017 | 387 | 2 |
 | 83 | Arnaldur Indriðason | Vinterbyen
| 1016 | 210 | 4 |
 | 84 |   | Tro og tanke : Religion og etikk for den videregående skolen | 1013 | 1140 | 0 |
 | 85 | Nesser, Håkan | Menneske uten hund
| 1005 | 201 | 5 |
 | 86 | Olsen, Pål Gerhard | Bakmennene : en Aron Ask-roman
| 1004 | 227 | 4 |
 | 87 | Renberg, Tore | Mannen som elsket Yngve : roman
| 1003 | 372 | 2 |
 | 88 | Enquist, Per Olov | Et annet liv
| 995 | 168 | 5 |
 | 89 | Tvedt, Chris | Skjellig grunn til mistanke
| 992 | 242 | 4 |
 | 90 | Groth, Vibecke | Arvesynden
| 985 | 220 | 4 |
 | 91 | Egeland, Tom | Lucifers evangelium : spenningsroman
| 979 | 327 | 2 |
 | 92 | Berglund, Ingrid | Hun som ingen unnslipper : krim
| 978 | 219 | 4 |
 | 93 | Guillou, Jan | Men ikke hvis det gjelder din datter
| 976 | 171 | 5 |
 | 94 | Egeland, Tom | Paktens voktere : spenningsroman
| 972 | 253 | 3 |
 | 95 | Holt, Anne | 1222 : kriminalroman
| 968 | 241 | 4 |
 | 96 | Kværner, Tor Ole | Blodhevn
| 967 | 230 | 4 |
 | 97 | Westlie, Bjørn | Fars krig
| 967 | 280 | 3 |
 | 98 |   | Tidslinjer 1 : verden og Norge : historie vg 2 | 961 | 1129 | 0 |
 | 99 | Tursten, Helene | En mann med lite ansikt
| 960 | 139 | 6 |
 | 100 | Dahl, Tor Edvin | Ett skritt fra døden : kriminalroman
| 952 | 214 | 4 |
761 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 147 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1444 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/09/2009 kl. 09:45:55