100 mest utlånte bøker i Bibliofil-skolebibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 6788 | 1986 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 5382 | 1954 | 2 |
![]() | 3 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4904 | 6300 | 0 |
![]() | 4 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4878 | 1145 | 4 |
![]() | 5 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4647 | 6615 | 0 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 4517 | 1080 | 4 |
![]() | 7 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4466 | 5356 | 0 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 4465 | 1409 | 3 |
![]() | 9 |   | Verkstedhåndboka | 4443 | 7566 | 0 |
![]() | 10 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4424 | 5351 | 0 |
![]() | 11 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 4343 | 1185 | 3 |
![]() | 12 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 4248 | 2413 | 1 |
![]() | 13 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4111 | 6088 | 0 |
![]() | 14 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 4102 | 1040 | 3 |
![]() | 15 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3886 | 882 | 4 |
![]() | 16 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 3851 | 1224 | 3 |
![]() | 17 | Falch, Malin | Trollriket | 3796 | 1227 | 3 |
![]() | 18 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 3793 | 1350 | 2 |
![]() | 19 | Helgheim, Odin | Drageviking | 3407 | 875 | 3 |
![]() | 20 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3322 | 4315 | 0 |
![]() | 21 | Mugford, Simon | Messi ruler | 3250 | 750 | 4 |
![]() | 22 | Helgheim, Odin | Valhall | 3149 | 787 | 4 |
![]() | 23 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3078 | 3840 | 0 |
![]() | 24 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 3059 | 1880 | 1 |
![]() | 25 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3041 | 663 | 4 |
![]() | 26 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 3035 | 968 | 3 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 3030 | 743 | 4 |
![]() | 28 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 3026 | 1067 | 2 |
![]() | 29 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3012 | 3546 | 0 |
![]() | 30 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9 | 2986 | 4014 | 0 |
![]() | 31 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 2976 | 637 | 4 |
![]() | 32 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 2943 | 1042 | 2 |
![]() | 33 | Nordahl, Victor | Byen | 2916 | 717 | 4 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 2906 | 752 | 3 |
![]() | 35 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 2891 | 807 | 3 |
![]() | 36 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 2884 | 723 | 3 |
![]() | 37 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2848 | 3635 | 0 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 2841 | 583 | 4 |
![]() | 39 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 2797 | 2201 | 1 |
![]() | 40 | Mugford, Simon | Salah ruler | 2767 | 620 | 4 |
![]() | 41 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 2764 | 1567 | 1 |
![]() | 42 | Sotberg, Victor | Bedrager | 2733 | 655 | 4 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 2731 | 676 | 4 |
![]() | 44 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 2726 | 634 | 4 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 2700 | 688 | 3 |
![]() | 46 | Mugford, Simon | Neymar ruler | 2682 | 562 | 4 |
![]() | 47 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 2625 | 927 | 2 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 2614 | 595 | 4 |
![]() | 49 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 2577 | 932 | 2 |
![]() | 50 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 2572 | 682 | 3 |
![]() | 51 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 2564 | 634 | 4 |
![]() | 52 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 2562 | 579 | 4 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 2518 | 485 | 5 |
![]() | 54 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 2516 | 979 | 2 |
![]() | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 2509 | 669 | 3 |
![]() | 56 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 2495 | 662 | 3 |
![]() | 57 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2481 | 2984 | 0 |
![]() | 58 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 2457 | 745 | 3 |
![]() | 59 | Sotberg, Victor | Skyggene | 2447 | 477 | 5 |
![]() | 60 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 2407 | 649 | 3 |
![]() | 61 | Mugford, Simon | Rashford ruler | 2382 | 506 | 4 |
![]() | 62 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 2360 | 1409 | 1 |
![]() | 63 | Nordahl, Victor | Skogen | 2335 | 591 | 3 |
![]() | 64 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler | 2282 | 516 | 4 |
![]() | 65 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2266 | 3080 | 0 |
![]() | 66 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 2259 | 1438 | 1 |
![]() | 67 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 2225 | 535 | 4 |
![]() | 68 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2221 | 2673 | 0 |
![]() | 69 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 2213 | 668 | 3 |
![]() | 70 | Pilkey, Dav | I kattepine | 2190 | 538 | 4 |
![]() | 71 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 2185 | 602 | 3 |
![]() | 72 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 2174 | 1107 | 1 |
![]() | 73 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 2170 | 565 | 3 |
![]() | 74 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 2165 | 773 | 2 |
![]() | 75 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland | 2134 | 912 | 2 |
![]() | 76 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3 | 2120 | 2652 | 0 |
![]() | 77 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten | 2120 | 1482 | 1 |
![]() | 78 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 2108 | 613 | 3 |
![]() | 79 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 2096 | 721 | 2 |
![]() | 80 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 2089 | 1120 | 1 |
![]() | 81 | Mugford, Simon | Liverpool ruler | 2082 | 466 | 4 |
![]() | 82 | Mugford, Simon | Bellingham ruler | 2074 | 414 | 5 |
![]() | 83 | Mugford, Simon | Kane ruler | 2066 | 464 | 4 |
![]() | 84 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 2066 | 657 | 3 |
![]() | 85 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 2061 | 591 | 3 |
![]() | 86 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 2061 | 666 | 3 |
![]() | 87 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 2054 | 1141 | 1 |
![]() | 88 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2054 | 2385 | 0 |
![]() | 89 | Kinney, Jeff | Siste stikk | 2053 | 1216 | 1 |
![]() | 90 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 2049 | 415 | 4 |
![]() | 91 | Mugford, Simon | Zlatan ruler | 2047 | 437 | 4 |
![]() | 92 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler | 2044 | 419 | 4 |
![]() | 93 | Blichfeldt, Kathinka | Kontekst 8-10, 3. utg. : Basis | 2044 | 2427 | 0 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Ødegaard ruler | 2042 | 401 | 5 |
![]() | 95 | Mugford, Simon | Barcelona ruler | 2037 | 383 | 5 |
![]() | 96 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 2035 | 1165 | 1 |
![]() | 97 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 2011 | 631 | 3 |
![]() | 98 | Toriyama, Akira | Dragon ball | 1999 | 743 | 2 |
![]() | 99 | Mjaugedal, Halvor | Historien om Diego Maradona | 1992 | 458 | 4 |
![]() | 100 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt | 1984 | 380 | 5 |
941 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 135 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1517 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 21/11/2026 kl. 12:28:54
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |