100 mest utlånte bøker i Bibliofil-skolebibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 5950 | 1964 | 3 |
![]() | 2 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4890 | 6160 | 0 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 4771 | 1934 | 2 |
![]() | 4 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4635 | 6609 | 0 |
![]() | 5 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4449 | 5356 | 0 |
![]() | 6 |   | Verkstedhåndboka | 4413 | 7568 | 0 |
![]() | 7 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4404 | 5245 | 0 |
![]() | 8 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4288 | 1133 | 3 |
![]() | 9 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4100 | 6076 | 0 |
![]() | 10 | Sotberg, Victor | Edelmot | 3971 | 1069 | 3 |
![]() | 11 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 3946 | 1402 | 2 |
![]() | 12 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 3823 | 1169 | 3 |
![]() | 13 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 3698 | 2407 | 1 |
![]() | 14 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 3604 | 1022 | 3 |
![]() | 15 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3426 | 860 | 3 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 3357 | 1331 | 2 |
![]() | 17 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 3353 | 1196 | 2 |
![]() | 18 | Falch, Malin | Trollriket | 3313 | 1216 | 2 |
![]() | 19 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3257 | 4231 | 0 |
![]() | 20 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : vg1 teknologi- og industrifag | 3024 | 3786 | 0 |
![]() | 21 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 2998 | 3545 | 0 |
![]() | 22 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9 | 2970 | 4013 | 0 |
![]() | 23 | Helgheim, Odin | Drageviking | 2893 | 816 | 3 |
![]() | 24 | Mugford, Simon | Messi ruler | 2840 | 739 | 3 |
![]() | 25 | Helgheim, Odin | Valhall | 2743 | 766 | 3 |
![]() | 26 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 2704 | 654 | 4 |
![]() | 27 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 2699 | 1044 | 2 |
![]() | 28 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 2698 | 961 | 2 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 2696 | 738 | 3 |
![]() | 30 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 2666 | 1873 | 1 |
![]() | 31 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2649 | 3452 | 0 |
![]() | 32 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 2609 | 622 | 4 |
![]() | 33 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 2593 | 1001 | 2 |
![]() | 34 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 2575 | 727 | 3 |
![]() | 35 | Nordahl, Victor | Byen | 2553 | 704 | 3 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 2553 | 749 | 3 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 2508 | 581 | 4 |
![]() | 38 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2473 | 2984 | 0 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 2420 | 674 | 3 |
![]() | 40 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 2417 | 2148 | 1 |
![]() | 41 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 2413 | 1532 | 1 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 2404 | 624 | 3 |
![]() | 43 | Mugford, Simon | Salah ruler | 2399 | 613 | 3 |
![]() | 44 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 2393 | 749 | 3 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 2375 | 679 | 3 |
![]() | 46 | Mugford, Simon | Neymar ruler | 2336 | 550 | 4 |
![]() | 47 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 2311 | 903 | 2 |
![]() | 48 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 2295 | 925 | 2 |
![]() | 49 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 2283 | 591 | 3 |
![]() | 50 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 2278 | 636 | 3 |
![]() | 51 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 2273 | 576 | 3 |
![]() | 52 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 2254 | 651 | 3 |
![]() | 53 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2221 | 3000 | 0 |
![]() | 54 | Sotberg, Victor | Bedrager | 2215 | 606 | 3 |
![]() | 55 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 2203 | 958 | 2 |
![]() | 56 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 2202 | 652 | 3 |
![]() | 57 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 2201 | 472 | 4 |
![]() | 58 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 2198 | 652 | 3 |
![]() | 59 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2183 | 2643 | 0 |
![]() | 60 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 2182 | 743 | 2 |
![]() | 61 | Sotberg, Victor | Skyggene | 2136 | 459 | 4 |
![]() | 62 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3 | 2112 | 2652 | 0 |
![]() | 63 | Mugford, Simon | Rashford ruler | 2092 | 496 | 4 |
![]() | 64 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 2086 | 633 | 3 |
![]() | 65 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 2079 | 1406 | 1 |
![]() | 66 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2045 | 2385 | 0 |
![]() | 67 | Blichfeldt, Kathinka | Kontekst 8-10, 3. utg. : Basis | 2044 | 2427 | 0 |
![]() | 68 | Nordahl, Victor | Skogen | 2008 | 575 | 3 |
![]() | 69 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler | 1992 | 510 | 3 |
![]() | 70 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 1989 | 1441 | 1 |
![]() | 71 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 1976 | 2485 | 0 |
![]() | 72 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 1958 | 655 | 2 |
![]() | 73 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 1945 | 526 | 3 |
![]() | 74 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 1938 | 771 | 2 |
![]() | 75 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 1932 | 585 | 3 |
![]() | 76 | Pilkey, Dav | I kattepine | 1926 | 538 | 3 |
![]() | 77 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 1907 | 1088 | 1 |
![]() | 78 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland | 1894 | 912 | 2 |
![]() | 79 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten | 1878 | 1452 | 1 |
![]() | 80 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 1873 | 711 | 2 |
![]() | 81 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 1871 | 550 | 3 |
![]() | 82 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 1852 | 598 | 3 |
![]() | 83 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1842 | 2476 | 0 |
![]() | 84 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 1836 | 663 | 2 |
![]() | 85 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 1834 | 1087 | 1 |
![]() | 86 | Mugford, Simon | Liverpool ruler | 1834 | 453 | 4 |
![]() | 87 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 1817 | 586 | 3 |
![]() | 88 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 1816 | 1130 | 1 |
![]() | 89 | Edwards, Ellen M. Tudor | Explore 5, 2. utg. : My book | 1816 | 2854 | 0 |
![]() | 90 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler | 1813 | 411 | 4 |
![]() | 91 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 1809 | 1139 | 1 |
![]() | 92 | Kinney, Jeff | Siste stikk | 1807 | 1218 | 1 |
![]() | 93 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 1805 | 648 | 2 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Bellingham ruler | 1804 | 401 | 4 |
![]() | 95 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 1797 | 408 | 4 |
![]() | 96 | Mugford, Simon | Zlatan ruler | 1788 | 425 | 4 |
![]() | 97 | Mugford, Simon | Kane ruler | 1787 | 451 | 3 |
![]() | 98 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 1786 | 620 | 2 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Ødegaard ruler | 1765 | 385 | 4 |
![]() | 100 | Mugford, Simon | Barcelona ruler | 1763 | 367 | 4 |
939 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 135 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1492 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 06/11/2026 kl. 13:20:03
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |