| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 7784 | 1917 | 4 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 5980 | 1864 | 3 |
 | 3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 5001 | 1382 | 3 |
 | 4 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 4932 | 1011 | 4 |
 | 5 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 4847 | 2470 | 1 |
 | 6 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 4770 | 1145 | 4 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 4765 | 989 | 4 |
 | 8 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4401 | 810 | 5 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4299 | 1171 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4230 | 1172 | 3 |
 | 11 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 4216 | 1000 | 4 |
 | 12 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 4199 | 1290 | 3 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3698 | 770 | 4 |
 | 14 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3576 | 1035 | 3 |
 | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3568 | 917 | 3 |
 | 16 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3431 | 1834 | 1 |
 | 17 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3429 | 714 | 4 |
 | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3386 | 1601 | 2 |
 | 19 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3369 | 1027 | 3 |
 | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3321 | 733 | 4 |
 | 21 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3302 | 2208 | 1 |
 | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3272 | 710 | 4 |
 | 23 | Nordahl, Victor | Byen
| 3237 | 687 | 4 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3232 | 936 | 3 |
 | 25 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3182 | 979 | 3 |
 | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3179 | 746 | 4 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 3161 | 564 | 5 |
 | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 3063 | 939 | 3 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 3038 | 641 | 4 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 3021 | 609 | 4 |
 | 31 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 3012 | 679 | 4 |
 | 32 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 3011 | 631 | 4 |
 | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 3006 | 663 | 4 |
 | 34 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 3000 | 588 | 5 |
 | 35 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 2998 | 565 | 5 |
 | 36 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 2940 | 620 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 2884 | 555 | 5 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 2825 | 1428 | 1 |
 | 39 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 2762 | 802 | 3 |
 | 40 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2702 | 545 | 4 |
 | 41 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2681 | 1160 | 2 |
 | 42 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2681 | 522 | 5 |
 | 43 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2675 | 818 | 3 |
 | 44 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 2669 | 1186 | 2 |
 | 45 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2669 | 439 | 6 |
 | 46 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2631 | 1180 | 2 |
 | 47 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2620 | 733 | 3 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2559 | 1370 | 1 |
 | 49 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2549 | 605 | 4 |
 | 50 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2509 | 503 | 4 |
 | 51 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2505 | 544 | 4 |
 | 52 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2492 | 552 | 4 |
 | 53 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2474 | 621 | 3 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2452 | 525 | 4 |
 | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2434 | 583 | 4 |
 | 56 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2404 | 1409 | 1 |
 | 57 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2404 | 651 | 3 |
 | 58 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2388 | 576 | 4 |
 | 59 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2379 | 658 | 3 |
 | 60 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2375 | 1129 | 2 |
 | 61 | Sotberg, Victor | Skyggene
| 2353 | 388 | 6 |
 | 62 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2324 | 1089 | 2 |
 | 63 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2310 | 1058 | 2 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2307 | 1191 | 1 |
 | 65 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2283 | 657 | 3 |
 | 66 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2274 | 1073 | 2 |
 | 67 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2251 | 527 | 4 |
 | 68 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2242 | 457 | 4 |
 | 69 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2239 | 1256 | 1 |
 | 70 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2208 | 534 | 4 |
 | 71 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2171 | 783 | 2 |
 | 72 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2167 | 458 | 4 |
 | 73 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2157 | 830 | 2 |
 | 74 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2157 | 1159 | 1 |
 | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2142 | 1537 | 1 |
 | 76 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2111 | 1079 | 1 |
 | 77 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 2107 | 375 | 5 |
 | 78 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2103 | 845 | 2 |
 | 79 | Helgheim, Odin | Loke
| 2098 | 390 | 5 |
 | 80 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2071 | 1218 | 1 |
 | 81 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2067 | 1049 | 1 |
 | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2063 | 1429 | 1 |
 | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2028 | 1228 | 1 |
 | 84 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 2024 | 689 | 2 |
 | 85 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 2015 | 700 | 2 |
 | 86 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 2015 | 562 | 3 |
 | 87 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 1987 | 412 | 4 |
 | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 1970 | 1490 | 1 |
 | 89 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår
| 1964 | 514 | 3 |
 | 90 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 1963 | 371 | 5 |
 | 91 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger
| 1959 | 514 | 3 |
 | 92 | Sandmæl, Cha | Beseiret
| 1943 | 501 | 3 |
 | 93 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 1941 | 404 | 4 |
 | 94 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 1914 | 598 | 3 |
 | 95 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 1913 | 520 | 3 |
 | 96 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 1899 | 490 | 3 |
 | 97 | Mugford, Simon | Liverpool ruler
| 1885 | 391 | 4 |
 | 98 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1870 | 343 | 5 |
 | 99 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt
| 1857 | 302 | 6 |
 | 100 | Kinney, Jeff | Bruk huet!
| 1854 | 501 | 3 |
949 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 154 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1491 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 18/06/2026 kl. 12:20:08