| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 8265 | 1910 | 4 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 6491 | 1883 | 3 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 5579 | 2484 | 2 |
 | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 5468 | 1403 | 3 |
 | 5 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 5020 | 1117 | 4 |
 | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 5016 | 984 | 5 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 5009 | 969 | 5 |
 | 8 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 4763 | 1344 | 3 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4709 | 1194 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4587 | 1187 | 3 |
 | 11 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4567 | 774 | 5 |
 | 12 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 4422 | 967 | 4 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3970 | 917 | 4 |
 | 14 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3875 | 1629 | 2 |
 | 15 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3771 | 1067 | 3 |
 | 16 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3686 | 2219 | 1 |
 | 17 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3664 | 943 | 3 |
 | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3644 | 705 | 5 |
 | 19 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3561 | 1883 | 1 |
 | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3542 | 734 | 4 |
 | 21 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3537 | 1018 | 3 |
 | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3484 | 721 | 4 |
 | 23 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3469 | 953 | 3 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 3370 | 936 | 3 |
 | 25 | Nordahl, Victor | Byen
| 3323 | 659 | 5 |
 | 26 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 3320 | 668 | 4 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 3311 | 671 | 4 |
 | 28 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 3286 | 603 | 5 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 3285 | 555 | 5 |
 | 30 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3285 | 723 | 4 |
 | 31 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 3284 | 1492 | 2 |
 | 32 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 3240 | 621 | 5 |
 | 33 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 3224 | 640 | 5 |
 | 34 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 3205 | 650 | 4 |
 | 35 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 3201 | 591 | 5 |
 | 36 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3157 | 677 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 3104 | 553 | 5 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 3083 | 1219 | 2 |
 | 39 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 3045 | 1172 | 2 |
 | 40 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 3015 | 820 | 3 |
 | 41 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 3011 | 1211 | 2 |
 | 42 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 3001 | 537 | 5 |
 | 43 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2861 | 534 | 5 |
 | 44 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2852 | 521 | 5 |
 | 45 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2818 | 1227 | 2 |
 | 46 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2759 | 562 | 4 |
 | 47 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2726 | 786 | 3 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2706 | 1413 | 1 |
 | 49 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2687 | 631 | 4 |
 | 50 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2686 | 606 | 4 |
 | 51 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2685 | 1101 | 2 |
 | 52 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2684 | 709 | 3 |
 | 53 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2671 | 508 | 5 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2663 | 541 | 4 |
 | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2621 | 665 | 3 |
 | 56 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2603 | 533 | 4 |
 | 57 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2579 | 563 | 4 |
 | 58 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2508 | 657 | 3 |
 | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2506 | 1305 | 1 |
 | 60 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2486 | 1438 | 1 |
 | 61 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2475 | 1095 | 2 |
 | 62 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2474 | 516 | 4 |
 | 63 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2460 | 398 | 6 |
 | 64 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2429 | 1253 | 1 |
 | 65 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2427 | 1216 | 1 |
 | 66 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2415 | 1114 | 2 |
 | 67 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2407 | 567 | 4 |
 | 68 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2384 | 451 | 5 |
 | 69 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2353 | 520 | 4 |
 | 70 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2351 | 1176 | 1 |
 | 71 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2331 | 470 | 4 |
 | 72 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2322 | 1097 | 2 |
 | 73 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 2288 | 746 | 3 |
 | 74 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2271 | 857 | 2 |
 | 75 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2270 | 611 | 3 |
 | 76 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2267 | 821 | 2 |
 | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2256 | 1431 | 1 |
 | 78 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2247 | 1214 | 1 |
 | 79 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 2194 | 508 | 4 |
 | 80 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 2174 | 421 | 5 |
 | 81 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 2159 | 603 | 3 |
 | 82 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2158 | 853 | 2 |
 | 83 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 2133 | 378 | 5 |
 | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2116 | 1514 | 1 |
 | 85 | Helgheim, Odin | Loke
| 2106 | 383 | 5 |
 | 86 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 2098 | 701 | 2 |
 | 87 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2085 | 1065 | 1 |
 | 88 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 2082 | 544 | 3 |
 | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2077 | 1490 | 1 |
 | 90 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 2065 | 399 | 5 |
 | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2061 | 1593 | 1 |
 | 92 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 2034 | 328 | 6 |
 | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
| 1978 | 851 | 2 |
 | 94 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
| 1973 | 483 | 4 |
 | 95 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1943 | 333 | 5 |
 | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle
| 1903 | 594 | 3 |
 | 97 | Mugford, Simon | Lewandowski ruler
| 1889 | 336 | 5 |
 | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 1884 | 1490 | 1 |
 | 99 | Gijé | Velkommen til Pandoria
| 1883 | 541 | 3 |
 | 100 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 1883 | 543 | 3 |
946 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 150 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1531 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 06/03/2026 kl. 12:20:57