100 mest utlånte bøker i Bibliofil-skolebibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 6774 | 1983 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 5347 | 1916 | 2 |
![]() | 3 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4862 | 6160 | 0 |
![]() | 4 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4647 | 6604 | 0 |
![]() | 5 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4632 | 1114 | 4 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 4486 | 1072 | 4 |
![]() | 7 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4463 | 5353 | 0 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 4423 | 1398 | 3 |
![]() | 9 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4368 | 5111 | 0 |
![]() | 10 |   | Verkstedhåndboka | 4357 | 7573 | 0 |
![]() | 11 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 4311 | 1158 | 3 |
![]() | 12 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 4155 | 2431 | 1 |
![]() | 13 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 4092 | 1033 | 3 |
![]() | 14 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4055 | 6045 | 0 |
![]() | 15 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3859 | 851 | 4 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 3784 | 1355 | 2 |
![]() | 17 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 3771 | 1210 | 3 |
![]() | 18 | Falch, Malin | Trollriket | 3733 | 1213 | 3 |
![]() | 19 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3220 | 4196 | 0 |
![]() | 20 | Helgheim, Odin | Valhall | 3187 | 778 | 4 |
![]() | 21 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 3121 | 1065 | 2 |
![]() | 22 | Mugford, Simon | Messi ruler | 3076 | 735 | 4 |
![]() | 23 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 3058 | 1064 | 2 |
![]() | 24 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3030 | 3784 | 0 |
![]() | 25 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3026 | 3545 | 0 |
![]() | 26 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 3023 | 957 | 3 |
![]() | 27 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 3021 | 1896 | 1 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 2999 | 738 | 4 |
![]() | 29 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9 | 2964 | 4013 | 0 |
![]() | 30 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 2961 | 648 | 4 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 2878 | 740 | 3 |
![]() | 32 | Nordahl, Victor | Byen | 2877 | 698 | 4 |
![]() | 33 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 2871 | 740 | 3 |
![]() | 34 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 2864 | 621 | 4 |
![]() | 35 | Helgheim, Odin | Drageviking | 2855 | 765 | 3 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 2853 | 587 | 4 |
![]() | 37 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 2811 | 2240 | 1 |
![]() | 38 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 2776 | 1550 | 1 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 2717 | 673 | 4 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 2684 | 625 | 4 |
![]() | 41 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2684 | 3448 | 0 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 2668 | 672 | 3 |
![]() | 43 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 2614 | 910 | 2 |
![]() | 44 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 2608 | 762 | 3 |
![]() | 45 | Mugford, Simon | Salah ruler | 2594 | 602 | 4 |
![]() | 46 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 2591 | 947 | 2 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 2590 | 597 | 4 |
![]() | 48 | Mugford, Simon | Neymar ruler | 2580 | 547 | 4 |
![]() | 49 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 2568 | 579 | 4 |
![]() | 50 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 2561 | 665 | 3 |
![]() | 51 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 2558 | 628 | 4 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 2549 | 973 | 2 |
![]() | 53 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 2546 | 663 | 3 |
![]() | 54 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 2522 | 479 | 5 |
![]() | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 2490 | 642 | 3 |
![]() | 56 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2477 | 2979 | 0 |
![]() | 57 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 2375 | 689 | 3 |
![]() | 58 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 2362 | 1389 | 1 |
![]() | 59 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 2350 | 643 | 3 |
![]() | 60 | Sotberg, Victor | Skyggene | 2344 | 436 | 5 |
![]() | 61 | Mugford, Simon | Rashford ruler | 2307 | 491 | 4 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 2275 | 804 | 2 |
![]() | 63 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2248 | 3000 | 0 |
![]() | 64 | Nordahl, Victor | Skogen | 2245 | 578 | 3 |
![]() | 65 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 2229 | 1402 | 1 |
![]() | 66 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 2229 | 543 | 4 |
![]() | 67 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2211 | 2739 | 0 |
![]() | 68 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 2190 | 1131 | 1 |
![]() | 69 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler | 2188 | 500 | 4 |
![]() | 70 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 2183 | 594 | 3 |
![]() | 71 | Pilkey, Dav | I kattepine | 2180 | 531 | 4 |
![]() | 72 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 2141 | 718 | 2 |
![]() | 73 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 2123 | 608 | 3 |
![]() | 74 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 2121 | 1154 | 1 |
![]() | 75 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 2116 | 648 | 3 |
![]() | 76 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3 | 2115 | 2652 | 0 |
![]() | 77 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 2111 | 1162 | 1 |
![]() | 78 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 2090 | 636 | 3 |
![]() | 79 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 2076 | 661 | 3 |
![]() | 80 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 2073 | 1095 | 1 |
![]() | 81 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2045 | 2385 | 0 |
![]() | 82 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 2042 | 653 | 3 |
![]() | 83 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 2042 | 547 | 3 |
![]() | 84 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten | 2041 | 1405 | 1 |
![]() | 85 | Blichfeldt, Kathinka | Kontekst 8-10, 3. utg. : Basis | 2041 | 2427 | 0 |
![]() | 86 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland | 2018 | 912 | 2 |
![]() | 87 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 2010 | 593 | 3 |
![]() | 88 | Mugford, Simon | Liverpool ruler | 2010 | 440 | 4 |
![]() | 89 | Sandmæl, Cha | Knust | 2004 | 567 | 3 |
![]() | 90 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 2002 | 402 | 4 |
![]() | 91 | Kinney, Jeff | Siste stikk | 2002 | 1194 | 1 |
![]() | 92 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler | 1998 | 406 | 4 |
![]() | 93 | Sotberg, Victor | Bedrager | 1994 | 533 | 3 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Zlatan ruler | 1993 | 431 | 4 |
![]() | 95 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 1977 | 2485 | 0 |
![]() | 96 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 1955 | 648 | 3 |
![]() | 97 | Mugford, Simon | Kane ruler | 1953 | 444 | 4 |
![]() | 98 | Toriyama, Akira | Dragon ball | 1952 | 713 | 2 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Bellingham ruler | 1949 | 393 | 4 |
![]() | 100 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur | 1939 | 1079 | 1 |
939 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 132 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1497 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 28/10/2026 kl. 15:20:14
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |