| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 8337 | 1911 | 4 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 6538 | 1883 | 3 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 5621 | 2485 | 2 |
 | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 5507 | 1402 | 3 |
 | 5 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 5061 | 1119 | 4 |
 | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 5058 | 985 | 5 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 5038 | 969 | 5 |
 | 8 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 4806 | 1344 | 3 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4748 | 1193 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4624 | 1186 | 3 |
 | 11 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4600 | 775 | 5 |
 | 12 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 4455 | 972 | 4 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3999 | 916 | 4 |
 | 14 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3901 | 1626 | 2 |
 | 15 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3791 | 1067 | 3 |
 | 16 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3717 | 2222 | 1 |
 | 17 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3696 | 943 | 3 |
 | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3683 | 707 | 5 |
 | 19 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3591 | 1880 | 1 |
 | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3576 | 733 | 4 |
 | 21 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3554 | 1020 | 3 |
 | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3507 | 721 | 4 |
 | 23 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3492 | 956 | 3 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 3386 | 936 | 3 |
 | 25 | Nordahl, Victor | Byen
| 3347 | 660 | 5 |
 | 26 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 3345 | 670 | 4 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 3345 | 674 | 4 |
 | 28 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 3321 | 604 | 5 |
 | 29 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3317 | 724 | 4 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 3311 | 555 | 5 |
 | 31 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 3310 | 1489 | 2 |
 | 32 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 3258 | 621 | 5 |
 | 33 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 3253 | 640 | 5 |
 | 34 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 3226 | 649 | 4 |
 | 35 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 3221 | 591 | 5 |
 | 36 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3193 | 680 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 3128 | 553 | 5 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 3100 | 1213 | 2 |
 | 39 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 3065 | 1163 | 2 |
 | 40 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 3050 | 822 | 3 |
 | 41 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 3027 | 1208 | 2 |
 | 42 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 3026 | 538 | 5 |
 | 43 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2893 | 525 | 5 |
 | 44 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2891 | 537 | 5 |
 | 45 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2841 | 1227 | 2 |
 | 46 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2778 | 561 | 4 |
 | 47 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2738 | 784 | 3 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2736 | 1415 | 1 |
 | 49 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2710 | 1101 | 2 |
 | 50 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2709 | 630 | 4 |
 | 51 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2709 | 605 | 4 |
 | 52 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2701 | 711 | 3 |
 | 53 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2688 | 508 | 5 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2681 | 540 | 4 |
 | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2654 | 665 | 3 |
 | 56 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2639 | 533 | 4 |
 | 57 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2604 | 561 | 4 |
 | 58 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2531 | 660 | 3 |
 | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2519 | 1305 | 1 |
 | 60 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2511 | 1099 | 2 |
 | 61 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2499 | 1428 | 1 |
 | 62 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2489 | 516 | 4 |
 | 63 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2482 | 398 | 6 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2452 | 1224 | 2 |
 | 65 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2445 | 1115 | 2 |
 | 66 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2440 | 1252 | 1 |
 | 67 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2430 | 570 | 4 |
 | 68 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2404 | 451 | 5 |
 | 69 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2371 | 1177 | 2 |
 | 70 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2370 | 523 | 4 |
 | 71 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2343 | 473 | 4 |
 | 72 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2334 | 1096 | 2 |
 | 73 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 2301 | 745 | 3 |
 | 74 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2294 | 861 | 2 |
 | 75 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2283 | 820 | 2 |
 | 76 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2283 | 611 | 3 |
 | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2282 | 1443 | 1 |
 | 78 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2274 | 1223 | 1 |
 | 79 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 2206 | 507 | 4 |
 | 80 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 2189 | 420 | 5 |
 | 81 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2170 | 853 | 2 |
 | 82 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 2164 | 603 | 3 |
 | 83 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 2142 | 379 | 5 |
 | 84 | Helgheim, Odin | Loke
| 2127 | 387 | 5 |
 | 85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2126 | 1511 | 1 |
 | 86 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 2119 | 699 | 3 |
 | 87 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2105 | 1066 | 1 |
 | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2099 | 1497 | 1 |
 | 89 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 2096 | 539 | 3 |
 | 90 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 2090 | 400 | 5 |
 | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2082 | 1601 | 1 |
 | 92 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 2042 | 327 | 6 |
 | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
| 2003 | 857 | 2 |
 | 94 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
| 1985 | 483 | 4 |
 | 95 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1953 | 329 | 5 |
 | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle
| 1917 | 592 | 3 |
 | 97 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 1905 | 544 | 3 |
 | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
| 1903 | 821 | 2 |
 | 99 | Mugford, Simon | Lewandowski ruler
| 1903 | 336 | 5 |
 | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 1902 | 1491 | 1 |
946 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 150 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1531 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 07/03/2026 kl. 12:28:41