100 mest utlånte bøker i Bibliofil-skolebibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 6846 | 1982 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 5398 | 1916 | 2 |
![]() | 3 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4864 | 6160 | 0 |
![]() | 4 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4665 | 1112 | 4 |
![]() | 5 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4647 | 6604 | 0 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 4546 | 1074 | 4 |
![]() | 7 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 4479 | 1402 | 3 |
![]() | 8 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4464 | 5354 | 0 |
![]() | 9 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 4365 | 1167 | 3 |
![]() | 10 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4364 | 5111 | 0 |
![]() | 11 |   | Verkstedhåndboka | 4357 | 7573 | 0 |
![]() | 12 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 4197 | 2429 | 1 |
![]() | 13 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 4142 | 1033 | 4 |
![]() | 14 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4055 | 6045 | 0 |
![]() | 15 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3915 | 856 | 4 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 3822 | 1358 | 2 |
![]() | 17 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 3817 | 1210 | 3 |
![]() | 18 | Falch, Malin | Trollriket | 3785 | 1214 | 3 |
![]() | 19 | Helgheim, Odin | Valhall | 3224 | 779 | 4 |
![]() | 20 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3169 | 4196 | 0 |
![]() | 21 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 3150 | 1065 | 2 |
![]() | 22 | Mugford, Simon | Messi ruler | 3103 | 735 | 4 |
![]() | 23 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 3086 | 1069 | 2 |
![]() | 24 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 3060 | 1896 | 1 |
![]() | 25 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 3053 | 957 | 3 |
![]() | 26 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 3028 | 739 | 4 |
![]() | 27 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3026 | 3545 | 0 |
![]() | 28 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3004 | 649 | 4 |
![]() | 29 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9 | 2984 | 4013 | 0 |
![]() | 30 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : vg1 teknologi- og industrifag | 2983 | 3784 | 0 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 2916 | 741 | 3 |
![]() | 32 | Nordahl, Victor | Byen | 2912 | 699 | 4 |
![]() | 33 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 2896 | 621 | 4 |
![]() | 34 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 2895 | 741 | 3 |
![]() | 35 | Helgheim, Odin | Drageviking | 2893 | 768 | 3 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 2883 | 587 | 4 |
![]() | 37 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 2849 | 2243 | 1 |
![]() | 38 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 2817 | 1559 | 1 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 2747 | 674 | 4 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 2718 | 628 | 4 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 2696 | 671 | 4 |
![]() | 42 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 2642 | 910 | 2 |
![]() | 43 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 2631 | 760 | 3 |
![]() | 44 | Mugford, Simon | Salah ruler | 2630 | 603 | 4 |
![]() | 45 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 2626 | 947 | 2 |
![]() | 46 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 2610 | 597 | 4 |
![]() | 47 | Mugford, Simon | Neymar ruler | 2606 | 547 | 4 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 2605 | 578 | 4 |
![]() | 49 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 2592 | 671 | 3 |
![]() | 50 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 2585 | 974 | 2 |
![]() | 51 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 2582 | 629 | 4 |
![]() | 52 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 2579 | 662 | 3 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 2558 | 479 | 5 |
![]() | 54 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 2514 | 642 | 3 |
![]() | 55 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2494 | 3452 | 0 |
![]() | 56 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2477 | 2979 | 0 |
![]() | 57 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 2413 | 693 | 3 |
![]() | 58 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 2389 | 1394 | 1 |
![]() | 59 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 2374 | 644 | 3 |
![]() | 60 | Sotberg, Victor | Skyggene | 2365 | 438 | 5 |
![]() | 61 | Mugford, Simon | Rashford ruler | 2343 | 493 | 4 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 2292 | 803 | 2 |
![]() | 63 | Nordahl, Victor | Skogen | 2278 | 580 | 3 |
![]() | 64 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 2258 | 1421 | 1 |
![]() | 65 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 2253 | 543 | 4 |
![]() | 66 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2224 | 3000 | 0 |
![]() | 67 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 2222 | 1134 | 1 |
![]() | 68 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 2216 | 592 | 3 |
![]() | 69 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler | 2210 | 500 | 4 |
![]() | 70 | Pilkey, Dav | I kattepine | 2195 | 531 | 4 |
![]() | 71 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2186 | 2709 | 0 |
![]() | 72 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 2162 | 717 | 3 |
![]() | 73 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 2144 | 608 | 3 |
![]() | 74 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 2143 | 1158 | 1 |
![]() | 75 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 2142 | 650 | 3 |
![]() | 76 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 2133 | 1162 | 1 |
![]() | 77 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3 | 2116 | 2652 | 0 |
![]() | 78 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 2107 | 635 | 3 |
![]() | 79 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 2105 | 1107 | 1 |
![]() | 80 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 2098 | 662 | 3 |
![]() | 81 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten | 2079 | 1412 | 1 |
![]() | 82 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 2063 | 547 | 3 |
![]() | 83 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 2059 | 652 | 3 |
![]() | 84 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2050 | 2385 | 0 |
![]() | 85 | Blichfeldt, Kathinka | Kontekst 8-10, 3. utg. : Basis | 2042 | 2427 | 0 |
![]() | 86 | Sotberg, Victor | Bedrager | 2037 | 538 | 3 |
![]() | 87 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland | 2032 | 909 | 2 |
![]() | 88 | Mugford, Simon | Liverpool ruler | 2030 | 443 | 4 |
![]() | 89 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 2029 | 592 | 3 |
![]() | 90 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 2026 | 402 | 5 |
![]() | 91 | Sandmæl, Cha | Knust | 2023 | 569 | 3 |
![]() | 92 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler | 2017 | 406 | 4 |
![]() | 93 | Kinney, Jeff | Siste stikk | 2017 | 1207 | 1 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Zlatan ruler | 2011 | 433 | 4 |
![]() | 95 | Mugford, Simon | Kane ruler | 1980 | 444 | 4 |
![]() | 96 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 1977 | 2485 | 0 |
![]() | 97 | Toriyama, Akira | Dragon ball | 1974 | 720 | 2 |
![]() | 98 | Mugford, Simon | Bellingham ruler | 1972 | 393 | 5 |
![]() | 99 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 1968 | 646 | 3 |
![]() | 100 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset | 1957 | 882 | 2 |
939 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 133 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1496 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 29/10/2026 kl. 16:20:17
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |