| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 7772 | 1915 | 4 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 5964 | 1864 | 3 |
 | 3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 4987 | 1385 | 3 |
 | 4 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 4925 | 1011 | 4 |
 | 5 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 4837 | 2473 | 1 |
 | 6 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 4755 | 1145 | 4 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 4751 | 987 | 4 |
 | 8 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4384 | 809 | 5 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4289 | 1170 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4219 | 1169 | 3 |
 | 11 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 4194 | 998 | 4 |
 | 12 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 4190 | 1291 | 3 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3693 | 769 | 4 |
 | 14 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3567 | 1048 | 3 |
 | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3560 | 914 | 3 |
 | 16 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3434 | 1851 | 1 |
 | 17 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3419 | 715 | 4 |
 | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3379 | 1603 | 2 |
 | 19 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3355 | 1026 | 3 |
 | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3316 | 735 | 4 |
 | 21 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3288 | 2200 | 1 |
 | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3259 | 710 | 4 |
 | 23 | Nordahl, Victor | Byen
| 3226 | 684 | 4 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3218 | 932 | 3 |
 | 25 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3178 | 979 | 3 |
 | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3174 | 746 | 4 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 3152 | 564 | 5 |
 | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 3050 | 939 | 3 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 3029 | 643 | 4 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 3015 | 609 | 4 |
 | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 3002 | 664 | 4 |
 | 32 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 3000 | 677 | 4 |
 | 33 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 2997 | 630 | 4 |
 | 34 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 2992 | 566 | 5 |
 | 35 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 2978 | 584 | 5 |
 | 36 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 2928 | 621 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 2873 | 554 | 5 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 2817 | 1424 | 1 |
 | 39 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 2757 | 800 | 3 |
 | 40 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2689 | 545 | 4 |
 | 41 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2676 | 523 | 5 |
 | 42 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2674 | 1159 | 2 |
 | 43 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2672 | 821 | 3 |
 | 44 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 2666 | 1186 | 2 |
 | 45 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2655 | 438 | 6 |
 | 46 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2627 | 1180 | 2 |
 | 47 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2613 | 731 | 3 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2553 | 1369 | 1 |
 | 49 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2536 | 603 | 4 |
 | 50 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2495 | 543 | 4 |
 | 51 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2493 | 503 | 4 |
 | 52 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2480 | 549 | 4 |
 | 53 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2470 | 621 | 3 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2443 | 525 | 4 |
 | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2425 | 582 | 4 |
 | 56 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2395 | 649 | 3 |
 | 57 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2392 | 1412 | 1 |
 | 58 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2380 | 574 | 4 |
 | 59 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2370 | 1130 | 2 |
 | 60 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2369 | 658 | 3 |
 | 61 | Sotberg, Victor | Skyggene
| 2338 | 388 | 6 |
 | 62 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2321 | 1089 | 2 |
 | 63 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2303 | 1056 | 2 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2297 | 1194 | 1 |
 | 65 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2276 | 656 | 3 |
 | 66 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2273 | 1074 | 2 |
 | 67 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2243 | 526 | 4 |
 | 68 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2236 | 1256 | 1 |
 | 69 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2235 | 457 | 4 |
 | 70 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2202 | 533 | 4 |
 | 71 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2168 | 784 | 2 |
 | 72 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2159 | 456 | 4 |
 | 73 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2153 | 1165 | 1 |
 | 74 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2151 | 832 | 2 |
 | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2135 | 1535 | 1 |
 | 76 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2110 | 1084 | 1 |
 | 77 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2100 | 844 | 2 |
 | 78 | Helgheim, Odin | Loke
| 2093 | 390 | 5 |
 | 79 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2067 | 1222 | 1 |
 | 80 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2061 | 1049 | 1 |
 | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2060 | 1430 | 1 |
 | 82 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 2035 | 364 | 5 |
 | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2023 | 1226 | 1 |
 | 84 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 2015 | 686 | 2 |
 | 85 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 2011 | 701 | 2 |
 | 86 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 2010 | 563 | 3 |
 | 87 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 1983 | 411 | 4 |
 | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 1970 | 1492 | 1 |
 | 89 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger
| 1959 | 513 | 3 |
 | 90 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 1959 | 371 | 5 |
 | 91 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår
| 1955 | 513 | 3 |
 | 92 | Sandmæl, Cha | Beseiret
| 1934 | 500 | 3 |
 | 93 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 1934 | 404 | 4 |
 | 94 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 1906 | 597 | 3 |
 | 95 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 1900 | 519 | 3 |
 | 96 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 1893 | 490 | 3 |
 | 97 | Mugford, Simon | Liverpool ruler
| 1883 | 390 | 4 |
 | 98 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1860 | 343 | 5 |
 | 99 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt
| 1848 | 302 | 6 |
 | 100 | Kinney, Jeff | Bruk huet!
| 1846 | 502 | 3 |
949 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 155 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1491 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 16/06/2026 kl. 12:20:36