100 mest utlånte bøker i Bibliofil-skolebibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 6529 | 1973 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 5149 | 1911 | 2 |
![]() | 3 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4854 | 6160 | 0 |
![]() | 4 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4645 | 6604 | 0 |
![]() | 5 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4465 | 1106 | 4 |
![]() | 6 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4456 | 5353 | 0 |
![]() | 7 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4360 | 5110 | 0 |
![]() | 8 |   | Verkstedhåndboka | 4350 | 7581 | 0 |
![]() | 9 | Sotberg, Victor | Edelmot | 4348 | 1070 | 4 |
![]() | 10 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 4262 | 1398 | 3 |
![]() | 11 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 4146 | 1156 | 3 |
![]() | 12 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4053 | 6045 | 0 |
![]() | 13 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 4011 | 2419 | 1 |
![]() | 14 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 3957 | 1026 | 3 |
![]() | 15 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3710 | 839 | 4 |
![]() | 16 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 3670 | 1207 | 3 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 3630 | 1353 | 2 |
![]() | 18 | Falch, Malin | Trollriket | 3604 | 1214 | 2 |
![]() | 19 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3218 | 4197 | 0 |
![]() | 20 | Helgheim, Odin | Valhall | 3108 | 779 | 3 |
![]() | 21 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 3035 | 1064 | 2 |
![]() | 22 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3026 | 3785 | 0 |
![]() | 23 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3022 | 3543 | 0 |
![]() | 24 | Mugford, Simon | Messi ruler | 2970 | 733 | 4 |
![]() | 25 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9 | 2962 | 4013 | 0 |
![]() | 26 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 2918 | 1037 | 2 |
![]() | 27 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 2916 | 949 | 3 |
![]() | 28 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 2901 | 1872 | 1 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 2897 | 734 | 3 |
![]() | 30 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 2858 | 645 | 4 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 2795 | 737 | 3 |
![]() | 32 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 2792 | 740 | 3 |
![]() | 33 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 2784 | 620 | 4 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Byen | 2775 | 696 | 3 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 2751 | 585 | 4 |
![]() | 36 | Helgheim, Odin | Drageviking | 2730 | 754 | 3 |
![]() | 37 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 2697 | 2225 | 1 |
![]() | 38 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2679 | 3450 | 0 |
![]() | 39 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 2658 | 1534 | 1 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 2629 | 673 | 3 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 2598 | 622 | 4 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 2563 | 666 | 3 |
![]() | 43 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 2536 | 763 | 3 |
![]() | 44 | Mugford, Simon | Salah ruler | 2512 | 601 | 4 |
![]() | 45 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 2510 | 902 | 2 |
![]() | 46 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 2501 | 596 | 4 |
![]() | 47 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 2498 | 945 | 2 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 2482 | 578 | 4 |
![]() | 49 | Mugford, Simon | Neymar ruler | 2481 | 543 | 4 |
![]() | 50 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 2477 | 664 | 3 |
![]() | 51 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2474 | 2979 | 0 |
![]() | 52 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 2468 | 661 | 3 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 2468 | 625 | 3 |
![]() | 54 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 2459 | 967 | 2 |
![]() | 55 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 2454 | 480 | 5 |
![]() | 56 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 2408 | 640 | 3 |
![]() | 57 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 2282 | 1381 | 1 |
![]() | 58 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 2267 | 640 | 3 |
![]() | 59 | Sotberg, Victor | Skyggene | 2254 | 427 | 5 |
![]() | 60 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 2249 | 676 | 3 |
![]() | 61 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2244 | 3000 | 0 |
![]() | 62 | Mugford, Simon | Rashford ruler | 2236 | 491 | 4 |
![]() | 63 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2205 | 2739 | 0 |
![]() | 64 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 2191 | 795 | 2 |
![]() | 65 | Nordahl, Victor | Skogen | 2179 | 574 | 3 |
![]() | 66 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 2157 | 1398 | 1 |
![]() | 67 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 2143 | 535 | 4 |
![]() | 68 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 2129 | 592 | 3 |
![]() | 69 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3 | 2113 | 2651 | 0 |
![]() | 70 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 2108 | 1121 | 1 |
![]() | 71 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler | 2104 | 497 | 4 |
![]() | 72 | Pilkey, Dav | I kattepine | 2102 | 532 | 3 |
![]() | 73 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 2064 | 712 | 2 |
![]() | 74 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 2058 | 608 | 3 |
![]() | 75 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 2044 | 1152 | 1 |
![]() | 76 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2042 | 2385 | 0 |
![]() | 77 | Blichfeldt, Kathinka | Kontekst 8-10, 3. utg. : Basis | 2041 | 2427 | 0 |
![]() | 78 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 2040 | 1149 | 1 |
![]() | 79 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 2035 | 647 | 3 |
![]() | 80 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 2012 | 630 | 3 |
![]() | 81 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 1999 | 654 | 3 |
![]() | 82 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 1997 | 547 | 3 |
![]() | 83 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 1994 | 1091 | 1 |
![]() | 84 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 1977 | 649 | 3 |
![]() | 85 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 1976 | 2485 | 0 |
![]() | 86 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten | 1971 | 1424 | 1 |
![]() | 87 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 1946 | 399 | 4 |
![]() | 88 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland | 1946 | 918 | 2 |
![]() | 89 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 1936 | 590 | 3 |
![]() | 90 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1933 | 2572 | 0 |
![]() | 91 | Kinney, Jeff | Siste stikk | 1932 | 1198 | 1 |
![]() | 92 | Mugford, Simon | Liverpool ruler | 1931 | 437 | 4 |
![]() | 93 | Sandmæl, Cha | Knust | 1930 | 562 | 3 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler | 1926 | 403 | 4 |
![]() | 95 | Mugford, Simon | Zlatan ruler | 1925 | 430 | 4 |
![]() | 96 | Toriyama, Akira | Dragon ball | 1910 | 714 | 2 |
![]() | 97 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 1897 | 644 | 2 |
![]() | 98 | Sotberg, Victor | Bedrager | 1879 | 515 | 3 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Kane ruler | 1875 | 441 | 4 |
![]() | 100 | Kinney, Jeff | Nedsmelting | 1870 | 804 | 2 |
939 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 132 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1489 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 23/10/2026 kl. 16:20:05
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |