| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
 | 5359 | 1321 | 4 | 
  | 2 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8
 | 4622 | 5352 | 0 | 
  | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 4224 | 2041 | 2 | 
  | 4 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager
 | 3918 | 4611 | 0 | 
  | 5 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 3682 | 1263 | 2 | 
  | 6 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10
 | 3547 | 4237 | 0 | 
  | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag
 | 3358 | 4455 | 0 | 
  | 8 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 3293 | 1043 | 3 | 
  | 9 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 3115 | 853 | 3 | 
  | 10 | Falch, Malin | Trollriket
 | 3096 | 915 | 3 | 
  | 11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 3023 | 1387 | 2 | 
  | 12 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 3020 | 1193 | 2 | 
  | 13 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
 | 2979 | 713 | 4 | 
  | 14 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2956 | 1179 | 2 | 
  | 15 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 2778 | 1327 | 2 | 
  | 16 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 2770 | 1058 | 2 | 
  | 17 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 2746 | 1120 | 2 | 
  | 18 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
 | 2720 | 834 | 3 | 
  | 19 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 2700 | 1934 | 1 | 
  | 20 |   | Verkstedhåndboka
 | 2696 | 5254 | 0 | 
  | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
 | 2662 | 719 | 3 | 
  | 22 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag
 | 2494 | 2712 | 0 | 
  | 23 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
 | 2487 | 875 | 2 | 
  | 24 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 2444 | 1703 | 1 | 
  | 25 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
 | 2359 | 694 | 3 | 
  | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
 | 2353 | 630 | 3 | 
  | 27 | Mugford, Simon | Haaland ruler
 | 2291 | 548 | 4 | 
  | 28 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 2266 | 935 | 2 | 
  | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 2227 | 561 | 3 | 
  | 30 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs
 | 2184 | 2744 | 0 | 
  | 31 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 2184 | 517 | 4 | 
  | 32 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2
 | 2172 | 2361 | 0 | 
  | 33 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : vg1 teknologi- og industrifag
 | 2052 | 2249 | 0 | 
  | 34 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
 | 2029 | 439 | 4 | 
  | 35 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 2024 | 1026 | 1 | 
  | 36 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
 | 1992 | 490 | 4 | 
  | 37 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
 | 1988 | 452 | 4 | 
  | 38 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
 | 1985 | 462 | 4 | 
  | 39 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
 | 1978 | 602 | 3 | 
  | 40 | Toriyama, Akira | Dragon ball
 | 1976 | 644 | 3 | 
  | 41 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
 | 1975 | 551 | 3 | 
  | 42 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 1964 | 1153 | 1 | 
  | 43 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
 | 1923 | 469 | 4 | 
  | 44 | Græsli, Hans | Kompass : geografi VGS
 | 1917 | 2008 | 0 | 
  | 45 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 1877 | 1242 | 1 | 
  | 46 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 1876 | 1295 | 1 | 
  | 47 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 1863 | 1363 | 1 | 
  | 48 | Aune, Thomas | Fotballhelter
 | 1842 | 541 | 3 | 
  | 49 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 1835 | 1089 | 1 | 
  | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 1831 | 1025 | 1 | 
  | 51 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 1819 | 1104 | 1 | 
  | 52 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk
 | 1815 | 2129 | 0 | 
  | 53 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 1814 | 443 | 4 | 
  | 54 | Akerlie, Iben | Lars er lol
 | 1807 | 1175 | 1 | 
  | 55 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 1783 | 457 | 3 | 
  | 56 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland
 | 1781 | 649 | 2 | 
  | 57 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 1780 | 855 | 2 | 
  | 58 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9
 | 1767 | 2197 | 0 | 
  | 59 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 1753 | 1156 | 1 | 
  | 60 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 1749 | 999 | 1 | 
  | 61 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1737 | 794 | 2 | 
  | 62 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
 | 1728 | 369 | 4 | 
  | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 1718 | 1290 | 1 | 
  | 64 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1701 | 854 | 1 | 
  | 65 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 1684 | 711 | 2 | 
  | 66 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 1682 | 1941 | 0 | 
  | 67 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 1674 | 1030 | 1 | 
  | 68 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
 | 1658 | 406 | 4 | 
  | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1607 | 1337 | 1 | 
  | 70 | Oseman, Alice | Hjertestopper
 | 1598 | 476 | 3 | 
  | 71 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 1593 | 1319 | 1 | 
  | 72 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
 | 1593 | 671 | 2 | 
  | 73 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1
 | 1593 | 2078 | 0 | 
  | 74 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1593 | 1035 | 1 | 
  | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 1592 | 1175 | 1 | 
  | 76 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
 | 1581 | 345 | 4 | 
  | 77 | Mugford, Simon | Messi ruler
 | 1575 | 334 | 4 | 
  | 78 | Gijé | Velkommen til Pandoria
 | 1556 | 515 | 3 | 
  | 79 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
 | 1549 | 825 | 1 | 
  | 80 | Helgheim, Odin | Tordenguden
 | 1547 | 354 | 4 | 
  | 81 | Sotberg, Victor | Bare Victor
 | 1522 | 775 | 1 | 
  | 82 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
 | 1513 | 384 | 3 | 
  | 83 | Mugford, Simon | Salah ruler
 | 1507 | 339 | 4 | 
  | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1505 | 713 | 2 | 
  | 85 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 1485 | 860 | 1 | 
  | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1474 | 703 | 2 | 
  | 87 | Falch, Malin | Stjerna : en historie fra Nordlys
 | 1472 | 463 | 3 | 
  | 88 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
 | 1454 | 592 | 2 | 
  | 89 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
 | 1450 | 342 | 4 | 
  | 90 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 1445 | 3107 | 0 | 
  | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 1439 | 814 | 1 | 
  | 92 | Dåsnes, Nora | La skogen leve!
 | 1421 | 419 | 3 | 
  | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
 | 1402 | 800 | 1 | 
  | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 1396 | 939 | 1 | 
  | 95 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole
 | 1394 | 1879 | 0 | 
  | 96 | Oseman, Alice | Heartstopper
 | 1378 | 575 | 2 | 
  | 97 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
 | 1377 | 644 | 2 | 
  | 98 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1372 | 761 | 1 | 
  | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
 | 1351 | 898 | 1 | 
  | 100 | Mugford, Simon | Kane ruler
 | 1348 | 272 | 4 | 
898 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 147 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1436 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2024 kl. 06:38:44