| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 7359 | 1907 | 3 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 5664 | 1857 | 3 |
 | 3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 4748 | 1389 | 3 |
 | 4 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 4656 | 1003 | 4 |
 | 5 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 4623 | 2457 | 1 |
 | 6 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 4496 | 1140 | 3 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 4489 | 981 | 4 |
 | 8 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4128 | 798 | 5 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4093 | 1171 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4015 | 1169 | 3 |
 | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 3976 | 1295 | 3 |
 | 12 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 3942 | 994 | 3 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3497 | 762 | 4 |
 | 14 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3371 | 1039 | 3 |
 | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3371 | 908 | 3 |
 | 16 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3258 | 1808 | 1 |
 | 17 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3241 | 709 | 4 |
 | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3229 | 1596 | 2 |
 | 19 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3185 | 1025 | 3 |
 | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3130 | 738 | 4 |
 | 21 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3128 | 2192 | 1 |
 | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3063 | 923 | 3 |
 | 23 | Nordahl, Victor | Byen
| 3055 | 678 | 4 |
 | 24 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3041 | 705 | 4 |
 | 25 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3023 | 732 | 4 |
 | 26 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3017 | 975 | 3 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 2984 | 562 | 5 |
 | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 2875 | 934 | 3 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 2857 | 607 | 4 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 2848 | 660 | 4 |
 | 31 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 2846 | 647 | 4 |
 | 32 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 2835 | 627 | 4 |
 | 33 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 2833 | 565 | 5 |
 | 34 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 2785 | 658 | 4 |
 | 35 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 2778 | 577 | 4 |
 | 36 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 2772 | 623 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 2699 | 547 | 4 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 2687 | 1422 | 1 |
 | 39 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 2639 | 806 | 3 |
 | 40 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2549 | 1161 | 2 |
 | 41 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2545 | 544 | 4 |
 | 42 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2542 | 806 | 3 |
 | 43 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2539 | 516 | 4 |
 | 44 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 2538 | 1180 | 2 |
 | 45 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2512 | 1174 | 2 |
 | 46 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2475 | 427 | 5 |
 | 47 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2471 | 724 | 3 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2431 | 1363 | 1 |
 | 49 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2403 | 600 | 4 |
 | 50 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2353 | 502 | 4 |
 | 51 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2347 | 535 | 4 |
 | 52 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2343 | 610 | 3 |
 | 53 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2325 | 541 | 4 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2309 | 522 | 4 |
 | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2307 | 577 | 3 |
 | 56 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2279 | 645 | 3 |
 | 57 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2266 | 1403 | 1 |
 | 58 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2258 | 573 | 3 |
 | 59 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2254 | 1125 | 2 |
 | 60 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2231 | 656 | 3 |
 | 61 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2208 | 1192 | 1 |
 | 62 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2206 | 1076 | 2 |
 | 63 | Sotberg, Victor | Skyggene
| 2200 | 378 | 5 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2196 | 1049 | 2 |
 | 65 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2153 | 1057 | 2 |
 | 66 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2152 | 1257 | 1 |
 | 67 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2126 | 639 | 3 |
 | 68 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2125 | 452 | 4 |
 | 69 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2120 | 522 | 4 |
 | 70 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2096 | 791 | 2 |
 | 71 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2087 | 525 | 3 |
 | 72 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2050 | 1152 | 1 |
 | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2039 | 1522 | 1 |
 | 74 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2036 | 1079 | 1 |
 | 75 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2035 | 811 | 2 |
 | 76 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2033 | 455 | 4 |
 | 77 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2009 | 839 | 2 |
 | 78 | Helgheim, Odin | Loke
| 1983 | 389 | 5 |
 | 79 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 1975 | 1038 | 1 |
 | 80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 1970 | 1420 | 1 |
 | 81 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 1969 | 1215 | 1 |
 | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 1952 | 1229 | 1 |
 | 83 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 1935 | 705 | 2 |
 | 84 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 1921 | 679 | 2 |
 | 85 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 1898 | 557 | 3 |
 | 86 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 1892 | 359 | 5 |
 | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 1871 | 1484 | 1 |
 | 88 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 1859 | 371 | 5 |
 | 89 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 1859 | 404 | 4 |
 | 90 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 1828 | 404 | 4 |
 | 91 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 1802 | 508 | 3 |
 | 92 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 1799 | 485 | 3 |
 | 93 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 1797 | 584 | 3 |
 | 94 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår
| 1787 | 492 | 3 |
 | 95 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1781 | 340 | 5 |
 | 96 | Mugford, Simon | Liverpool ruler
| 1778 | 394 | 4 |
 | 97 | Sandmæl, Cha | Beseiret
| 1771 | 476 | 3 |
 | 98 | Kinney, Jeff | Bruk huet!
| 1765 | 505 | 3 |
 | 99 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger
| 1753 | 478 | 3 |
 | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 1730 | 1464 | 1 |
948 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 154 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1486 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/06/2026 kl. 06:43:12