| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
 | 4760 | 1480 | 3 | 
  | 2 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager
 | 4257 | 5193 | 0 | 
  | 3 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8
 | 4169 | 5802 | 0 | 
  | 4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 3457 | 2042 | 1 | 
  | 5 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10
 | 3407 | 4754 | 0 | 
  | 6 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag
 | 3321 | 4287 | 0 | 
  | 7 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 3206 | 1355 | 2 | 
  | 8 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 3066 | 1125 | 2 | 
  | 9 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs
 | 2806 | 3426 | 0 | 
  | 10 |   | Verkstedhåndboka
 | 2642 | 5406 | 0 | 
  | 11 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 2634 | 877 | 3 | 
  | 12 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
 | 2574 | 940 | 2 | 
  | 13 | Mugford, Simon | Haaland ruler
 | 2564 | 753 | 3 | 
  | 14 | Falch, Malin | Trollriket
 | 2535 | 964 | 2 | 
  | 15 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
 | 2528 | 819 | 3 | 
  | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
 | 2492 | 992 | 2 | 
  | 17 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 2464 | 1377 | 1 | 
  | 18 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 2406 | 1165 | 2 | 
  | 19 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
 | 2402 | 682 | 3 | 
  | 20 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2362 | 1148 | 2 | 
  | 21 | Sotberg, Victor | Edelmot
 | 2358 | 632 | 3 | 
  | 22 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag
 | 2344 | 2963 | 0 | 
  | 23 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 2281 | 1087 | 2 | 
  | 24 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
 | 2219 | 762 | 2 | 
  | 25 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 2196 | 1292 | 1 | 
  | 26 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 2131 | 1892 | 1 | 
  | 27 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2
 | 2112 | 2442 | 0 | 
  | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
 | 2106 | 780 | 2 | 
  | 29 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 2104 | 1673 | 1 | 
  | 30 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 2085 | 1090 | 1 | 
  | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
 | 1918 | 559 | 3 | 
  | 32 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 1897 | 990 | 1 | 
  | 33 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
 | 1884 | 685 | 2 | 
  | 34 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag
 | 1874 | 2440 | 0 | 
  | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 1866 | 597 | 3 | 
  | 36 | Oseman, Alice | Hjertestopper
 | 1865 | 617 | 3 | 
  | 37 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 1859 | 531 | 3 | 
  | 38 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9
 | 1837 | 2381 | 0 | 
  | 39 | Mugford, Simon | Messi ruler
 | 1825 | 494 | 3 | 
  | 40 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs
 | 1807 | 2203 | 0 | 
  | 41 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
 | 1807 | 486 | 3 | 
  | 42 | Toriyama, Akira | Dragon ball
 | 1805 | 653 | 2 | 
  | 43 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
 | 1787 | 616 | 2 | 
  | 44 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
 | 1773 | 503 | 3 | 
  | 45 | Græsli, Hans | Kompass : geografi VGS
 | 1716 | 2044 | 0 | 
  | 46 | Helgheim, Odin | Tordenguden
 | 1713 | 462 | 3 | 
  | 47 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
 | 1710 | 439 | 3 | 
  | 48 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
 | 1709 | 543 | 3 | 
  | 49 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 1708 | 1002 | 1 | 
  | 50 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1
 | 1698 | 2172 | 0 | 
  | 51 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland
 | 1689 | 802 | 2 | 
  | 52 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 1671 | 2011 | 0 | 
  | 53 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
 | 1665 | 466 | 3 | 
  | 54 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
 | 1651 | 551 | 2 | 
  | 55 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk
 | 1646 | 2244 | 0 | 
  | 56 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 1619 | 833 | 1 | 
  | 57 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
 | 1581 | 583 | 2 | 
  | 58 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 1580 | 1212 | 1 | 
  | 59 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 1571 | 3575 | 0 | 
  | 60 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 1549 | 469 | 3 | 
  | 61 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
 | 1541 | 412 | 3 | 
  | 62 | Mugford, Simon | Salah ruler
 | 1541 | 418 | 3 | 
  | 63 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 1537 | 1135 | 1 | 
  | 64 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
 | 1536 | 456 | 3 | 
  | 65 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 1527 | 1088 | 1 | 
  | 66 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
 | 1521 | 382 | 3 | 
  | 67 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 1515 | 1014 | 1 | 
  | 68 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 1510 | 451 | 3 | 
  | 69 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 1492 | 1296 | 1 | 
  | 70 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 1467 | 1057 | 1 | 
  | 71 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1441 | 748 | 1 | 
  | 72 | Nordahl, Victor | Skogen
 | 1438 | 400 | 3 | 
  | 73 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 1437 | 956 | 1 | 
  | 74 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
 | 1436 | 319 | 4 | 
  | 75 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 1435 | 687 | 2 | 
  | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 1410 | 1244 | 1 | 
  | 77 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
 | 1409 | 484 | 2 | 
  | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 1409 | 1294 | 1 | 
  | 79 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
 | 1403 | 360 | 3 | 
  | 80 | Aune, Thomas | Fotballhelter
 | 1389 | 494 | 2 | 
  | 81 | Edwards, Ellen M. Tudor | Explore 5, 2. utg. : My book
 | 1389 | 1925 | 0 | 
  | 82 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1379 | 966 | 1 | 
  | 83 | Mugford, Simon | Kane ruler
 | 1370 | 349 | 3 | 
  | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 1368 | 1043 | 1 | 
  | 85 | Mugford, Simon | Neymar ruler
 | 1364 | 367 | 3 | 
  | 86 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole
 | 1353 | 1912 | 0 | 
  | 87 | Eriksen, Frøydis | Religion og etikk : vg3
 | 1336 | 1581 | 0 | 
  | 88 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
 | 1336 | 585 | 2 | 
  | 89 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 1332 | 1058 | 1 | 
  | 90 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
 | 1328 | 417 | 3 | 
  | 91 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
 | 1327 | 360 | 3 | 
  | 92 | Mugford, Simon | Rashford ruler
 | 1315 | 327 | 4 | 
  | 93 | Dåsnes, Nora | La skogen leve!
 | 1303 | 478 | 2 | 
  | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1294 | 1354 | 0 | 
  | 95 | Nordahl, Victor | Revefarmen
 | 1279 | 369 | 3 | 
  | 96 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
 | 1257 | 286 | 4 | 
  | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1245 | 677 | 1 | 
  | 98 | Sotberg, Victor | Bare Victor
 | 1236 | 781 | 1 | 
  | 99 | Gijé | Velkommen til Pandoria
 | 1230 | 509 | 2 | 
  | 100 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
 | 1229 | 676 | 1 | 
906 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 147 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1450 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/09/2024 kl. 06:38:51