| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 4021 | 1038 | 3 | 
  | 2 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 3599 | 1326 | 2 | 
  | 3 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 3089 | 739 | 4 | 
  | 4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 3079 | 755 | 4 | 
  | 5 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 3019 | 1471 | 2 | 
  | 6 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 2868 | 865 | 3 | 
  | 7 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 2819 | 1018 | 2 | 
  | 8 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 2791 | 1022 | 2 | 
  | 9 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 2664 | 853 | 3 | 
  | 10 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 2653 | 4487 | 0 | 
  | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 2632 | 935 | 2 | 
  | 12 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 2626 | 874 | 3 | 
  | 13 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 2610 | 888 | 2 | 
  | 14 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 2572 | 823 | 3 | 
  | 15 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2444 | 560 | 4 | 
  | 16 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 2438 | 721 | 3 | 
  | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
 | 2425 | 739 | 3 | 
  | 18 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
 | 2364 | 712 | 3 | 
  | 19 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 2350 | 504 | 4 | 
  | 20 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 2312 | 597 | 3 | 
  | 21 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 2308 | 826 | 2 | 
  | 22 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 2268 | 982 | 2 | 
  | 23 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 2265 | 541 | 4 | 
  | 24 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 2261 | 1161 | 1 | 
  | 25 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 2208 | 621 | 3 | 
  | 26 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 2188 | 989 | 2 | 
  | 27 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 2137 | 971 | 2 | 
  | 28 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 2136 | 497 | 4 | 
  | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
 | 2093 | 481 | 4 | 
  | 30 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 2018 | 849 | 2 | 
  | 31 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1999 | 585 | 3 | 
  | 32 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 1993 | 517 | 3 | 
  | 33 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1973 | 579 | 3 | 
  | 34 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
 | 1959 | 500 | 3 | 
  | 35 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1932 | 558 | 3 | 
  | 36 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
 | 1900 | 2506 | 0 | 
  | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
 | 1891 | 613 | 3 | 
  | 38 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1882 | 831 | 2 | 
  | 39 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
 | 1856 | 448 | 4 | 
  | 40 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
 | 1818 | 531 | 3 | 
  | 41 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
 | 1808 | 456 | 3 | 
  | 42 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 1798 | 478 | 3 | 
  | 43 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
 | 1797 | 475 | 3 | 
  | 44 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
 | 1769 | 864 | 2 | 
  | 45 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
 | 1702 | 455 | 3 | 
  | 46 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
 | 1620 | 2073 | 0 | 
  | 47 |   | Alle tiders historie
 | 1598 | 1891 | 0 | 
  | 48 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
 | 1579 | 378 | 4 | 
  | 49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1504 | 348 | 4 | 
  | 50 | Birkenes, Jon | Geografi 8
 | 1441 | 1899 | 0 | 
  | 51 |   | Verkstedhåndboka
 | 1436 | 2836 | 0 | 
  | 52 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
 | 1375 | 1595 | 0 | 
  | 53 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
 | 1373 | 2049 | 0 | 
  | 54 | Akerlie, Iben | Lars er lol
 | 1364 | 618 | 2 | 
  | 55 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
 | 1322 | 337 | 3 | 
  | 56 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
 | 1318 | 444 | 2 | 
  | 57 | Svingen, Arne | Den onde læreren
 | 1317 | 476 | 2 | 
  | 58 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
 | 1295 | 449 | 2 | 
  | 59 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
 | 1292 | 343 | 3 | 
  | 60 |   | Amigos dos textos
 | 1251 | 2396 | 0 | 
  | 61 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 91 etasjer sitter barnevakt i en bagett
 | 1234 | 264 | 4 | 
  | 62 | Svingen, Arne | Rom 13
 | 1216 | 318 | 3 | 
  | 63 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
 | 1198 | 350 | 3 | 
  | 64 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
 | 1170 | 286 | 4 | 
  | 65 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
 | 1160 | 359 | 3 | 
  | 66 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
 | 1142 | 1591 | 0 | 
  | 67 | Svingen, Arne | Kappen
 | 1142 | 378 | 3 | 
  | 68 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 1137 | 216 | 5 | 
  | 69 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
 | 1130 | 399 | 2 | 
  | 70 | Aamodt, Ingunn | Korte grøss
 | 1129 | 496 | 2 | 
  | 71 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
 | 1125 | 278 | 4 | 
  | 72 | Svingen, Arne | Grusomme netter
 | 1121 | 371 | 3 | 
  | 73 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
 | 1119 | 355 | 3 | 
  | 74 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
 | 1113 | 1592 | 0 | 
  | 75 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
 | 1108 | 282 | 3 | 
  | 76 | Svingen, Arne | Stormen
 | 1097 | 316 | 3 | 
  | 77 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
 | 1076 | 345 | 3 | 
  | 78 | Svingen, Arne | Gjenferdene på skolen
 | 1071 | 256 | 4 | 
  | 79 |   | Øretelefoner kasse 1 | 1068 | 26 | 41 | 
  | 80 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de radioaktive robottrusenes redselsfulle revansj
 | 1037 | 231 | 4 | 
  | 81 | Walliams, David | Gangster-bestemor
 | 1029 | 493 | 2 | 
  | 82 | Solberg, A. Audhild | Kampen mot superbitchene
 | 1024 | 509 | 2 | 
  | 83 | Johnsen, Ida Molstad | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 1021 | 1079 | 0 | 
  | 84 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Absolutt ukyssa : NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighetshistorie!!!
 | 1009 | 611 | 1 | 
  | 85 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
 | 1008 | 311 | 3 | 
  | 86 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
 | 1008 | 279 | 3 | 
  | 87 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
 | 998 | 573 | 1 | 
  | 88 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Hebbe Hundetruses horrible herjinger
 | 996 | 243 | 4 | 
  | 89 | Hjardar, Espen | Faktor 1 : oppgavebok
 | 992 | 1316 | 0 | 
  | 90 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
 | 991 | 851 | 1 | 
  | 91 | Roeim, Jørn | Vitser og gåter
 | 989 | 253 | 3 | 
  | 92 | Svingen, Arne | Den døde onkelen
 | 988 | 234 | 4 | 
  | 93 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste venn
 | 988 | 306 | 3 | 
  | 94 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste ferie
 | 977 | 298 | 3 | 
  | 95 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
 | 976 | 437 | 2 | 
  | 96 | Chabert, Jack | Kartmysteriet
 | 975 | 214 | 4 | 
  | 97 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
 | 967 | 340 | 2 | 
  | 98 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
 | 952 | 445 | 2 | 
  | 99 | Svingen, Arne | Skattekartet
 | 947 | 266 | 3 | 
  | 100 | Pichon, Liz | Tom Gates er helt konge (av og til)
 | 942 | 266 | 3 | 
823 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 143 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1071 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2018 kl. 07:54:47