| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 3014 | 1649 | 1 | 
  | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 2166 | 919 | 2 | 
  | 3 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2129 | 966 | 2 | 
  | 4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 2097 | 1132 | 1 | 
  | 5 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 2042 | 1719 | 1 | 
  | 6 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 2036 | 1133 | 1 | 
  | 7 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 2030 | 924 | 2 | 
  | 8 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 1900 | 678 | 2 | 
  | 9 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 1881 | 863 | 2 | 
  | 10 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 1859 | 933 | 1 | 
  | 11 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 1790 | 1518 | 1 | 
  | 12 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 1708 | 588 | 2 | 
  | 13 |   | Verkstedhåndboka
 | 1698 | 4476 | 0 | 
  | 14 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 1648 | 1114 | 1 | 
  | 15 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 1581 | 799 | 1 | 
  | 16 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 1553 | 1081 | 1 | 
  | 17 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 1460 | 936 | 1 | 
  | 18 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 1455 | 1063 | 1 | 
  | 19 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
 | 1442 | 441 | 3 | 
  | 20 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 1437 | 916 | 1 | 
  | 21 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1433 | 1265 | 1 | 
  | 22 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 1429 | 442 | 3 | 
  | 23 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 1390 | 1037 | 1 | 
  | 24 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 1374 | 1083 | 1 | 
  | 25 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1345 | 727 | 1 | 
  | 26 | Græsli, Hans | Kompass : geografi VGS
 | 1340 | 1398 | 0 | 
  | 27 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 1330 | 1133 | 1 | 
  | 28 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
 | 1322 | 926 | 1 | 
  | 29 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 1313 | 726 | 1 | 
  | 30 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 1305 | 862 | 1 | 
  | 31 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2
 | 1288 | 1386 | 0 | 
  | 32 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 1283 | 1166 | 1 | 
  | 33 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 1280 | 748 | 1 | 
  | 34 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 1258 | 893 | 1 | 
  | 35 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 1254 | 1065 | 1 | 
  | 36 | Horst, Jørn Lier | Jakten på jungelens Dronning
 | 1244 | 601 | 2 | 
  | 37 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
 | 1243 | 435 | 2 | 
  | 38 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 1241 | 3505 | 0 | 
  | 39 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
 | 1231 | 1728 | 0 | 
  | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
 | 1225 | 709 | 1 | 
  | 41 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 1220 | 351 | 3 | 
  | 42 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 1220 | 973 | 1 | 
  | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1216 | 581 | 2 | 
  | 44 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 1216 | 824 | 1 | 
  | 45 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
 | 1203 | 1784 | 0 | 
  | 46 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
 | 1197 | 1820 | 0 | 
  | 47 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 1189 | 981 | 1 | 
  | 48 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
 | 1171 | 807 | 1 | 
  | 49 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 1163 | 628 | 1 | 
  | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1132 | 570 | 1 | 
  | 51 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1132 | 864 | 1 | 
  | 52 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
 | 1105 | 500 | 2 | 
  | 53 |   | ChromeBook
 | 1082 | 2227 | 0 | 
  | 54 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 1075 | 322 | 3 | 
  | 55 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
 | 1068 | 581 | 1 | 
  | 56 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
 | 1061 | 299 | 3 | 
  | 57 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
 | 1057 | 606 | 1 | 
  | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius
 | 1051 | 461 | 2 | 
  | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog
 | 1048 | 477 | 2 | 
  | 60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon plastpose
 | 1047 | 834 | 1 | 
  | 61 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
 | 1039 | 513 | 2 | 
  | 62 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1037 | 616 | 1 | 
  | 63 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 1016 | 318 | 3 | 
  | 64 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 1014 | 733 | 1 | 
  | 65 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
 | 1010 | 251 | 4 | 
  | 66 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1007 | 643 | 1 | 
  | 67 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
 | 988 | 943 | 1 | 
  | 68 |   | Alle tiders historie
 | 983 | 1675 | 0 | 
  | 69 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 91 etasjer sitter barnevakt i en bagett
 | 973 | 430 | 2 | 
  | 70 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
 | 972 | 620 | 1 | 
  | 71 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 970 | 1159 | 0 | 
  | 72 |   | Treningslære : idrettsfag
 | 965 | 1114 | 0 | 
  | 73 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
 | 953 | 802 | 1 | 
  | 74 | Gijé | Velkommen til Pandoria
 | 953 | 337 | 2 | 
  | 75 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
 | 944 | 242 | 3 | 
  | 76 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
 | 939 | 547 | 1 | 
  | 77 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
 | 939 | 438 | 2 | 
  | 78 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet
 | 924 | 382 | 2 | 
  | 79 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn
 | 913 | 1212 | 0 | 
  | 80 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : vg1 teknologi- og industrifag
 | 913 | 976 | 0 | 
  | 81 | Sotberg, Victor | Bare Victor
 | 909 | 410 | 2 | 
  | 82 | Brown, Aleksander R. Kirkwood | Magnus Carlsen og sjakkmorderen
 | 903 | 460 | 1 | 
  | 83 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1
 | 890 | 1027 | 0 | 
  | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks
 | 864 | 304 | 2 | 
  | 85 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
 | 832 | 1490 | 0 | 
  | 86 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
 | 814 | 469 | 1 | 
  | 87 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
 | 804 | 1428 | 0 | 
  | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe
 | 800 | 292 | 2 | 
  | 89 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
 | 788 | 489 | 1 | 
  | 90 | Houm, Nicolai | ZombieLars
 | 782 | 334 | 2 | 
  | 91 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag
 | 769 | 740 | 1 | 
  | 92 | Torjussen, Thomas Seeberg | ZombieLars
 | 745 | 279 | 2 | 
  | 93 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste miljøsvin
 | 743 | 348 | 2 | 
  | 94 | Rowling, J.K. | Harry Potter og mysteriekammeret
 | 734 | 794 | 0 | 
  | 95 |   | Lader til Chromebook
 | 733 | 1170 | 0 | 
  | 96 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste venn
 | 726 | 465 | 1 | 
  | 97 | Horst, Jørn Lier | Jakten på den siste dinosauren
 | 726 | 246 | 2 | 
  | 98 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
 | 719 | 282 | 2 | 
  | 99 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8
 | 716 | 891 | 0 | 
  | 100 |   | Portal : nyere historie
 | 709 | 960 | 0 | 
938 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 188 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1382 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/09/2021 kl. 14:31:35