| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 2793 | 1446 | 1 | 
  | 2 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 2703 | 685 | 3 | 
  | 3 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 2683 | 1020 | 2 | 
  | 4 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 2270 | 3476 | 0 | 
  | 5 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 2241 | 666 | 3 | 
  | 6 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 2180 | 704 | 3 | 
  | 7 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 2152 | 681 | 3 | 
  | 8 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 2084 | 671 | 3 | 
  | 9 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 2038 | 854 | 2 | 
  | 10 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 1980 | 1051 | 1 | 
  | 11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 1971 | 465 | 4 | 
  | 12 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 1911 | 713 | 2 | 
  | 13 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 1909 | 774 | 2 | 
  | 14 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 1897 | 885 | 2 | 
  | 15 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 1879 | 643 | 2 | 
  | 16 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1863 | 783 | 2 | 
  | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 1847 | 745 | 2 | 
  | 18 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 1836 | 678 | 2 | 
  | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 1835 | 693 | 2 | 
  | 20 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 1814 | 859 | 2 | 
  | 21 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1798 | 538 | 3 | 
  | 22 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
 | 1797 | 2444 | 0 | 
  | 23 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
 | 1711 | 809 | 2 | 
  | 24 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1665 | 728 | 2 | 
  | 25 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 1640 | 392 | 4 | 
  | 26 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
 | 1634 | 1962 | 0 | 
  | 27 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1591 | 471 | 3 | 
  | 28 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
 | 1586 | 421 | 3 | 
  | 29 |   | Alle tiders historie
 | 1559 | 1701 | 0 | 
  | 30 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Bronseplass
 | 1551 | 488 | 3 | 
  | 31 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
 | 1539 | 392 | 3 | 
  | 32 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
 | 1525 | 452 | 3 | 
  | 33 | Birkenes, Jon | Geografi 8
 | 1511 | 1892 | 0 | 
  | 34 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 1491 | 393 | 3 | 
  | 35 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
 | 1467 | 1933 | 0 | 
  | 36 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
 | 1438 | 468 | 3 | 
  | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 1431 | 429 | 3 | 
  | 38 |   | Verkstedhåndboka
 | 1430 | 2824 | 0 | 
  | 39 |   | Amigos dos textos
 | 1308 | 2428 | 0 | 
  | 40 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 1239 | 273 | 4 | 
  | 41 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
 | 1236 | 325 | 3 | 
  | 42 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
 | 1208 | 1354 | 0 | 
  | 43 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
 | 1196 | 415 | 2 | 
  | 44 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 1195 | 242 | 4 | 
  | 45 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
 | 1172 | 402 | 2 | 
  | 46 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
 | 1160 | 294 | 3 | 
  | 47 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
 | 1150 | 321 | 3 | 
  | 48 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
 | 1138 | 321 | 3 | 
  | 49 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
 | 1132 | 403 | 2 | 
  | 50 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1130 | 344 | 3 | 
  | 51 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
 | 1128 | 1528 | 0 | 
  | 52 | Aamodt, Ingunn | Korte grøss
 | 1109 | 537 | 2 | 
  | 53 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
 | 1085 | 304 | 3 | 
  | 54 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
 | 1066 | 356 | 2 | 
  | 55 | Svingen, Arne | Rom 13
 | 1059 | 314 | 3 | 
  | 56 | Svingen, Arne | Kappen
 | 1043 | 330 | 3 | 
  | 57 | Svingen, Arne | Den onde læreren
 | 1040 | 404 | 2 | 
  | 58 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
 | 1037 | 332 | 3 | 
  | 59 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 1016 | 248 | 4 | 
  | 60 | Svingen, Arne | Grusomme netter
 | 1010 | 352 | 2 | 
  | 61 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
 | 1005 | 310 | 3 | 
  | 62 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 995 | 253 | 3 | 
  | 63 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
 | 990 | 315 | 3 | 
  | 64 | Akerlie, Iben | Lars er lol
 | 957 | 430 | 2 | 
  | 65 | Riquelme, Angella | Amigos uno : textos
 | 949 | 1560 | 0 | 
  | 66 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
 | 944 | 238 | 3 | 
  | 67 | Svingen, Arne | Skattekartet
 | 940 | 228 | 4 | 
  | 68 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
 | 937 | 466 | 2 | 
  | 69 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
 | 937 | 258 | 3 | 
  | 70 | Solberg, A. Audhild | Kampen mot superbitchene
 | 928 | 445 | 2 | 
  | 71 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
 | 922 | 1450 | 0 | 
  | 72 | Hjardar, Espen | Faktor 1 : oppgavebok
 | 917 | 1311 | 0 | 
  | 73 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Absolutt ukyssa : NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighetshistorie!!!
 | 916 | 587 | 1 | 
  | 74 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her- : (PS: Alt jeg nå skal fortelle deg, er 110% sant!!!)
 | 905 | 851 | 1 | 
  | 75 | Svingen, Arne | Stormen
 | 903 | 251 | 3 | 
  | 76 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
 | 902 | 503 | 1 | 
  | 77 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
 | 895 | 428 | 2 | 
  | 78 | Holthe, Brita Semundseth | Noch Einmal 2 : tekst- og arbeidsbok
 | 886 | 1322 | 0 | 
  | 79 | Svingen, Arne | Spådommen
 | 881 | 243 | 3 | 
  | 80 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
 | 877 | 477 | 1 | 
  | 81 | Solberg, A. Audhild | Superbitchene driter seg ut
 | 857 | 387 | 2 | 
  | 82 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 855 | 179 | 4 | 
  | 83 | Horst, Jørn Lier | Undervannsgåten
 | 846 | 534 | 1 | 
  | 84 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
 | 845 | 229 | 3 | 
  | 85 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Happy ending, liksom?
 | 844 | 370 | 2 | 
  | 86 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
 | 841 | 219 | 3 | 
  | 87 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
 | 840 | 378 | 2 | 
  | 88 | Horst, Jørn Lier | Maltesergåten
 | 835 | 528 | 1 | 
  | 89 | Aamodt, Ingunn | Dukken
 | 834 | 389 | 2 | 
  | 90 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
 | 830 | 492 | 1 | 
  | 91 | Ingvaldsen, Bjørn | Historie 8 : Makt og menneske
 | 823 | 1117 | 0 | 
  | 92 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
 | 810 | 247 | 3 | 
  | 93 | Knutagård, Monika Saveska | Amigos dos : ejercicios
 | 801 | 1441 | 0 | 
  | 94 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
 | 789 | 424 | 1 | 
  | 95 | Coupe, Robert | Øgler
 | 789 | 314 | 2 | 
  | 96 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn
 | 788 | 941 | 0 | 
  | 97 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
 | 785 | 703 | 1 | 
  | 98 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
 | 785 | 246 | 3 | 
  | 99 | Ryan, Denise | Hunder
 | 784 | 288 | 2 | 
  | 100 | Holthe, Brita Semundseth | Noch Einmal 1 : tekst- og arbeidsbok
 | 780 | 1414 | 0 | 
811 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 121 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1021 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/10/2017 kl. 07:18:00