| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
 | 6026 | 1613 | 3 | 
  | 2 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8
 | 4512 | 5937 | 0 | 
  | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 4379 | 2230 | 1 | 
  | 4 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager
 | 4308 | 5125 | 0 | 
  | 5 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 4217 | 1441 | 2 | 
  | 6 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 4006 | 1211 | 3 | 
  | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag
 | 3989 | 5048 | 0 | 
  | 8 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10
 | 3636 | 5226 | 0 | 
  | 9 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 3401 | 933 | 3 | 
  | 10 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
 | 3352 | 1025 | 3 | 
  | 11 | Mugford, Simon | Haaland ruler
 | 3313 | 832 | 3 | 
  | 12 |   | Verkstedhåndboka
 | 3283 | 6031 | 0 | 
  | 13 | Falch, Malin | Trollriket
 | 3262 | 1028 | 3 | 
  | 14 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs
 | 3208 | 3890 | 0 | 
  | 15 | Sotberg, Victor | Edelmot
 | 3196 | 725 | 4 | 
  | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
 | 3007 | 1061 | 2 | 
  | 17 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 2976 | 1458 | 2 | 
  | 18 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
 | 2953 | 856 | 3 | 
  | 19 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2721 | 1198 | 2 | 
  | 20 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
 | 2680 | 821 | 3 | 
  | 21 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 2673 | 1396 | 1 | 
  | 22 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
 | 2637 | 751 | 3 | 
  | 23 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 2618 | 1145 | 2 | 
  | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
 | 2586 | 837 | 3 | 
  | 25 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 2558 | 1189 | 2 | 
  | 26 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2
 | 2521 | 2903 | 0 | 
  | 27 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 2514 | 1740 | 1 | 
  | 28 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag
 | 2506 | 3050 | 0 | 
  | 29 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 2503 | 1976 | 1 | 
  | 30 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 9
 | 2447 | 3027 | 0 | 
  | 31 | Mugford, Simon | Messi ruler
 | 2414 | 538 | 4 | 
  | 32 | Oseman, Alice | Hjertestopper
 | 2408 | 762 | 3 | 
  | 33 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 2398 | 1125 | 2 | 
  | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 2363 | 634 | 3 | 
  | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
 | 2362 | 584 | 4 | 
  | 36 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
 | 2298 | 741 | 3 | 
  | 37 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 2287 | 554 | 4 | 
  | 38 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk
 | 2244 | 2887 | 0 | 
  | 39 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
 | 2215 | 585 | 3 | 
  | 40 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
 | 2212 | 519 | 4 | 
  | 41 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
 | 2158 | 461 | 4 | 
  | 42 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 2128 | 1024 | 2 | 
  | 43 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
 | 2118 | 487 | 4 | 
  | 44 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
 | 2110 | 600 | 3 | 
  | 45 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
 | 2098 | 652 | 3 | 
  | 46 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
 | 2094 | 545 | 3 | 
  | 47 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag
 | 2090 | 2578 | 0 | 
  | 48 | Helgheim, Odin | Tordenguden
 | 2071 | 507 | 4 | 
  | 49 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland
 | 2054 | 881 | 2 | 
  | 50 | Mugford, Simon | Salah ruler
 | 2041 | 454 | 4 | 
  | 51 | Græsli, Hans | Kompass : geografi VGS
 | 2000 | 2261 | 0 | 
  | 52 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
 | 1984 | 602 | 3 | 
  | 53 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 1984 | 497 | 3 | 
  | 54 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 1982 | 1048 | 1 | 
  | 55 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1
 | 1977 | 2563 | 0 | 
  | 56 | Toriyama, Akira | Dragon ball
 | 1964 | 657 | 2 | 
  | 57 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
 | 1962 | 444 | 4 | 
  | 58 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 1951 | 1327 | 1 | 
  | 59 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 1941 | 483 | 4 | 
  | 60 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
 | 1925 | 536 | 3 | 
  | 61 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole
 | 1912 | 2427 | 0 | 
  | 62 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
 | 1888 | 376 | 5 | 
  | 63 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
 | 1884 | 425 | 4 | 
  | 64 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 1882 | 1176 | 1 | 
  | 65 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 1854 | 1150 | 1 | 
  | 66 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 1830 | 1245 | 1 | 
  | 67 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
 | 1821 | 602 | 3 | 
  | 68 | Mugford, Simon | Neymar ruler
 | 1812 | 399 | 4 | 
  | 69 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs
 | 1811 | 2203 | 0 | 
  | 70 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 1792 | 1160 | 1 | 
  | 71 | Aune, Thomas | Fotballhelter
 | 1791 | 556 | 3 | 
  | 72 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
 | 1784 | 491 | 3 | 
  | 73 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 1781 | 1372 | 1 | 
  | 74 | Nordahl, Victor | Skogen
 | 1776 | 434 | 4 | 
  | 75 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 1771 | 752 | 2 | 
  | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 1768 | 1328 | 1 | 
  | 77 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 1766 | 2176 | 0 | 
  | 78 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 1751 | 1033 | 1 | 
  | 79 | Mugford, Simon | Kane ruler
 | 1743 | 365 | 4 | 
  | 80 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
 | 1743 | 388 | 4 | 
  | 81 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1739 | 798 | 2 | 
  | 82 | Mugford, Simon | Rashford ruler
 | 1738 | 364 | 4 | 
  | 83 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
 | 1726 | 401 | 4 | 
  | 84 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 1709 | 827 | 2 | 
  | 85 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 1695 | 1084 | 1 | 
  | 86 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
 | 1675 | 380 | 4 | 
  | 87 | Edwards, Ellen M. Tudor | Explore 5, 2. utg. : My book
 | 1644 | 2304 | 0 | 
  | 88 | Nordahl, Victor | Revefarmen
 | 1643 | 405 | 4 | 
  | 89 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1607 | 1063 | 1 | 
  | 90 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 1605 | 1126 | 1 | 
  | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 1593 | 1348 | 1 | 
  | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 1582 | 1286 | 1 | 
  | 93 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 1565 | 3799 | 0 | 
  | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1558 | 1423 | 1 | 
  | 95 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1547 | 879 | 1 | 
  | 96 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
 | 1537 | 434 | 3 | 
  | 97 | Gijé | Velkommen til Pandoria
 | 1537 | 543 | 2 | 
  | 98 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
 | 1526 | 630 | 2 | 
  | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1526 | 738 | 2 | 
  | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1509 | 752 | 2 | 
912 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 135 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1470 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2025 kl. 06:38:52