Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 4979 | 1376 | 3 |
 | 2 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3970 | 1566 | 2 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3450 | 926 | 3 |
 | 4 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 3369 | 895 | 3 |
 | 5 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3316 | 1589 | 2 |
 | 6 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 3069 | 996 | 3 |
 | 7 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 3032 | 752 | 4 |
 | 8 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 2924 | 1102 | 2 |
 | 9 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2921 | 1125 | 2 |
 | 10 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2889 | 1006 | 2 |
 | 11 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2879 | 671 | 4 |
 | 12 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2832 | 1009 | 2 |
 | 13 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2828 | 1001 | 2 |
 | 14 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2809 | 619 | 4 |
 | 15 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2792 | 714 | 3 |
 | 16 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
| 2737 | 4320 | 0 |
 | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2710 | 1042 | 2 |
 | 18 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2642 | 894 | 2 |
 | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
| 2637 | 853 | 3 |
 | 20 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2573 | 631 | 4 |
 | 21 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2554 | 738 | 3 |
 | 22 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
| 2482 | 726 | 3 |
 | 23 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 2475 | 567 | 4 |
 | 24 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
| 2377 | 787 | 3 |
 | 25 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
| 2357 | 629 | 3 |
 | 26 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2357 | 1057 | 2 |
 | 27 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2344 | 893 | 2 |
 | 28 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
| 2343 | 776 | 3 |
 | 29 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2343 | 1026 | 2 |
 | 30 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2321 | 1194 | 1 |
 | 31 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
| 2303 | 649 | 3 |
 | 32 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2271 | 913 | 2 |
 | 33 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2242 | 996 | 2 |
 | 34 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2235 | 671 | 3 |
 | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 2215 | 413 | 5 |
 | 36 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
| 2109 | 603 | 3 |
 | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
| 2098 | 728 | 2 |
 | 38 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
| 2093 | 623 | 3 |
 | 39 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2067 | 634 | 3 |
 | 40 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
| 2064 | 638 | 3 |
 | 41 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2063 | 921 | 2 |
 | 42 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
| 2028 | 532 | 3 |
 | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
| 1980 | 487 | 4 |
 | 44 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
| 1922 | 543 | 3 |
 | 45 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
| 1882 | 530 | 3 |
 | 46 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
| 1846 | 910 | 2 |
 | 47 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
| 1826 | 588 | 3 |
 | 48 |   | Øretelefoner kasse 2 | 1814 | 36 | 50 |
 | 49 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 1714 | 510 | 3 |
 | 50 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
| 1711 | 492 | 3 |
 | 51 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
| 1705 | 2544 | 0 |
 | 52 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
| 1675 | 444 | 3 |
 | 53 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
| 1667 | 417 | 3 |
 | 54 |   | Verkstedhåndboka
| 1538 | 2924 | 0 |
 | 55 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 91 etasjer sitter barnevakt i en bagett
| 1523 | 349 | 4 |
 | 56 |   | Alle tiders historie
| 1519 | 1911 | 0 |
 | 57 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
| 1495 | 2063 | 0 |
 | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog
| 1460 | 306 | 4 |
 | 59 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 1437 | 275 | 5 |
 | 60 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet
| 1410 | 308 | 4 |
 | 61 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 1368 | 231 | 5 |
 | 62 | Akerlie, Iben | Lars er lol
| 1353 | 717 | 1 |
 | 63 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 1340 | 406 | 3 |
 | 64 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
| 1332 | 1564 | 0 |
 | 65 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 1299 | 303 | 4 |
 | 66 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
| 1297 | 372 | 3 |
 | 67 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste venn
| 1275 | 377 | 3 |
 | 68 | Svingen, Arne | Rom 13
| 1258 | 324 | 3 |
 | 69 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
| 1247 | 353 | 3 |
 | 70 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
| 1245 | 967 | 1 |
 | 71 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
| 1238 | 1760 | 0 |
 | 72 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
| 1222 | 453 | 2 |
 | 73 | Svingen, Arne | Den onde læreren
| 1218 | 512 | 2 |
 | 74 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
| 1214 | 366 | 3 |
 | 75 | Houm, Nicolai | ZombieLars
| 1210 | 233 | 5 |
 | 76 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
| 1203 | 342 | 3 |
 | 77 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
| 1201 | 316 | 3 |
 | 78 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
| 1182 | 436 | 2 |
 | 79 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
| 1179 | 310 | 3 |
 | 80 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
| 1168 | 432 | 2 |
 | 81 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste ferie
| 1157 | 362 | 3 |
 | 82 | Russell, Rachel Renée | Nedtegnelser fra en hemmelig kjærlighetskatastrofe - NOT!
| 1147 | 320 | 3 |
 | 83 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 104 etasjer må skaffe ti millioner kroner (ellers!)
| 1147 | 275 | 4 |
 | 84 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 1142 | 194 | 5 |
 | 85 | Svingen, Arne | Grusomme netter
| 1135 | 411 | 2 |
 | 86 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
| 1133 | 379 | 2 |
 | 87 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
| 1132 | 337 | 3 |
 | 88 | Svingen, Arne | Stormen
| 1128 | 329 | 3 |
 | 89 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 1121 | 201 | 5 |
 | 90 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
| 1115 | 1859 | 0 |
 | 91 | Birkenes, Jon | Geografi 8
| 1074 | 1746 | 0 |
 | 92 |   | Amigos dos textos
| 1066 | 2013 | 0 |
 | 93 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
| 1065 | 317 | 3 |
 | 94 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
| 1058 | 287 | 3 |
 | 95 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
| 1050 | 321 | 3 |
 | 96 | Svingen, Arne | Gjenferdene på skolen
| 1040 | 287 | 3 |
 | 97 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
| 1035 | 1525 | 0 |
 | 98 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
| 1035 | 330 | 3 |
 | 99 | Johnsen, Ida Molstad | Terra nova : geografi for den videregående skolen
| 1026 | 1083 | 0 |
 | 100 | Chabert, Jack | Kartmysteriet
| 1019 | 239 | 4 |
908 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 171 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1197 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2020 kl. 07:39:55