| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 4783 | 1374 | 3 | 
  | 2 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 3743 | 1557 | 2 | 
  | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 3330 | 920 | 3 | 
  | 4 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 3229 | 888 | 3 | 
  | 5 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 3157 | 1587 | 1 | 
  | 6 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 2945 | 981 | 3 | 
  | 7 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 2893 | 739 | 3 | 
  | 8 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 2819 | 1123 | 2 | 
  | 9 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 2793 | 1115 | 2 | 
  | 10 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
 | 2786 | 4699 | 0 | 
  | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 2785 | 1003 | 2 | 
  | 12 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 2737 | 667 | 4 | 
  | 13 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 2703 | 606 | 4 | 
  | 14 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 2682 | 985 | 2 | 
  | 15 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 2671 | 995 | 2 | 
  | 16 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 2654 | 708 | 3 | 
  | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 2569 | 1026 | 2 | 
  | 18 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 2553 | 885 | 2 | 
  | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
 | 2546 | 837 | 3 | 
  | 20 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 2481 | 633 | 3 | 
  | 21 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 2465 | 750 | 3 | 
  | 22 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 2372 | 720 | 3 | 
  | 23 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 2342 | 559 | 4 | 
  | 24 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
 | 2283 | 623 | 3 | 
  | 25 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
 | 2243 | 787 | 2 | 
  | 26 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 2241 | 1067 | 2 | 
  | 27 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 2240 | 791 | 2 | 
  | 28 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 2221 | 653 | 3 | 
  | 29 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 2214 | 1178 | 1 | 
  | 30 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 2203 | 875 | 2 | 
  | 31 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 2201 | 1048 | 2 | 
  | 32 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 2144 | 919 | 2 | 
  | 33 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 2116 | 661 | 3 | 
  | 34 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 2112 | 989 | 2 | 
  | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 2100 | 411 | 5 | 
  | 36 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
 | 1988 | 718 | 2 | 
  | 37 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 1979 | 630 | 3 | 
  | 38 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1976 | 615 | 3 | 
  | 39 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
 | 1955 | 616 | 3 | 
  | 40 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
 | 1943 | 517 | 3 | 
  | 41 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 1940 | 633 | 3 | 
  | 42 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1917 | 901 | 2 | 
  | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1884 | 475 | 3 | 
  | 44 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
 | 1860 | 529 | 3 | 
  | 45 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
 | 1789 | 533 | 3 | 
  | 46 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
 | 1743 | 2544 | 0 | 
  | 47 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
 | 1731 | 894 | 1 | 
  | 48 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
 | 1728 | 585 | 2 | 
  | 49 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 1623 | 502 | 3 | 
  | 50 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
 | 1622 | 481 | 3 | 
  | 51 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
 | 1608 | 435 | 3 | 
  | 52 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1582 | 409 | 3 | 
  | 53 |   | Alle tiders historie
 | 1571 | 1911 | 0 | 
  | 54 |   | Verkstedhåndboka
 | 1560 | 2927 | 0 | 
  | 55 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
 | 1515 | 2064 | 0 | 
  | 56 |   | Øretelefoner kasse 2 | 1480 | 36 | 41 | 
  | 57 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 91 etasjer sitter barnevakt i en bagett
 | 1418 | 344 | 4 | 
  | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog
 | 1373 | 300 | 4 | 
  | 59 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet
 | 1338 | 309 | 4 | 
  | 60 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 1338 | 270 | 4 | 
  | 61 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 1304 | 224 | 5 | 
  | 62 | Akerlie, Iben | Lars er lol
 | 1291 | 699 | 1 | 
  | 63 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
 | 1276 | 1628 | 0 | 
  | 64 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
 | 1263 | 398 | 3 | 
  | 65 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
 | 1255 | 1760 | 0 | 
  | 66 | Svingen, Arne | Rom 13
 | 1239 | 344 | 3 | 
  | 67 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
 | 1231 | 371 | 3 | 
  | 68 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
 | 1204 | 958 | 1 | 
  | 69 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
 | 1184 | 347 | 3 | 
  | 70 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste venn
 | 1172 | 371 | 3 | 
  | 71 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
 | 1156 | 368 | 3 | 
  | 72 |   | Amigos dos textos
 | 1156 | 2278 | 0 | 
  | 73 | Svingen, Arne | Den onde læreren
 | 1154 | 505 | 2 | 
  | 74 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
 | 1151 | 342 | 3 | 
  | 75 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
 | 1142 | 434 | 2 | 
  | 76 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
 | 1134 | 318 | 3 | 
  | 77 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
 | 1131 | 1861 | 0 | 
  | 78 | Houm, Nicolai | ZombieLars
 | 1129 | 222 | 5 | 
  | 79 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 1123 | 277 | 4 | 
  | 80 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
 | 1123 | 439 | 2 | 
  | 81 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
 | 1112 | 451 | 2 | 
  | 82 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
 | 1104 | 306 | 3 | 
  | 83 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 104 etasjer må skaffe ti millioner kroner (ellers!)
 | 1094 | 282 | 3 | 
  | 84 | Svingen, Arne | Stormen
 | 1086 | 333 | 3 | 
  | 85 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
 | 1085 | 331 | 3 | 
  | 86 | Russell, Rachel Renée | Nedtegnelser fra en hemmelig kjærlighetskatastrofe - NOT!
 | 1084 | 315 | 3 | 
  | 87 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 1079 | 186 | 5 | 
  | 88 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste ferie
 | 1078 | 356 | 3 | 
  | 89 | Birkenes, Jon | Geografi 8
 | 1072 | 1746 | 0 | 
  | 90 | Svingen, Arne | Grusomme netter
 | 1062 | 395 | 2 | 
  | 91 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
 | 1061 | 339 | 3 | 
  | 92 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 1053 | 197 | 5 | 
  | 93 | Johnsen, Ida Molstad | Terra nova : geografi for den videregående skolen
 | 1053 | 1083 | 0 | 
  | 94 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
 | 1052 | 1536 | 0 | 
  | 95 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
 | 1052 | 372 | 2 | 
  | 96 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
 | 1017 | 336 | 3 | 
  | 97 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
 | 1006 | 318 | 3 | 
  | 98 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
 | 992 | 288 | 3 | 
  | 99 | Solberg, A. Audhild | Kampen mot superbitchene
 | 987 | 553 | 1 | 
  | 100 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
 | 980 | 681 | 1 | 
906 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 167 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1198 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2019 kl. 07:41:32