Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3251 | 1054 | 3 |
 | 2 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3200 | 1424 | 2 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 3133 | 755 | 4 |
 | 4 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
| 2662 | 695 | 3 |
 | 5 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2517 | 723 | 3 |
 | 6 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2493 | 728 | 3 |
 | 7 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2353 | 697 | 3 |
 | 8 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
| 2336 | 3510 | 0 |
 | 9 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2330 | 883 | 2 |
 | 10 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 2326 | 512 | 4 |
 | 11 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2320 | 1036 | 2 |
 | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2240 | 685 | 3 |
 | 13 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2223 | 825 | 2 |
 | 14 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2206 | 734 | 3 |
 | 15 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 2205 | 768 | 2 |
 | 16 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2203 | 772 | 2 |
 | 17 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2186 | 726 | 3 |
 | 18 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
| 2155 | 556 | 3 |
 | 19 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2151 | 893 | 2 |
 | 20 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2086 | 695 | 3 |
 | 21 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2071 | 884 | 2 |
 | 22 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 2059 | 442 | 4 |
 | 23 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
| 1936 | 824 | 2 |
 | 24 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 1923 | 752 | 2 |
 | 25 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
| 1886 | 418 | 4 |
 | 26 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
| 1876 | 492 | 3 |
 | 27 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
| 1865 | 2444 | 0 |
 | 28 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
| 1794 | 437 | 4 |
 | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
| 1788 | 523 | 3 |
 | 30 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
| 1775 | 461 | 3 |
 | 31 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 1772 | 415 | 4 |
 | 32 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
| 1758 | 507 | 3 |
 | 33 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
| 1691 | 466 | 3 |
 | 34 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
| 1651 | 2003 | 0 |
 | 35 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
| 1594 | 380 | 4 |
 | 36 |   | Alle tiders historie
| 1562 | 1702 | 0 |
 | 37 | Birkenes, Jon | Geografi 8
| 1522 | 1870 | 0 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 1508 | 284 | 5 |
 | 39 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
| 1496 | 1940 | 0 |
 | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
| 1468 | 457 | 3 |
 | 41 |   | Verkstedhåndboka
| 1442 | 2819 | 0 |
 | 42 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 1438 | 316 | 4 |
 | 43 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
| 1419 | 1515 | 0 |
 | 44 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
| 1389 | 323 | 4 |
 | 45 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
| 1386 | 337 | 4 |
 | 46 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
| 1360 | 412 | 3 |
 | 47 | Aamodt, Ingunn | Korte grøss
| 1349 | 547 | 2 |
 | 48 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
| 1343 | 335 | 4 |
 | 49 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 1334 | 368 | 3 |
 | 50 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
| 1324 | 425 | 3 |
 | 51 |   | Amigos dos textos
| 1309 | 2431 | 0 |
 | 52 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 1298 | 285 | 4 |
 | 53 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
| 1294 | 322 | 4 |
 | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
| 1272 | 311 | 4 |
 | 55 | Svingen, Arne | Den onde læreren
| 1266 | 433 | 2 |
 | 56 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
| 1250 | 353 | 3 |
 | 57 | Svingen, Arne | Kappen
| 1248 | 371 | 3 |
 | 58 | Svingen, Arne | Rom 13
| 1206 | 318 | 3 |
 | 59 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
| 1184 | 321 | 3 |
 | 60 | Svingen, Arne | Grusomme netter
| 1182 | 360 | 3 |
 | 61 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 1175 | 249 | 4 |
 | 62 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
| 1173 | 1534 | 0 |
 | 63 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
| 1173 | 327 | 3 |
 | 64 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
| 1163 | 328 | 3 |
 | 65 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
| 1158 | 263 | 4 |
 | 66 | Akerlie, Iben | Lars er lol
| 1149 | 484 | 2 |
 | 67 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
| 1131 | 256 | 4 |
 | 68 | Solberg, A. Audhild | Kampen mot superbitchene
| 1124 | 493 | 2 |
 | 69 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Absolutt ukyssa : NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighetshistorie!!!
| 1083 | 623 | 1 |
 | 70 | Svingen, Arne | Stormen
| 1066 | 259 | 4 |
 | 71 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
| 1050 | 260 | 4 |
 | 72 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
| 1020 | 459 | 2 |
 | 73 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her- : (PS: Alt jeg nå skal fortelle deg, er 110% sant!!!)
| 1017 | 847 | 1 |
 | 74 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
| 1013 | 381 | 2 |
 | 75 | Riquelme, Angella | Amigos uno : textos
| 1009 | 1556 | 0 |
 | 76 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
| 1004 | 478 | 2 |
 | 77 | Svingen, Arne | Skattekartet
| 999 | 247 | 4 |
 | 78 | Svingen, Arne | Spådommen
| 998 | 247 | 4 |
 | 79 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
| 990 | 448 | 2 |
 | 80 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
| 980 | 228 | 4 |
 | 81 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
| 976 | 510 | 1 |
 | 82 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
| 965 | 483 | 1 |
 | 83 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Happy ending, liksom?
| 964 | 386 | 2 |
 | 84 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
| 959 | 267 | 3 |
 | 85 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
| 953 | 1494 | 0 |
 | 86 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
| 942 | 253 | 3 |
 | 87 | Horst, Jørn Lier | Maltesergåten
| 936 | 560 | 1 |
 | 88 | Horst, Jørn Lier | Undervannsgåten
| 934 | 547 | 1 |
 | 89 | Hjardar, Espen | Faktor 1 : oppgavebok
| 933 | 1311 | 0 |
 | 90 | Ryan, Denise | Hunder
| 932 | 305 | 3 |
 | 91 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
| 927 | 327 | 2 |
 | 92 | Solberg, A. Audhild | Superbitchene driter seg ut
| 926 | 411 | 2 |
 | 93 | Russell, Rachel Renée | Nedtegnelser fra en populær partyjente - NOT!
| 923 | 301 | 3 |
 | 94 | Gronemann, Steffen | Alt om Zlatan
| 920 | 265 | 3 |
 | 95 | Aamodt, Ingunn | Dukken
| 906 | 388 | 2 |
 | 96 | Holthe, Brita Semundseth | Noch Einmal 2 : tekst- og arbeidsbok
| 899 | 1328 | 0 |
 | 97 | Banke, Peter | Alt om Neymar
| 898 | 269 | 3 |
 | 98 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
| 896 | 716 | 1 |
 | 99 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
| 885 | 425 | 2 |
 | 100 | Jensen, Jørn | Kasper scorer
| 880 | 508 | 1 |
813 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 129 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1023 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/12/2017 kl. 07:16:32