| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 7994 | 1900 | 4 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 6248 | 1880 | 3 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 5378 | 2471 | 2 |
 | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 5275 | 1403 | 3 |
 | 5 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 4854 | 1118 | 4 |
 | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 4854 | 984 | 4 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 4838 | 961 | 5 |
 | 8 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 4587 | 1331 | 3 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 4538 | 1193 | 3 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 4421 | 1185 | 3 |
 | 11 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 4412 | 777 | 5 |
 | 12 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 4232 | 951 | 4 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 3822 | 920 | 4 |
 | 14 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3728 | 1619 | 2 |
 | 15 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 3577 | 1036 | 3 |
 | 16 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3563 | 2216 | 1 |
 | 17 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 3522 | 938 | 3 |
 | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 3496 | 697 | 5 |
 | 19 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3452 | 1873 | 1 |
 | 20 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 3420 | 1011 | 3 |
 | 21 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 3418 | 729 | 4 |
 | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 3355 | 715 | 4 |
 | 23 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 3346 | 952 | 3 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 3251 | 934 | 3 |
 | 25 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 3225 | 669 | 4 |
 | 26 | Nordahl, Victor | Byen
| 3209 | 649 | 4 |
 | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 3198 | 667 | 4 |
 | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 3164 | 725 | 4 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 3158 | 551 | 5 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 3157 | 600 | 5 |
 | 31 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 3147 | 1478 | 2 |
 | 32 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 3125 | 619 | 5 |
 | 33 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 3102 | 632 | 4 |
 | 34 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 3078 | 645 | 4 |
 | 35 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 3065 | 588 | 5 |
 | 36 | Helgheim, Odin | Valhall
| 3035 | 672 | 4 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 2980 | 550 | 5 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 2961 | 1200 | 2 |
 | 39 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2930 | 1157 | 2 |
 | 40 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 2927 | 822 | 3 |
 | 41 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2909 | 1206 | 2 |
 | 42 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 2891 | 536 | 5 |
 | 43 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 2762 | 516 | 5 |
 | 44 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 2754 | 532 | 5 |
 | 45 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2723 | 1221 | 2 |
 | 46 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 2675 | 809 | 3 |
 | 47 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 2665 | 558 | 4 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2596 | 1403 | 1 |
 | 49 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 2592 | 506 | 5 |
 | 50 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 2583 | 629 | 4 |
 | 51 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 2581 | 709 | 3 |
 | 52 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 2574 | 602 | 4 |
 | 53 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2568 | 1091 | 2 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 2565 | 543 | 4 |
 | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 2536 | 666 | 3 |
 | 56 | Nordahl, Victor | Skogen
| 2501 | 531 | 4 |
 | 57 | Sandmæl, Cha | Knust
| 2478 | 550 | 4 |
 | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2430 | 1303 | 1 |
 | 59 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 2429 | 658 | 3 |
 | 60 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2402 | 1445 | 1 |
 | 61 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2388 | 1097 | 2 |
 | 62 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 2377 | 514 | 4 |
 | 63 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 2354 | 396 | 5 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2335 | 1209 | 1 |
 | 65 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2332 | 1231 | 1 |
 | 66 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2326 | 1124 | 2 |
 | 67 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 2321 | 567 | 4 |
 | 68 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 2311 | 451 | 5 |
 | 69 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 2261 | 515 | 4 |
 | 70 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2252 | 1176 | 1 |
 | 71 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2250 | 1101 | 2 |
 | 72 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 2235 | 464 | 4 |
 | 73 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 2225 | 750 | 2 |
 | 74 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 2192 | 611 | 3 |
 | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2191 | 1430 | 1 |
 | 76 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2191 | 856 | 2 |
 | 77 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2185 | 1208 | 1 |
 | 78 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 2185 | 821 | 2 |
 | 79 | Aune, Thomas | Fotballhelter
| 2104 | 607 | 3 |
 | 80 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode
| 2097 | 501 | 4 |
 | 81 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2095 | 864 | 2 |
 | 82 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 2090 | 416 | 5 |
 | 83 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 2068 | 378 | 5 |
 | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2064 | 1521 | 1 |
 | 85 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2012 | 1064 | 1 |
 | 86 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 2009 | 539 | 3 |
 | 87 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 2007 | 692 | 2 |
 | 88 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 1993 | 399 | 4 |
 | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 1992 | 1465 | 1 |
 | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 1991 | 1581 | 1 |
 | 91 | Helgheim, Odin | Loke
| 1985 | 379 | 5 |
 | 92 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 1939 | 324 | 5 |
 | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
| 1926 | 852 | 2 |
 | 94 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
| 1891 | 478 | 3 |
 | 95 | Mugford, Simon | Bellingham ruler
| 1881 | 327 | 5 |
 | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle
| 1855 | 595 | 3 |
 | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
| 1831 | 819 | 2 |
 | 98 | Gijé | Velkommen til Pandoria
| 1823 | 544 | 3 |
 | 99 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
| 1816 | 911 | 1 |
 | 100 | Mugford, Simon | Lewandowski ruler
| 1808 | 335 | 5 |
946 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 151 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1530 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/03/2026 kl. 06:43:54