| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks | 
|---|
  | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
 | 6641 | 1451 | 4 | 
  | 2 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
 | 5029 | 2103 | 2 | 
  | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
 | 4407 | 1335 | 3 | 
  | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
 | 4077 | 1108 | 3 | 
  | 5 | Pilkey, Dav | Hundemannen
 | 3731 | 862 | 4 | 
  | 6 | Falch, Malin | Trollriket
 | 3674 | 957 | 3 | 
  | 7 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
 | 3626 | 794 | 4 | 
  | 8 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
 | 3622 | 1392 | 2 | 
  | 9 | Kibuishi, Kazu | Supernova
 | 3571 | 1203 | 2 | 
  | 10 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
 | 3506 | 1207 | 2 | 
  | 11 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
 | 3403 | 1111 | 3 | 
  | 12 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
 | 3371 | 914 | 3 | 
  | 13 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
 | 3365 | 1364 | 2 | 
  | 14 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
 | 3281 | 1942 | 1 | 
  | 15 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
 | 3197 | 1164 | 2 | 
  | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
 | 3139 | 954 | 3 | 
  | 17 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
 | 3130 | 795 | 3 | 
  | 18 | Mugford, Simon | Haaland ruler
 | 3020 | 671 | 4 | 
  | 19 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
 | 2953 | 1705 | 1 | 
  | 20 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
 | 2887 | 751 | 3 | 
  | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
 | 2879 | 703 | 4 | 
  | 22 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
 | 2813 | 1022 | 2 | 
  | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
 | 2639 | 575 | 4 | 
  | 24 | Sotberg, Victor | Edelmot
 | 2596 | 574 | 4 | 
  | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
 | 2569 | 546 | 4 | 
  | 26 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
 | 2536 | 541 | 4 | 
  | 27 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
 | 2521 | 496 | 5 | 
  | 28 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
 | 2493 | 488 | 5 | 
  | 29 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
 | 2470 | 532 | 4 | 
  | 30 | Toriyama, Akira | Dragon ball
 | 2418 | 681 | 3 | 
  | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
 | 2405 | 540 | 4 | 
  | 32 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
 | 2370 | 624 | 3 | 
  | 33 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
 | 2353 | 999 | 2 | 
  | 34 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
 | 2337 | 576 | 4 | 
  | 35 | Johansen, Ørjan Zazzera | Historia om Erling Braut Haaland
 | 2337 | 759 | 3 | 
  | 36 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
 | 2281 | 1261 | 1 | 
  | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
 | 2276 | 1298 | 1 | 
  | 38 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
 | 2262 | 1154 | 1 | 
  | 39 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
 | 2258 | 1347 | 1 | 
  | 40 | Mugford, Simon | Messi ruler
 | 2227 | 429 | 5 | 
  | 41 | Pilkey, Dav | I fri dressur
 | 2203 | 466 | 4 | 
  | 42 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
 | 2188 | 444 | 4 | 
  | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
 | 2181 | 1053 | 2 | 
  | 44 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
 | 2177 | 850 | 2 | 
  | 45 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
 | 2172 | 1095 | 1 | 
  | 46 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
 | 2164 | 1145 | 1 | 
  | 47 | Kinney, Jeff | Siste stikk
 | 2155 | 1153 | 1 | 
  | 48 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
 | 2141 | 416 | 5 | 
  | 49 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
 | 2141 | 1021 | 2 | 
  | 50 | Pilkey, Dav | I kattepine
 | 2130 | 462 | 4 | 
  | 51 | Akerlie, Iben | Lars er lol
 | 2103 | 1252 | 1 | 
  | 52 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
 | 2100 | 1018 | 2 | 
  | 53 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
 | 2095 | 1317 | 1 | 
  | 54 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
 | 2063 | 736 | 2 | 
  | 55 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
 | 2061 | 793 | 2 | 
  | 56 | Aune, Thomas | Fotballhelter
 | 2028 | 524 | 3 | 
  | 57 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
 | 2019 | 857 | 2 | 
  | 58 | Helgheim, Odin | Tordenguden
 | 2009 | 432 | 4 | 
  | 59 | Oseman, Alice | Hjertestopper
 | 2004 | 544 | 3 | 
  | 60 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
 | 1991 | 853 | 2 | 
  | 61 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
 | 1976 | 420 | 4 | 
  | 62 | Dåsnes, Nora | La skogen leve!
 | 1971 | 477 | 4 | 
  | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
 | 1971 | 1436 | 1 | 
  | 64 | Mugford, Simon | Salah ruler
 | 1968 | 390 | 5 | 
  | 65 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
 | 1964 | 395 | 4 | 
  | 66 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
 | 1941 | 1375 | 1 | 
  | 67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
 | 1922 | 1228 | 1 | 
  | 68 | Horst, Jørn Lier | Jakten på jungelens Dronning
 | 1920 | 690 | 2 | 
  | 69 | Gijé | Velkommen til Pandoria
 | 1902 | 530 | 3 | 
  | 70 | Kinney, Jeff | Hundedager
 | 1893 | 1004 | 1 | 
  | 71 | Sotberg, Victor | Bare Victor
 | 1878 | 820 | 2 | 
  | 72 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
 | 1846 | 594 | 3 | 
  | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
 | 1778 | 689 | 2 | 
  | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
 | 1777 | 948 | 1 | 
  | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
 | 1775 | 853 | 2 | 
  | 76 | Falch, Malin | Stjerna : en historie fra Nordlys
 | 1765 | 472 | 3 | 
  | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
 | 1764 | 992 | 1 | 
  | 78 | Mugford, Simon | Kane ruler
 | 1749 | 327 | 5 | 
  | 79 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
 | 1740 | 423 | 4 | 
  | 80 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
 | 1738 | 347 | 5 | 
  | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
 | 1730 | 726 | 2 | 
  | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
 | 1706 | 957 | 1 | 
  | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
 | 1684 | 817 | 2 | 
  | 84 | Oseman, Alice | Heartstopper
 | 1675 | 681 | 2 | 
  | 85 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
 | 1668 | 904 | 1 | 
  | 86 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
 | 1661 | 787 | 2 | 
  | 87 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
 | 1648 | 327 | 5 | 
  | 88 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
 | 1630 | 303 | 5 | 
  | 89 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen
 | 1622 | 397 | 4 | 
  | 90 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
 | 1598 | 617 | 2 | 
  | 91 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
 | 1596 | 960 | 1 | 
  | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja
 | 1588 | 426 | 3 | 
  | 93 | Kinney, Jeff | På dypt vann
 | 1557 | 451 | 3 | 
  | 94 | Mugford, Simon | Rashford ruler
 | 1554 | 283 | 5 | 
  | 95 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
 | 1553 | 717 | 2 | 
  | 96 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
 | 1541 | 612 | 2 | 
  | 97 | Nordahl, Victor | Skogen
 | 1524 | 342 | 4 | 
  | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann
 | 1509 | 510 | 2 | 
  | 99 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
 | 1503 | 639 | 2 | 
  | 100 | Mugford, Simon | Neymar ruler
 | 1491 | 320 | 4 | 
904 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 149 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1473 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/04/2024 kl. 06:39:10