Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 4077 | 1393 | 2 |
 | 2 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3551 | 903 | 3 |
 | 3 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 3029 | 655 | 4 |
 | 4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 2980 | 629 | 4 |
 | 5 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2965 | 684 | 4 |
 | 6 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2931 | 856 | 3 |
 | 7 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2924 | 1061 | 2 |
 | 8 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2853 | 651 | 4 |
 | 9 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
| 2843 | 639 | 4 |
 | 10 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2799 | 879 | 3 |
 | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 2751 | 636 | 4 |
 | 12 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2717 | 745 | 3 |
 | 13 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2701 | 679 | 3 |
 | 14 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2674 | 856 | 3 |
 | 15 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
| 2655 | 848 | 3 |
 | 16 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 2621 | 691 | 3 |
 | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2567 | 760 | 3 |
 | 18 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2544 | 674 | 3 |
 | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2519 | 639 | 3 |
 | 20 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2455 | 744 | 3 |
 | 21 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
| 2393 | 507 | 4 |
 | 22 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 2274 | 414 | 5 |
 | 23 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Bronseplass
| 2198 | 473 | 4 |
 | 24 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
| 2142 | 431 | 4 |
 | 25 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
| 2135 | 417 | 5 |
 | 26 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
| 2066 | 439 | 4 |
 | 27 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 1994 | 341 | 5 |
 | 28 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
| 1991 | 450 | 4 |
 | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
| 1963 | 400 | 4 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
| 1914 | 367 | 5 |
 | 31 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 1833 | 347 | 5 |
 | 32 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
| 1809 | 1429 | 1 |
 | 33 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
| 1667 | 412 | 4 |
 | 34 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
| 1624 | 381 | 4 |
 | 35 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
| 1615 | 400 | 4 |
 | 36 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
| 1609 | 489 | 3 |
 | 37 | Aamodt, Ingunn | Korte grøss
| 1577 | 518 | 3 |
 | 38 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
| 1566 | 288 | 5 |
 | 39 | Svingen, Arne | Den onde læreren
| 1540 | 411 | 3 |
 | 40 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
| 1507 | 270 | 5 |
 | 41 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
| 1503 | 254 | 5 |
 | 42 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
| 1501 | 306 | 4 |
 | 43 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 1500 | 246 | 6 |
 | 44 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
| 1486 | 300 | 4 |
 | 45 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
| 1462 | 344 | 4 |
 | 46 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
| 1445 | 312 | 4 |
 | 47 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
| 1434 | 304 | 4 |
 | 48 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
| 1427 | 504 | 2 |
 | 49 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Absolutt ukyssa : NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighetshistorie!!!
| 1419 | 607 | 2 |
 | 50 | Svingen, Arne | Kappen
| 1414 | 325 | 4 |
 | 51 | Svingen, Arne | Grusomme netter
| 1409 | 352 | 4 |
 | 52 | Solberg, A. Audhild | Kampen mot superbitchene
| 1406 | 485 | 2 |
 | 53 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
| 1382 | 508 | 2 |
 | 54 | Akerlie, Iben | Lars er lol
| 1381 | 391 | 3 |
 | 55 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
| 1357 | 302 | 4 |
 | 56 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her- : (PS: Alt jeg nå skal fortelle deg, er 110% sant!!!)
| 1356 | 879 | 1 |
 | 57 | Svingen, Arne | Rom 13
| 1349 | 276 | 4 |
 | 58 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
| 1341 | 457 | 2 |
 | 59 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 1325 | 209 | 6 |
 | 60 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
| 1294 | 431 | 3 |
 | 61 | Ryan, Denise | Hunder
| 1286 | 320 | 4 |
 | 62 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
| 1271 | 228 | 5 |
 | 63 | Solberg, A. Audhild | Superbitchene driter seg ut
| 1270 | 402 | 3 |
 | 64 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
| 1264 | 516 | 2 |
 | 65 | Svingen, Arne | Stormen
| 1242 | 253 | 4 |
 | 66 | Svingen, Arne | Skattekartet
| 1239 | 224 | 5 |
 | 67 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 1238 | 294 | 4 |
 | 68 | Simon, Francesca | Rampete Robin blir rik
| 1232 | 371 | 3 |
 | 69 | Walliams, David | Gangster-bestemor
| 1226 | 403 | 3 |
 | 70 | Coupe, Robert | Øgler
| 1208 | 330 | 3 |
 | 71 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
| 1205 | 227 | 5 |
 | 72 | Jensen, Jørn | Kasper scorer
| 1189 | 506 | 2 |
 | 73 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
| 1181 | 228 | 5 |
 | 74 | Horst, Jørn Lier | Undervannsgåten
| 1175 | 561 | 2 |
 | 75 | Horst, Jørn Lier | Maltesergåten
| 1170 | 560 | 2 |
 | 76 | Simon, Francesca | Rampete Robin møter dronningen
| 1168 | 425 | 2 |
 | 77 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
| 1166 | 351 | 3 |
 | 78 | Svingen, Arne | Spådommen
| 1162 | 229 | 5 |
 | 79 | Dahl, Roald | Matilda
| 1159 | 868 | 1 |
 | 80 | Simon, Francesca | Rampete Robin lager stinkbombe
| 1146 | 368 | 3 |
 | 81 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Happy ending, liksom?
| 1133 | 349 | 3 |
 | 82 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
| 1132 | 200 | 5 |
 | 83 | Simon, Francesca | Rampete Robin
| 1124 | 449 | 2 |
 | 84 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 1110 | 200 | 5 |
 | 85 | Sortland, Bjørn | Bergen-mysteriet
| 1107 | 576 | 1 |
 | 86 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
| 1100 | 711 | 1 |
 | 87 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
| 1097 | 292 | 3 |
 | 88 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
| 1093 | 211 | 5 |
 | 89 | Horst, Jørn Lier | Ulvehundgåten
| 1092 | 361 | 3 |
 | 90 | Odgers, Sally | Titanic
| 1090 | 311 | 3 |
 | 91 | Aamodt, Ingunn | Dukken
| 1087 | 367 | 2 |
 | 92 | Jensen, Jørn | Kasper blir skadet
| 1080 | 438 | 2 |
 | 93 | Banke, Peter | Alt om Neymar
| 1062 | 230 | 4 |
 | 94 | Jensen, Jørn | Kasper blir kaptein
| 1056 | 359 | 2 |
 | 95 | Jensen, Jørn | Kasper på skolelaget
| 1056 | 392 | 2 |
 | 96 | Walliams, David | Den rikeste gutten i verden
| 1055 | 354 | 2 |
 | 97 | Russell, Rachel Renée | Nedtegnelser fra en populær partyjente - NOT!
| 1048 | 300 | 3 |
 | 98 | Horst, Jørn Lier | Libertygåten
| 1024 | 444 | 2 |
 | 99 | Lindell, Unni | Elsker deg av hele mitt jærte!
| 1023 | 392 | 2 |
 | 100 | Lunde, Maja | Sceneskrekk
| 1021 | 253 | 4 |
811 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 125 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1010 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/06/2017 kl. 07:17:40