100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15574 | 3727 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10211 | 2910 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9832 | 1998 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9344 | 2406 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9089 | 1741 | 5 |
![]() | 6 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8892 | 3491 | 2 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8811 | 1865 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8775 | 2277 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8337 | 2042 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8049 | 1764 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7246 | 2072 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7142 | 1896 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 6939 | 1425 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6788 | 1543 | 4 |
![]() | 15 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6589 | 3070 | 2 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6549 | 1673 | 3 |
![]() | 17 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6531 | 1439 | 4 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6481 | 2379 | 2 |
![]() | 19 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6419 | 1732 | 3 |
![]() | 20 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6416 | 1278 | 5 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6366 | 1722 | 3 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6280 | 1700 | 3 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6156 | 1269 | 4 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6128 | 2914 | 2 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6099 | 1400 | 4 |
![]() | 26 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 6058 | 995 | 6 |
![]() | 27 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 5996 | 1146 | 5 |
![]() | 28 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5851 | 1409 | 4 |
![]() | 29 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5849 | 1646 | 3 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5832 | 1071 | 5 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5809 | 1068 | 5 |
![]() | 32 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 5806 | 1230 | 4 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5766 | 1176 | 4 |
![]() | 34 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5755 | 2228 | 2 |
![]() | 35 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5687 | 1807 | 3 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5638 | 1223 | 4 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5612 | 991 | 5 |
![]() | 38 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5597 | 1547 | 3 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5596 | 1082 | 5 |
![]() | 40 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 5547 | 1470 | 3 |
![]() | 41 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5541 | 7293 | 0 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5499 | 1063 | 5 |
![]() | 43 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5481 | 2091 | 2 |
![]() | 44 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 5433 | 1838 | 2 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5349 | 1082 | 4 |
![]() | 46 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5302 | 1869 | 2 |
![]() | 47 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5291 | 2005 | 2 |
![]() | 48 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5231 | 1125 | 4 |
![]() | 49 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5178 | 7112 | 0 |
![]() | 50 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5175 | 2511 | 2 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5156 | 1950 | 2 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5123 | 1877 | 2 |
![]() | 53 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5111 | 1772 | 2 |
![]() | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5110 | 1012 | 5 |
![]() | 55 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5108 | 1987 | 2 |
![]() | 56 | Helgheim, Odin | Valhall | 5081 | 1338 | 3 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 5066 | 1912 | 2 |
![]() | 58 | Sandmæl, Cha | Knust | 5056 | 1197 | 4 |
![]() | 59 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 5042 | 1210 | 4 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5019 | 1892 | 2 |
![]() | 61 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5018 | 5982 | 0 |
![]() | 62 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4979 | 1305 | 3 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4954 | 2137 | 2 |
![]() | 64 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4921 | 1096 | 4 |
![]() | 65 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4895 | 1835 | 2 |
![]() | 66 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4873 | 5436 | 0 |
![]() | 67 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4828 | 1502 | 3 |
![]() | 68 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4826 | 6268 | 0 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4821 | 2292 | 2 |
![]() | 70 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 4821 | 967 | 4 |
![]() | 71 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4815 | 750 | 6 |
![]() | 72 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4797 | 809 | 5 |
![]() | 73 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4787 | 1218 | 3 |
![]() | 74 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4779 | 1276 | 3 |
![]() | 75 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4773 | 926 | 5 |
![]() | 76 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4767 | 1275 | 3 |
![]() | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4754 | 2184 | 2 |
![]() | 78 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 4742 | 1296 | 3 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4686 | 884 | 5 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4682 | 1353 | 3 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 4677 | 1300 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4677 | 1780 | 2 |
![]() | 83 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4660 | 992 | 4 |
![]() | 84 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4638 | 1285 | 3 |
![]() | 85 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4634 | 1158 | 4 |
![]() | 86 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4613 | 643 | 7 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4599 | 1406 | 3 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4557 | 1473 | 3 |
![]() | 89 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 4552 | 1505 | 3 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4545 | 1367 | 3 |
![]() | 91 | Perrin, Valérie | Tata | 4541 | 979 | 4 |
![]() | 92 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4540 | 1494 | 3 |
![]() | 93 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4505 | 933 | 4 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4483 | 1638 | 2 |
![]() | 95 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4472 | 978 | 4 |
![]() | 96 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4456 | 1407 | 3 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4429 | 2068 | 2 |
![]() | 98 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4358 | 1289 | 3 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4347 | 1764 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4342 | 1822 | 2 |
1146 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 171 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2499 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 13/12/2025 kl. 12:22:39
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |