100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14721 | 3622 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9844 | 1898 | 5 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9472 | 2790 | 3 |
![]() | 4 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8822 | 1681 | 5 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8766 | 2365 | 3 |
![]() | 6 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8482 | 3475 | 2 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8400 | 1783 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8219 | 2193 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7836 | 2002 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7820 | 1724 | 4 |
![]() | 11 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 7573 | 1998 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7467 | 1897 | 3 |
![]() | 13 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 7026 | 1483 | 4 |
![]() | 14 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6723 | 1466 | 4 |
![]() | 15 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6611 | 1961 | 3 |
![]() | 16 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6400 | 1674 | 3 |
![]() | 17 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 6170 | 1483 | 4 |
![]() | 18 | Moyes, Jojo | Vi bor alle her | 6157 | 1112 | 5 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6157 | 1202 | 5 |
![]() | 20 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6156 | 1382 | 4 |
![]() | 21 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6141 | 2996 | 2 |
![]() | 22 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6135 | 2295 | 2 |
![]() | 23 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6058 | 1703 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6029 | 1496 | 4 |
![]() | 25 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6016 | 1607 | 3 |
![]() | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5994 | 1627 | 3 |
![]() | 27 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 5991 | 1348 | 4 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5847 | 1222 | 4 |
![]() | 29 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5797 | 1564 | 3 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5760 | 1043 | 5 |
![]() | 31 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5756 | 1826 | 3 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5680 | 1157 | 4 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5664 | 1054 | 5 |
![]() | 34 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 5657 | 1338 | 4 |
![]() | 35 | Nordahl, Victor | Byen | 5603 | 1290 | 4 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5496 | 1197 | 4 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5444 | 1048 | 5 |
![]() | 38 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5443 | 2150 | 2 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5391 | 933 | 5 |
![]() | 40 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 5389 | 968 | 5 |
![]() | 41 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5374 | 1363 | 3 |
![]() | 42 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 5337 | 1549 | 3 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5309 | 1035 | 5 |
![]() | 44 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5267 | 2031 | 2 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5242 | 1046 | 5 |
![]() | 46 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5226 | 1497 | 3 |
![]() | 47 | Perrin, Valérie | Tata | 5222 | 959 | 5 |
![]() | 48 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5210 | 1324 | 3 |
![]() | 49 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5203 | 1881 | 2 |
![]() | 50 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5188 | 7045 | 0 |
![]() | 51 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5092 | 1906 | 2 |
![]() | 52 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 5080 | 1386 | 3 |
![]() | 53 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5070 | 7092 | 0 |
![]() | 54 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5052 | 1863 | 2 |
![]() | 55 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 5011 | 1321 | 3 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4985 | 827 | 6 |
![]() | 57 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4942 | 5991 | 0 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4938 | 2206 | 2 |
![]() | 59 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4938 | 1067 | 4 |
![]() | 60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4934 | 2173 | 2 |
![]() | 61 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4914 | 1002 | 4 |
![]() | 62 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4909 | 1732 | 2 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4901 | 1875 | 2 |
![]() | 64 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4890 | 2439 | 2 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4837 | 1910 | 2 |
![]() | 66 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4836 | 5420 | 0 |
![]() | 67 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4823 | 1926 | 2 |
![]() | 68 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4819 | 1490 | 3 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4736 | 2232 | 2 |
![]() | 70 | Tilrem, Martin | Et jentebarn | 4733 | 1029 | 4 |
![]() | 71 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4722 | 1786 | 2 |
![]() | 72 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4719 | 6241 | 0 |
![]() | 73 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4708 | 1081 | 4 |
![]() | 74 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4696 | 704 | 6 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4679 | 1340 | 3 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4675 | 1801 | 2 |
![]() | 77 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4637 | 1262 | 3 |
![]() | 78 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4624 | 1888 | 2 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4588 | 1367 | 3 |
![]() | 80 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4540 | 1151 | 3 |
![]() | 81 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4535 | 750 | 6 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4518 | 2099 | 2 |
![]() | 83 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4491 | 880 | 5 |
![]() | 84 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4482 | 976 | 4 |
![]() | 85 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4456 | 1255 | 3 |
![]() | 86 | Riley, Lucinda | Skjult skjønnhet | 4439 | 1303 | 3 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4430 | 1648 | 2 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4414 | 1443 | 3 |
![]() | 89 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4383 | 925 | 4 |
![]() | 90 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4375 | 1179 | 3 |
![]() | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4344 | 1788 | 2 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4276 | 1828 | 2 |
![]() | 93 | Adler-Olsen, Jussi | Sju kvadratmeter med lås : thriller | 4271 | 1344 | 3 |
![]() | 94 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4266 | 1412 | 3 |
![]() | 95 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4246 | 1347 | 3 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4167 | 926 | 4 |
![]() | 97 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4160 | 935 | 4 |
![]() | 98 |   | Verkstedhåndboka | 4121 | 7381 | 0 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4082 | 837 | 4 |
![]() | 100 | Walden, Andrev | Jævla menn | 4065 | 982 | 4 |
1140 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 169 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2454 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 15/09/2025 kl. 12:15:06
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |