100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15804 | 3738 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10345 | 2913 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9958 | 1996 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9471 | 2417 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9238 | 1746 | 5 |
![]() | 6 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8996 | 3492 | 2 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8933 | 1871 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8880 | 2275 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8463 | 2043 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8173 | 1770 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7356 | 2077 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7249 | 1900 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 7047 | 1426 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6873 | 1546 | 4 |
![]() | 15 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6670 | 3066 | 2 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6635 | 1671 | 3 |
![]() | 17 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6619 | 1440 | 4 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6558 | 2375 | 2 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6507 | 1278 | 5 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6483 | 1733 | 3 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6451 | 1726 | 3 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6346 | 1706 | 3 |
![]() | 23 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6218 | 2917 | 2 |
![]() | 24 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6215 | 1268 | 4 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6186 | 1397 | 4 |
![]() | 26 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 6163 | 998 | 6 |
![]() | 27 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 6091 | 1148 | 5 |
![]() | 28 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5938 | 1656 | 3 |
![]() | 29 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5932 | 1407 | 4 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5921 | 1073 | 5 |
![]() | 31 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 5902 | 1230 | 4 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5901 | 1067 | 5 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5853 | 1179 | 4 |
![]() | 34 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5821 | 2225 | 2 |
![]() | 35 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5744 | 1787 | 3 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5732 | 1223 | 4 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5701 | 994 | 5 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5692 | 1086 | 5 |
![]() | 39 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5664 | 1544 | 3 |
![]() | 40 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 5635 | 1470 | 3 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5606 | 1073 | 5 |
![]() | 42 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5556 | 2081 | 2 |
![]() | 43 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5550 | 7303 | 0 |
![]() | 44 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 5532 | 1838 | 3 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5420 | 1082 | 5 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5372 | 2008 | 2 |
![]() | 47 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5338 | 1864 | 2 |
![]() | 48 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5327 | 1128 | 4 |
![]() | 49 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5316 | 2526 | 2 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5212 | 1944 | 2 |
![]() | 51 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5185 | 7116 | 0 |
![]() | 52 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5183 | 1012 | 5 |
![]() | 53 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5178 | 1779 | 2 |
![]() | 54 | Helgheim, Odin | Valhall | 5175 | 1356 | 3 |
![]() | 55 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5164 | 1858 | 2 |
![]() | 56 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5157 | 1982 | 2 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 5139 | 1916 | 2 |
![]() | 58 | Sandmæl, Cha | Knust | 5133 | 1202 | 4 |
![]() | 59 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 5100 | 1211 | 4 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5090 | 1899 | 2 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5073 | 1314 | 3 |
![]() | 62 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5062 | 6081 | 0 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5000 | 2138 | 2 |
![]() | 64 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4998 | 1101 | 4 |
![]() | 65 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4929 | 1816 | 2 |
![]() | 66 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4915 | 1277 | 3 |
![]() | 67 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 4887 | 965 | 5 |
![]() | 68 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4884 | 749 | 6 |
![]() | 69 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4884 | 1513 | 3 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4881 | 2283 | 2 |
![]() | 71 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4880 | 810 | 6 |
![]() | 72 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4876 | 5436 | 0 |
![]() | 73 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4845 | 1217 | 3 |
![]() | 74 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4844 | 1278 | 3 |
![]() | 75 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4843 | 932 | 5 |
![]() | 76 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4831 | 6268 | 0 |
![]() | 77 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 4828 | 1294 | 3 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4818 | 2188 | 2 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4767 | 1781 | 2 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4757 | 1348 | 3 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4749 | 1412 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4734 | 887 | 5 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 4733 | 1299 | 3 |
![]() | 84 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4704 | 992 | 4 |
![]() | 85 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4701 | 643 | 7 |
![]() | 86 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4690 | 1160 | 4 |
![]() | 87 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4644 | 1276 | 3 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4634 | 1470 | 3 |
![]() | 89 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 4631 | 1505 | 3 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4627 | 1368 | 3 |
![]() | 91 | Perrin, Valérie | Tata | 4610 | 979 | 4 |
![]() | 92 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4597 | 1493 | 3 |
![]() | 93 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4547 | 978 | 4 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4543 | 1641 | 2 |
![]() | 95 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4540 | 1306 | 3 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4513 | 2075 | 2 |
![]() | 97 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4512 | 926 | 4 |
![]() | 98 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4512 | 1398 | 3 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4397 | 1762 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 4387 | 1308 | 3 |
1146 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 171 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2501 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 17/12/2025 kl. 12:15:13
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |