100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15723 | 3732 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10299 | 2911 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9925 | 1999 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9424 | 2410 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9186 | 1743 | 5 |
![]() | 6 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8960 | 3491 | 2 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8892 | 1872 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8839 | 2277 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8414 | 2043 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8130 | 1769 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7324 | 2076 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7225 | 1900 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 7012 | 1426 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6842 | 1545 | 4 |
![]() | 15 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6643 | 3066 | 2 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6606 | 1674 | 3 |
![]() | 17 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6598 | 1440 | 4 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6539 | 2379 | 2 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6472 | 1276 | 5 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6456 | 1729 | 3 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6441 | 1729 | 3 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6316 | 1700 | 3 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6212 | 1271 | 4 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6182 | 2915 | 2 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6160 | 1399 | 4 |
![]() | 26 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 6127 | 996 | 6 |
![]() | 27 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 6049 | 1147 | 5 |
![]() | 28 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5901 | 1654 | 3 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5900 | 1074 | 5 |
![]() | 30 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5899 | 1407 | 4 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5888 | 1071 | 5 |
![]() | 32 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 5870 | 1230 | 4 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5825 | 1176 | 4 |
![]() | 34 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5809 | 2229 | 2 |
![]() | 35 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5727 | 1803 | 3 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5697 | 1222 | 4 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5674 | 991 | 5 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5670 | 1085 | 5 |
![]() | 39 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5641 | 1544 | 3 |
![]() | 40 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 5608 | 1470 | 3 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5558 | 1067 | 5 |
![]() | 42 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5548 | 7293 | 0 |
![]() | 43 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5519 | 2085 | 2 |
![]() | 44 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 5501 | 1838 | 2 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5395 | 1082 | 4 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5342 | 2006 | 2 |
![]() | 47 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5313 | 1851 | 2 |
![]() | 48 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5302 | 2528 | 2 |
![]() | 49 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5296 | 1127 | 4 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5200 | 1949 | 2 |
![]() | 51 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5179 | 7112 | 0 |
![]() | 52 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5160 | 1013 | 5 |
![]() | 53 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5159 | 1779 | 2 |
![]() | 54 | Helgheim, Odin | Valhall | 5151 | 1347 | 3 |
![]() | 55 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5146 | 1863 | 2 |
![]() | 56 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5140 | 1986 | 2 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 5126 | 1920 | 2 |
![]() | 58 | Sandmæl, Cha | Knust | 5112 | 1202 | 4 |
![]() | 59 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 5070 | 1208 | 4 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5063 | 1893 | 2 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5037 | 1311 | 3 |
![]() | 62 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5018 | 6006 | 0 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4980 | 2138 | 2 |
![]() | 64 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4971 | 1098 | 4 |
![]() | 65 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4924 | 1822 | 2 |
![]() | 66 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4876 | 5436 | 0 |
![]() | 67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4866 | 2287 | 2 |
![]() | 68 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4864 | 1516 | 3 |
![]() | 69 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 4862 | 965 | 5 |
![]() | 70 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4861 | 1278 | 3 |
![]() | 71 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4860 | 748 | 6 |
![]() | 72 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4852 | 810 | 5 |
![]() | 73 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4831 | 6268 | 0 |
![]() | 74 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4826 | 1217 | 3 |
![]() | 75 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4820 | 932 | 5 |
![]() | 76 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4809 | 1276 | 3 |
![]() | 77 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 4806 | 1293 | 3 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4800 | 2187 | 2 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4736 | 1780 | 2 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4735 | 1349 | 3 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 4718 | 1299 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4717 | 884 | 5 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4698 | 1408 | 3 |
![]() | 84 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4675 | 1160 | 4 |
![]() | 85 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4673 | 988 | 4 |
![]() | 86 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4670 | 643 | 7 |
![]() | 87 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4631 | 1276 | 3 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4630 | 1476 | 3 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4617 | 1370 | 3 |
![]() | 90 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 4599 | 1505 | 3 |
![]() | 91 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4582 | 1492 | 3 |
![]() | 92 | Perrin, Valérie | Tata | 4582 | 979 | 4 |
![]() | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4531 | 1639 | 2 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4519 | 979 | 4 |
![]() | 95 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4507 | 1302 | 3 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4498 | 2072 | 2 |
![]() | 97 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4494 | 1400 | 3 |
![]() | 98 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4491 | 926 | 4 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4389 | 1824 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4380 | 1764 | 2 |
1146 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 171 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2500 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 16/12/2025 kl. 12:15:16
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |