100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14020 | 3733 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9026 | 2932 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 8397 | 2012 | 4 |
![]() | 4 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 8387 | 3140 | 2 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8102 | 2409 | 3 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 7729 | 1912 | 4 |
![]() | 7 | Falch, Malin | Trollriket | 7662 | 2274 | 3 |
![]() | 8 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 7606 | 1760 | 4 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7239 | 2057 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7153 | 1812 | 3 |
![]() | 11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 6990 | 3431 | 2 |
![]() | 12 | Helgheim, Odin | Drageviking | 6916 | 1609 | 4 |
![]() | 13 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 6466 | 1151 | 5 |
![]() | 14 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6066 | 1577 | 3 |
![]() | 15 | Nordahl, Victor | Byen | 6058 | 1462 | 4 |
![]() | 16 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 5879 | 1851 | 3 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 5861 | 2012 | 2 |
![]() | 18 | Helgheim, Odin | Valhall | 5801 | 1532 | 3 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5643 | 1315 | 4 |
![]() | 20 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5588 | 2999 | 1 |
![]() | 21 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 5580 | 1526 | 3 |
![]() | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 5546 | 1432 | 3 |
![]() | 23 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5531 | 2951 | 1 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5524 | 1327 | 4 |
![]() | 25 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 5459 | 1372 | 3 |
![]() | 26 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5434 | 1651 | 3 |
![]() | 27 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 5329 | 1501 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5290 | 1255 | 4 |
![]() | 29 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 5267 | 2293 | 2 |
![]() | 30 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Kanon | 5208 | 1167 | 4 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5183 | 1109 | 4 |
![]() | 32 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5169 | 1657 | 3 |
![]() | 33 | Sotberg, Victor | Skyggene | 5138 | 931 | 5 |
![]() | 34 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5137 | 1767 | 2 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5114 | 1047 | 4 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5089 | 1256 | 4 |
![]() | 37 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5079 | 7619 | 0 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5075 | 1102 | 4 |
![]() | 39 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5004 | 2501 | 2 |
![]() | 40 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 4984 | 1055 | 4 |
![]() | 41 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 4981 | 1687 | 2 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 4963 | 1181 | 4 |
![]() | 43 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 4947 | 1259 | 3 |
![]() | 44 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4936 | 899 | 5 |
![]() | 45 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4898 | 1348 | 3 |
![]() | 46 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 4886 | 1619 | 3 |
![]() | 47 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4869 | 5796 | 0 |
![]() | 48 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4843 | 7260 | 0 |
![]() | 49 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4824 | 1092 | 4 |
![]() | 50 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 4804 | 1092 | 4 |
![]() | 51 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4798 | 912 | 5 |
![]() | 52 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4761 | 1081 | 4 |
![]() | 53 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 4735 | 1643 | 2 |
![]() | 54 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste sommer | 4691 | 1273 | 3 |
![]() | 55 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4683 | 6213 | 0 |
![]() | 56 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 4681 | 1475 | 3 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4672 | 1981 | 2 |
![]() | 58 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4635 | 1879 | 2 |
![]() | 59 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 4605 | 741 | 6 |
![]() | 60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4601 | 1322 | 3 |
![]() | 61 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 4601 | 1520 | 3 |
![]() | 62 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 4598 | 1206 | 3 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4581 | 2584 | 1 |
![]() | 64 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4561 | 1314 | 3 |
![]() | 65 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4555 | 1113 | 4 |
![]() | 66 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 4538 | 2083 | 2 |
![]() | 67 | Strömberg, Sara | Sot | 4479 | 713 | 6 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 4452 | 1141 | 3 |
![]() | 69 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4447 | 1000 | 4 |
![]() | 70 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4435 | 1917 | 2 |
![]() | 71 | Béka | Kjærlighetssorg | 4362 | 792 | 5 |
![]() | 72 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4346 | 2165 | 2 |
![]() | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon zombie | 4303 | 896 | 4 |
![]() | 74 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 4302 | 927 | 4 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4298 | 2082 | 2 |
![]() | 76 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4293 | 1250 | 3 |
![]() | 77 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4287 | 1059 | 4 |
![]() | 78 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 4277 | 945 | 4 |
![]() | 79 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4268 | 6257 | 0 |
![]() | 80 | Béka | Feriefling | 4223 | 725 | 5 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4221 | 1304 | 3 |
![]() | 82 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt | 4203 | 726 | 5 |
![]() | 83 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 4171 | 1002 | 4 |
![]() | 84 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4164 | 2057 | 2 |
![]() | 85 | Tolo, Michelle | Fullmåne | 4133 | 1043 | 3 |
![]() | 86 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4130 | 1173 | 3 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4128 | 1763 | 2 |
![]() | 88 | Strömberg, Sara | Skygger | 4123 | 797 | 5 |
![]() | 89 |   | Verkstedhåndboka | 4118 | 7631 | 0 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4102 | 1785 | 2 |
![]() | 91 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4054 | 1485 | 2 |
![]() | 92 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4041 | 1109 | 3 |
![]() | 93 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4012 | 1310 | 3 |
![]() | 94 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4005 | 941 | 4 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 3992 | 2113 | 1 |
![]() | 96 | Béka | Søt musikk | 3987 | 728 | 5 |
![]() | 97 | Béka | Stjålne drømmer | 3960 | 699 | 5 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 3958 | 1681 | 2 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3884 | 916 | 4 |
![]() | 100 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 3878 | 1757 | 2 |
1154 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 174 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2433 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/09/2026 kl. 06:37:47
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |