100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 13904 | 3273 | 4 |
![]() | 2 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8048 | 3197 | 2 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 7952 | 2372 | 3 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 7837 | 2145 | 3 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Trollriket | 7432 | 2058 | 3 |
![]() | 6 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 6879 | 1796 | 3 |
![]() | 7 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6550 | 2654 | 2 |
![]() | 8 | Sotberg, Victor | Edelmot | 6448 | 1414 | 4 |
![]() | 9 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6370 | 1423 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 6217 | 1514 | 4 |
![]() | 11 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6217 | 1665 | 3 |
![]() | 12 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6120 | 2222 | 2 |
![]() | 13 | Mytting, Lars | Skråpånatta : roman | 5817 | 915 | 6 |
![]() | 14 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5739 | 2093 | 2 |
![]() | 15 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5729 | 1934 | 2 |
![]() | 16 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5677 | 1853 | 3 |
![]() | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5675 | 1840 | 3 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5611 | 1925 | 2 |
![]() | 19 | Perrin, Valérie | Glemt på en søndag | 5513 | 919 | 5 |
![]() | 20 | Våhlund, Elias | Håndbok for superhelter : Håndboka | 5443 | 2939 | 1 |
![]() | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5443 | 1566 | 3 |
![]() | 22 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5413 | 1899 | 2 |
![]() | 23 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5375 | 2804 | 1 |
![]() | 24 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 5354 | 1669 | 3 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 5299 | 1394 | 3 |
![]() | 26 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5292 | 1749 | 3 |
![]() | 27 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 5244 | 2590 | 2 |
![]() | 28 | Korsgaard, Thomas | Hvis det skulle komme et menneske | 5212 | 988 | 5 |
![]() | 29 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5206 | 1469 | 3 |
![]() | 30 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5137 | 1790 | 2 |
![]() | 31 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5133 | 1240 | 4 |
![]() | 32 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5094 | 1453 | 3 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 4962 | 1106 | 4 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Skogen | 4937 | 1074 | 4 |
![]() | 35 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 4919 | 2338 | 2 |
![]() | 36 | Marklund, Liza | Stormberget | 4894 | 876 | 5 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 4776 | 1098 | 4 |
![]() | 38 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 4729 | 1193 | 3 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4653 | 1214 | 3 |
![]() | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4563 | 1938 | 2 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 4535 | 912 | 4 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 4493 | 903 | 4 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 4493 | 1039 | 4 |
![]() | 44 | Holt, Anne | Tolv utemte hester : en Hanne Wilhelmsen-roman | 4489 | 1051 | 4 |
![]() | 45 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 4449 | 891 | 4 |
![]() | 46 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4445 | 1001 | 4 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 4419 | 939 | 4 |
![]() | 48 | Lovrenski, Oliver | Da vi var yngre : roman | 4385 | 1195 | 3 |
![]() | 49 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4375 | 1090 | 4 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4365 | 1999 | 2 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4338 | 2054 | 2 |
![]() | 52 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4336 | 1342 | 3 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4308 | 963 | 4 |
![]() | 54 | Perrin, Valérie | Å vanne blomster om kvelden | 4290 | 1442 | 2 |
![]() | 55 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4279 | 1646 | 2 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4274 | 2069 | 2 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4271 | 1783 | 2 |
![]() | 58 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4209 | 1212 | 3 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4202 | 931 | 4 |
![]() | 60 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4202 | 1253 | 3 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4176 | 1726 | 2 |
![]() | 62 | Jæger, Jørgen | Skjebnedøgn | 4162 | 1156 | 3 |
![]() | 63 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4154 | 894 | 4 |
![]() | 64 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4139 | 1052 | 3 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4134 | 1672 | 2 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Atlas : historien om Pa Salt | 4123 | 2328 | 1 |
![]() | 67 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4118 | 2284 | 1 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4111 | 1561 | 2 |
![]() | 69 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4104 | 922 | 4 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4070 | 1433 | 2 |
![]() | 71 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 4029 | 694 | 5 |
![]() | 72 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4024 | 901 | 4 |
![]() | 73 | Korsgaard, Thomas | En måtte nok ha vært der | 3966 | 802 | 4 |
![]() | 74 | Perrin, Valérie | De tre | 3909 | 1031 | 3 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Offer | 3879 | 1281 | 3 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 3876 | 1550 | 2 |
![]() | 77 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3874 | 1701 | 2 |
![]() | 78 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 3873 | 770 | 5 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 3813 | 975 | 3 |
![]() | 80 | Korsgaard, Thomas | En dag vil vi le av det | 3805 | 754 | 5 |
![]() | 81 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 3780 | 1125 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 3776 | 1696 | 2 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 3741 | 1786 | 2 |
![]() | 84 | Moyes, Jojo | Toner i natten | 3737 | 1249 | 2 |
![]() | 85 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen | 3727 | 996 | 3 |
![]() | 86 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 3711 | 768 | 4 |
![]() | 87 | Dåsnes, Nora | La skogen leve! | 3706 | 1167 | 3 |
![]() | 88 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 3700 | 1277 | 2 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 3698 | 1616 | 2 |
![]() | 90 | Mytting, Lars | Skråpånatta | 3661 | 1060 | 3 |
![]() | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3591 | 1389 | 2 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3544 | 1940 | 1 |
![]() | 93 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 3544 | 662 | 5 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3534 | 1430 | 2 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 3500 | 1667 | 2 |
![]() | 96 | Sandmæl, Cha | Angrepet | 3470 | 942 | 3 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning | 3462 | 1159 | 2 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3461 | 1104 | 3 |
![]() | 99 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 156 etasjer ser dobbelt | 3460 | 971 | 3 |
![]() | 100 | Nesser, Håkan | Det kom et brev fra München | 3440 | 813 | 4 |
1092 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 181 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2353 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/08/2024 kl. 06:33:36
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |