100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 6163 | 998 | 6 |
![]() | 2 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 6091 | 1148 | 5 |
![]() | 3 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 5902 | 1230 | 4 |
![]() | 4 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 5635 | 1470 | 3 |
![]() | 5 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 5532 | 1838 | 3 |
![]() | 6 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5062 | 6081 | 0 |
![]() | 7 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4915 | 1277 | 3 |
![]() | 8 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 4887 | 965 | 5 |
![]() | 9 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4875 | 5435 | 0 |
![]() | 10 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4834 | 5654 | 0 |
![]() | 11 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 4828 | 1294 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4749 | 1412 | 3 |
![]() | 13 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 4733 | 1299 | 3 |
![]() | 14 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4701 | 643 | 7 |
![]() | 15 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 4631 | 1505 | 3 |
![]() | 16 | Perrin, Valérie | Tata | 4610 | 979 | 4 |
![]() | 17 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 4387 | 1308 | 3 |
![]() | 18 | Moyes, Jojo | Vi bor alle her | 4292 | 1092 | 3 |
![]() | 19 |   | Verkstedhåndboka | 4236 | 7149 | 0 |
![]() | 20 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 4162 | 881 | 4 |
![]() | 21 | Tilrem, Martin | Et jentebarn | 4021 | 913 | 4 |
![]() | 22 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 3900 | 1123 | 3 |
![]() | 23 | Rishøi, Ingvild H. | Stargate : en julefortelling | 3848 | 2011 | 1 |
![]() | 24 | Walden, Andrev | Jævla menn | 3822 | 963 | 3 |
![]() | 25 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 3807 | 872 | 4 |
![]() | 26 | Riley, Lucinda | Skjult skjønnhet | 3787 | 1280 | 2 |
![]() | 27 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 3712 | 818 | 4 |
![]() | 28 | Sveistrup, Søren | Telle til en, telle til to | 3624 | 638 | 5 |
![]() | 29 | Adler-Olsen, Jussi | Sju kvadratmeter med lås : thriller | 3616 | 1311 | 2 |
![]() | 30 | Ahnhem, Stefan | Generasjon null | 3609 | 628 | 5 |
![]() | 31 | Bjørk, Samuel | Bomberen | 3501 | 724 | 4 |
![]() | 32 | Engman, Pascal | Ingen | 3456 | 416 | 8 |
![]() | 33 | Eikehaug, Erik | Alle elsker Kari : roman | 3271 | 822 | 3 |
![]() | 34 | Moore, Liz | Guden over skogene | 3254 | 607 | 5 |
![]() | 35 | Ambjørnsen, Ingvar | Sorgen i St. Peter Ording : noveller | 3091 | 916 | 3 |
![]() | 36 | Fretheim, Eva | Fuglekongen : roman | 3031 | 784 | 3 |
![]() | 37 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3009 | 3735 | 0 |
![]() | 38 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 2917 | 3425 | 0 |
![]() | 39 | Kepler, Lars | Søvngjengeren | 2896 | 1129 | 2 |
![]() | 40 | Viken, Guri Margrete Idsø | Krakk | 2833 | 780 | 3 |
![]() | 41 | Tangen, Geir | Snøengler : kriminalroman | 2822 | 908 | 3 |
![]() | 42 | Perrin, Valérie | Å vanne blomster om kvelden | 2801 | 1204 | 2 |
![]() | 43 | Perrin, Valérie | Glemt på en søndag | 2794 | 862 | 3 |
![]() | 44 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2708 | 3450 | 0 |
![]() | 45 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2619 | 3179 | 0 |
![]() | 46 | Næss, Sven Petter | I dødsonen : kriminalroman | 2582 | 594 | 4 |
![]() | 47 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2564 | 3120 | 0 |
![]() | 48 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2501 | 2970 | 0 |
![]() | 49 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2466 | 476 | 5 |
![]() | 50 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 2459 | 936 | 2 |
![]() | 51 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2413 | 2769 | 0 |
![]() | 52 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2398 | 2938 | 0 |
![]() | 53 | Teige, Trude | Morfar pustet med havet : roman | 2390 | 390 | 6 |
![]() | 54 | Fossum, Karin | Kom hjem, Amadou | 2323 | 848 | 2 |
![]() | 55 | Hoem, Edvard | Ung mann vil ut : roman | 2318 | 744 | 3 |
![]() | 56 | Færø, Torkil | Hvilekuren : hvil smartere, stress mindre og prester bedre | 2271 | 514 | 4 |
![]() | 57 | Lovrenski, Oliver | Da vi var yngre : roman | 2256 | 1577 | 1 |
![]() | 58 | Korsgaard, Thomas | Hvis det skulle komme et menneske | 2222 | 935 | 2 |
![]() | 59 | Engman, Pascal | Bestselger | 2206 | 335 | 6 |
![]() | 60 | Ohlsson, Kristina | Kristuskransen | 2204 | 917 | 2 |
![]() | 61 | Nesbø, Jo | Kongen av Os : roman | 2189 | 459 | 4 |
![]() | 62 | Moyes, Jojo | Over ukjente hav | 2188 | 787 | 2 |
![]() | 63 | Matre, Agnes Lovise | Evig fred : kriminalroman | 2158 | 340 | 6 |
![]() | 64 | Perrin, Valérie | De tre | 2158 | 892 | 2 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Offer | 2147 | 1161 | 1 |
![]() | 66 | Eikemo, Marit | Vi er brødrene Eikemo : roman | 2145 | 418 | 5 |
![]() | 67 | Mytting, Lars | Skråpånatta : roman | 2133 | 623 | 3 |
![]() | 68 | Arvola, Ingeborg | Vestersand | 2114 | 448 | 4 |
![]() | 69 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2079 | 2392 | 0 |
![]() | 70 | Hamberg, Emma | Kjærlighetens idioter | 2075 | 450 | 4 |
![]() | 71 | Nedrejord, Kathrine | Sameproblemet : roman | 2074 | 931 | 2 |
![]() | 72 | Mímir Kristjánsson | Pabbi : en familiesaga om drukkenskap | 2071 | 899 | 2 |
![]() | 73 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 2040 | 507 | 4 |
![]() | 74 | Ridzén, Lisa | Tranene flyr mot sør | 2039 | 482 | 4 |
![]() | 75 | Lindell, Unni | Dukken i tauet : kriminalroman | 2029 | 1028 | 1 |
![]() | 76 | Grund, Maria | Nattflygeren | 2027 | 464 | 4 |
![]() | 77 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2027 | 494 | 4 |
![]() | 78 | Engman, Pascal | Nomaden | 2004 | 246 | 8 |
![]() | 79 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 1990 | 408 | 4 |
![]() | 80 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 1989 | 1065 | 1 |
![]() | 81 | McFadden, Freida | Hushjelpen Ser deg | 1978 | 366 | 5 |
![]() | 82 | De la Motte, Anders | Rustskogen | 1947 | 267 | 7 |
![]() | 83 | Jacobsen, Roy | De usynlige | 1924 | 783 | 2 |
![]() | 84 | Fosse, Jon | Vaim : roman | 1911 | 654 | 2 |
![]() | 85 | Horst, Jørn Lier | Forræderen | 1905 | 1186 | 1 |
![]() | 86 | Baugstø, Line | Evil grandma : roman | 1903 | 318 | 5 |
![]() | 87 | Heum, Trond | Alle tiders historie (BM) : fra de eldste tider til våre dager | 1894 | 1870 | 1 |
![]() | 88 | Wessel-Aas, Katrine | En engelsk sommer | 1890 | 504 | 3 |
![]() | 89 | Hoover, Colleen | Det ender med oss | 1887 | 1107 | 1 |
![]() | 90 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1878 | 2362 | 0 |
![]() | 91 | Teige, Trude | Mormor danset i regnet : roman | 1865 | 320 | 5 |
![]() | 92 | Bjøranger, Terje | Den ingen ser | 1864 | 783 | 2 |
![]() | 93 | Hadley, Tessa | Søsken | 1816 | 354 | 5 |
![]() | 94 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 1806 | 513 | 3 |
![]() | 95 | Harnesk, Tina | Folk som sår i snø : roman | 1801 | 313 | 5 |
![]() | 96 | Grebe, Camilla | Jentene og mørket | 1800 | 219 | 8 |
![]() | 97 | Ashcroft, Jenny | Øya i øst | 1767 | 374 | 4 |
![]() | 98 | Sten, Viveca | Villederen | 1765 | 242 | 7 |
![]() | 99 | Nesser, Håkan | Ung manns ferd mot natt | 1760 | 216 | 8 |
![]() | 100 | Brønstad, Agnes | Kommunikasjon : vg1 helse- og oppvekstfag | 1754 | 2428 | 0 |
1146 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 199 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2501 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 17/12/2025 kl. 12:18:03
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |