100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7561 | 3120 | 2 |
![]() | 2 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7535 | 1180 | 6 |
![]() | 3 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6564 | 1231 | 5 |
![]() | 4 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 6047 | 1589 | 3 |
![]() | 5 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 5797 | 1739 | 3 |
![]() | 6 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5538 | 759 | 7 |
![]() | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5059 | 6323 | 0 |
![]() | 8 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 5022 | 5796 | 0 |
![]() | 9 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4864 | 1499 | 3 |
![]() | 10 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4854 | 5787 | 0 |
![]() | 11 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4634 | 1318 | 3 |
![]() | 12 | Strömberg, Sara | Sot | 4619 | 706 | 6 |
![]() | 13 | Fretheim, Eva | Kråketronen | 4486 | 1346 | 3 |
![]() | 14 |   | Verkstedhåndboka | 4476 | 7438 | 0 |
![]() | 15 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4409 | 1268 | 3 |
![]() | 16 | Strömberg, Sara | Skygger | 4257 | 757 | 5 |
![]() | 17 | Renberg, Tore | Et livsforsøk | 4042 | 1541 | 2 |
![]() | 18 | Matre, Agnes Lovise | Fartsblind : kriminalroman | 3997 | 1101 | 3 |
![]() | 19 | Sand, Maria | Alt mitt er ditt : roman | 3985 | 892 | 4 |
![]() | 20 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 3951 | 2100 | 1 |
![]() | 21 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 3947 | 1255 | 3 |
![]() | 22 | Flood, Helene | Nærmeste nabo : psykologisk thriller | 3746 | 1082 | 3 |
![]() | 23 | Engman, Pascal | Klanen | 3737 | 425 | 8 |
![]() | 24 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 3632 | 964 | 3 |
![]() | 25 | Brekke, Jørgen | Alt skal bli støv : en Odd Singsaker-krim | 3622 | 684 | 5 |
![]() | 26 | Uri, Helene | I mitt lune hi : roman | 3512 | 815 | 4 |
![]() | 27 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen | 3351 | 421 | 7 |
![]() | 28 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3319 | 1126 | 2 |
![]() | 29 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 3292 | 1425 | 2 |
![]() | 30 | Pelicot, Gisèle | En hyllest til livet : skammen må bytte side | 3262 | 695 | 4 |
![]() | 31 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3232 | 3699 | 0 |
![]() | 32 | Nesser, Håkan | Det finmaskede nettet | 3230 | 602 | 5 |
![]() | 33 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3208 | 4062 | 0 |
![]() | 34 | Tronstad, Tyra Teodora | Folk som hater lokalhistorie : roman | 3196 | 1044 | 3 |
![]() | 35 | McFadden, Freida | Kjære Debbie | 3139 | 1015 | 3 |
![]() | 36 | Løno, Annette | Vagusnerven : kroppens skjulte superkraft | 3107 | 494 | 6 |
![]() | 37 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 3096 | 1109 | 2 |
![]() | 38 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 3090 | 1712 | 1 |
![]() | 39 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 3059 | 1349 | 2 |
![]() | 40 | Burke, Caro Claire | Yesteryear | 2984 | 1347 | 2 |
![]() | 41 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 2959 | 1164 | 2 |
![]() | 42 | Vahr, Ellen | Borte fra verden : roman | 2954 | 790 | 3 |
![]() | 43 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 2938 | 942 | 3 |
![]() | 44 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 2902 | 1282 | 2 |
![]() | 45 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2892 | 3694 | 0 |
![]() | 46 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2836 | 720 | 3 |
![]() | 47 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 2829 | 933 | 3 |
![]() | 48 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 2793 | 941 | 2 |
![]() | 49 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 2784 | 759 | 3 |
![]() | 50 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2762 | 3333 | 0 |
![]() | 51 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 2760 | 898 | 3 |
![]() | 52 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 2757 | 908 | 3 |
![]() | 53 | Næss, Sven Petter | Svarte hull : en Harinder Singh-krim | 2734 | 840 | 3 |
![]() | 54 | McEwan, Ian | Hva vi kan vite | 2693 | 781 | 3 |
![]() | 55 | Strömberg, Sara | Skred | 2652 | 435 | 6 |
![]() | 56 | Hjorth, Vigdis | Det gode mennesket i Sandvika : en roman | 2638 | 791 | 3 |
![]() | 57 | McFadden, Freida | Kollisjonen | 2626 | 992 | 2 |
![]() | 58 | Petterson, Per | Du er hjemme nå | 2604 | 781 | 3 |
![]() | 59 | Teige, Trude | Én for alle | 2592 | 1023 | 2 |
![]() | 60 | Perrin, Valérie | Tata | 2582 | 858 | 3 |
![]() | 61 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2581 | 3099 | 0 |
![]() | 62 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 2569 | 746 | 3 |
![]() | 63 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2564 | 3089 | 0 |
![]() | 64 | Börjlind, Cilla | Skygge over Slagtjern | 2485 | 874 | 2 |
![]() | 65 | Strömberg, Sara | Skinn | 2453 | 441 | 5 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Kjærlighetssangen | 2444 | 890 | 2 |
![]() | 67 | De la Motte, Anders | Mysteriet på Capri : [Mord under solen] | 2403 | 450 | 5 |
![]() | 68 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2388 | 3140 | 0 |
![]() | 69 | Fossum, Karin | Aller kjæreste : roman | 2376 | 968 | 2 |
![]() | 70 | Heger, Anders | Wanda : en familiehistorie | 2332 | 597 | 3 |
![]() | 71 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 2327 | 834 | 2 |
![]() | 72 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2302 | 2771 | 0 |
![]() | 73 | Bjørgum, Sondre H. | Skogfruen : thriller | 2276 | 344 | 6 |
![]() | 74 | Heivoll, Gaute | Himmelens krystall | 2260 | 595 | 3 |
![]() | 75 | Hoover, Colleen | Verity | 2227 | 1002 | 2 |
![]() | 76 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn : [Seksti kilo-saga] | 2212 | 450 | 4 |
![]() | 77 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 2211 | 1070 | 2 |
![]() | 78 | Øen, Inger Johanne | Selv om himmelen faller : en Silja Frost-roman | 2210 | 302 | 7 |
![]() | 79 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen : [Fjällbacka-serien] | 2177 | 750 | 2 |
![]() | 80 | McFadden, Freida | Hushjelpen ser deg | 2171 | 486 | 4 |
![]() | 81 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2109 | 2455 | 0 |
![]() | 82 | De la Motte, Anders | Nattjegeren | 2095 | 261 | 8 |
![]() | 83 | Theorin, Johan | Nattgjestene | 2088 | 398 | 5 |
![]() | 84 | Backman, Fredrik | Mine venner | 2087 | 720 | 2 |
![]() | 85 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2084 | 406 | 5 |
![]() | 86 | Walden, Andrev | Jævla menn | 2067 | 831 | 2 |
![]() | 87 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 2056 | 863 | 2 |
![]() | 88 | Wernø, Johanne Nordby | Kaninen har stått opp : autistiske journaler | 2053 | 804 | 2 |
![]() | 89 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 2008 | 523 | 3 |
![]() | 90 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 2006 | 489 | 4 |
![]() | 91 | Sten, Viveca | Benåderen | 1988 | 250 | 7 |
![]() | 92 | Carr, Garrett | Gutten fra havet | 1985 | 743 | 2 |
![]() | 93 | Emanuelsen, Birger | Odysseen | 1983 | 502 | 3 |
![]() | 94 | Enger, Thomas | Sår | 1952 | 274 | 7 |
![]() | 95 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 1951 | 834 | 2 |
![]() | 96 | Egeland, Tom | Satans segl | 1950 | 798 | 2 |
![]() | 97 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1932 | 2604 | 0 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 1929 | 1124 | 1 |
![]() | 99 | Enger, Thomas | Ugress : en Henning Juul-roman | 1926 | 967 | 1 |
![]() | 100 | Korsgaard, Lea | Innen året er omme : hva 64 sommerfugler lærte meg om naturens største gåte | 1922 | 759 | 2 |
1157 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 193 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2482 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 14/11/2026 kl. 14:26:49
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |