100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 16170 | 3685 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9929 | 2737 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9373 | 2458 | 3 |
![]() | 4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 9371 | 3490 | 2 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9353 | 1746 | 5 |
![]() | 6 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9272 | 1907 | 4 |
![]() | 7 | Falch, Malin | Trollriket | 8813 | 2275 | 3 |
![]() | 8 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8782 | 1851 | 4 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8436 | 1970 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8145 | 1639 | 4 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7986 | 1992 | 4 |
![]() | 12 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 7138 | 1560 | 4 |
![]() | 13 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6972 | 1636 | 4 |
![]() | 14 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6830 | 1966 | 3 |
![]() | 15 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6658 | 2249 | 2 |
![]() | 16 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6457 | 1761 | 3 |
![]() | 17 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6450 | 1185 | 5 |
![]() | 18 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6415 | 1468 | 4 |
![]() | 19 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6414 | 1673 | 3 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6380 | 1523 | 4 |
![]() | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6335 | 1732 | 3 |
![]() | 22 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6301 | 2888 | 2 |
![]() | 23 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 6237 | 1671 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6213 | 1474 | 4 |
![]() | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6123 | 1181 | 5 |
![]() | 26 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 6121 | 2157 | 2 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5996 | 1130 | 5 |
![]() | 28 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5994 | 1891 | 3 |
![]() | 29 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5985 | 1325 | 4 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5980 | 1019 | 5 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5907 | 1017 | 5 |
![]() | 32 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5854 | 1949 | 3 |
![]() | 33 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5850 | 1864 | 3 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Skogen | 5798 | 1265 | 4 |
![]() | 35 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5758 | 1924 | 2 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5670 | 1022 | 5 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5592 | 890 | 6 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5503 | 1022 | 5 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5472 | 1009 | 5 |
![]() | 40 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5448 | 1579 | 3 |
![]() | 41 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5436 | 2435 | 2 |
![]() | 42 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5388 | 2026 | 2 |
![]() | 43 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5339 | 1799 | 2 |
![]() | 44 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5336 | 1746 | 3 |
![]() | 45 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5260 | 1031 | 5 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5248 | 1305 | 4 |
![]() | 47 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 5198 | 1486 | 3 |
![]() | 48 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5167 | 2126 | 2 |
![]() | 49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 5157 | 2152 | 2 |
![]() | 50 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5017 | 960 | 5 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5009 | 1916 | 2 |
![]() | 52 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5001 | 1869 | 2 |
![]() | 53 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4979 | 1061 | 4 |
![]() | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4963 | 1827 | 2 |
![]() | 55 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4953 | 1349 | 3 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4929 | 2233 | 2 |
![]() | 57 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4915 | 1876 | 2 |
![]() | 58 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4905 | 1311 | 3 |
![]() | 59 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4901 | 883 | 5 |
![]() | 60 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4862 | 1424 | 3 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4811 | 1791 | 2 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4768 | 1128 | 4 |
![]() | 63 | Nordahl, Victor | Byen | 4743 | 1230 | 3 |
![]() | 64 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4694 | 671 | 6 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4670 | 1360 | 3 |
![]() | 66 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4669 | 1478 | 3 |
![]() | 67 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4668 | 924 | 5 |
![]() | 68 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4647 | 923 | 5 |
![]() | 69 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4616 | 731 | 6 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4588 | 1611 | 2 |
![]() | 71 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4570 | 1255 | 3 |
![]() | 72 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4569 | 913 | 5 |
![]() | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4539 | 1943 | 2 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4511 | 1760 | 2 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4501 | 921 | 4 |
![]() | 76 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4486 | 1425 | 3 |
![]() | 77 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4434 | 1502 | 2 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4402 | 1766 | 2 |
![]() | 79 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4307 | 806 | 5 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 4283 | 1623 | 2 |
![]() | 81 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4258 | 1243 | 3 |
![]() | 82 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4211 | 1761 | 2 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 4181 | 1173 | 3 |
![]() | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4179 | 967 | 4 |
![]() | 85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 4167 | 1054 | 3 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 4116 | 1487 | 2 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 4110 | 1438 | 2 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 4103 | 2005 | 2 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 4098 | 1713 | 2 |
![]() | 90 | Helgheim, Odin | Loke | 4091 | 682 | 5 |
![]() | 91 | Gijé | Velkommen til Pandoria | 4069 | 995 | 4 |
![]() | 92 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 4035 | 779 | 5 |
![]() | 93 | Mugford, Simon | Salah ruler | 3973 | 821 | 4 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning | 3966 | 1100 | 3 |
![]() | 95 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 3963 | 1600 | 2 |
![]() | 96 | Béka | Kjærlighetssorg | 3934 | 610 | 6 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet | 3932 | 992 | 3 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3911 | 1404 | 2 |
![]() | 99 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 3904 | 1842 | 2 |
![]() | 100 | Sandmæl, Cha | Angrepet | 3872 | 1044 | 3 |
1130 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 188 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2459 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 18/07/2025 kl. 12:17:14
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |