100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15589 | 3657 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 10234 | 1946 | 5 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10087 | 2824 | 3 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9326 | 2378 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9276 | 1696 | 5 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8976 | 1825 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8884 | 3453 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8756 | 2224 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8346 | 2044 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8175 | 1729 | 4 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7568 | 1888 | 4 |
![]() | 12 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 7221 | 1533 | 4 |
![]() | 13 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7152 | 1994 | 3 |
![]() | 14 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6976 | 1478 | 4 |
![]() | 15 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6627 | 1691 | 3 |
![]() | 16 | Nordahl, Victor | Byen | 6624 | 1355 | 4 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6573 | 1643 | 4 |
![]() | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6509 | 1236 | 5 |
![]() | 19 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6445 | 2949 | 2 |
![]() | 20 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6439 | 2271 | 2 |
![]() | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6416 | 1710 | 3 |
![]() | 22 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6389 | 1401 | 4 |
![]() | 23 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6320 | 1641 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6310 | 1521 | 4 |
![]() | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6106 | 1204 | 5 |
![]() | 26 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 6000 | 1576 | 3 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5993 | 1052 | 5 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5967 | 1170 | 5 |
![]() | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5939 | 1829 | 3 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5915 | 1047 | 5 |
![]() | 31 | Nordahl, Victor | Skogen | 5836 | 1215 | 4 |
![]() | 32 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5814 | 2200 | 2 |
![]() | 33 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5788 | 1390 | 4 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5694 | 955 | 5 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5659 | 1041 | 5 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5644 | 1042 | 5 |
![]() | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5548 | 2049 | 2 |
![]() | 38 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5527 | 1517 | 3 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5433 | 1039 | 5 |
![]() | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5348 | 1309 | 4 |
![]() | 41 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5322 | 1832 | 2 |
![]() | 42 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5254 | 1924 | 2 |
![]() | 43 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5252 | 1081 | 4 |
![]() | 44 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5242 | 1970 | 2 |
![]() | 45 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5229 | 1841 | 2 |
![]() | 46 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5214 | 1014 | 5 |
![]() | 47 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5170 | 1751 | 2 |
![]() | 48 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5157 | 1918 | 2 |
![]() | 49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 5144 | 867 | 5 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 5138 | 1871 | 2 |
![]() | 51 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5136 | 2455 | 2 |
![]() | 52 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 5113 | 1532 | 3 |
![]() | 53 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5081 | 2123 | 2 |
![]() | 54 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5081 | 1928 | 2 |
![]() | 55 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5065 | 6953 | 0 |
![]() | 56 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4995 | 1833 | 2 |
![]() | 57 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4981 | 1075 | 4 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4960 | 2241 | 2 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4955 | 2183 | 2 |
![]() | 60 | Sandmæl, Cha | Knust | 4891 | 1176 | 4 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4885 | 1770 | 2 |
![]() | 62 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4875 | 774 | 6 |
![]() | 63 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4873 | 1170 | 4 |
![]() | 64 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4854 | 915 | 5 |
![]() | 65 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4846 | 1294 | 3 |
![]() | 66 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4822 | 1350 | 3 |
![]() | 67 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4808 | 711 | 6 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4763 | 1379 | 3 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4740 | 1496 | 3 |
![]() | 70 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4739 | 1199 | 3 |
![]() | 71 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4721 | 1289 | 3 |
![]() | 72 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4720 | 983 | 4 |
![]() | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4664 | 1653 | 2 |
![]() | 74 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4661 | 6097 | 0 |
![]() | 75 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4629 | 925 | 5 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4549 | 2090 | 2 |
![]() | 77 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4525 | 959 | 4 |
![]() | 78 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4495 | 1423 | 3 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4474 | 1747 | 2 |
![]() | 80 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4454 | 1370 | 3 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4387 | 1760 | 2 |
![]() | 82 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4366 | 871 | 5 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4243 | 928 | 4 |
![]() | 84 | Béka | Kjærlighetssorg | 4227 | 647 | 6 |
![]() | 85 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4161 | 1750 | 2 |
![]() | 86 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4125 | 1248 | 3 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 4123 | 1585 | 2 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 4105 | 1338 | 3 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 4103 | 1693 | 2 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 4066 | 1432 | 2 |
![]() | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 4050 | 992 | 4 |
![]() | 92 | Helgheim, Odin | Loke | 4039 | 726 | 5 |
![]() | 93 | Holsve, Mari Moen | I pappas hode | 4030 | 1014 | 3 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 4029 | 1172 | 3 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4020 | 945 | 4 |
![]() | 96 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 4014 | 848 | 4 |
![]() | 97 | Béka | Feriefling | 4008 | 575 | 6 |
![]() | 98 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4007 | 1055 | 3 |
![]() | 99 | Valle, Oda | Tre er én for mye | 3993 | 947 | 4 |
![]() | 100 | Mugford, Simon | Salah ruler | 3990 | 865 | 4 |
1142 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 177 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2491 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 25/10/2025 kl. 12:24:03
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |