100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15267 | 3481 | 4 | |
2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9452 | 2577 | 3 | |
3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9027 | 2305 | 3 | |
4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8800 | 3395 | 2 | |
5 | Falch, Malin | Trollriket | 8246 | 2151 | 3 | |
6 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8007 | 1933 | 4 | |
7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 7974 | 1587 | 5 | |
8 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 7283 | 1547 | 4 | |
9 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7202 | 1571 | 4 | |
10 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6638 | 1701 | 3 | |
11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6364 | 2226 | 2 | |
12 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6364 | 1813 | 3 | |
13 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6092 | 1323 | 4 | |
14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6057 | 1643 | 3 | |
15 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5989 | 2177 | 2 | |
16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5959 | 1569 | 3 | |
17 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5838 | 1929 | 3 | |
18 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5796 | 1976 | 2 | |
19 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5785 | 1962 | 2 | |
20 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5762 | 2834 | 2 | |
21 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5535 | 1878 | 2 | |
22 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5524 | 1527 | 3 | |
23 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5498 | 1405 | 3 | |
24 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5409 | 1122 | 4 | |
25 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5402 | 1824 | 2 | |
26 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5390 | 1156 | 4 | |
27 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5293 | 1783 | 2 | |
28 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5281 | 2117 | 2 | |
29 | Nordahl, Victor | Skogen | 5275 | 1169 | 4 | |
30 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 5229 | 1282 | 4 | |
31 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5202 | 964 | 5 | |
32 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5118 | 1922 | 2 | |
33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5083 | 1084 | 4 | |
34 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5031 | 2853 | 1 | |
35 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 4965 | 930 | 5 | |
36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 4957 | 974 | 5 | |
37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4952 | 1986 | 2 | |
38 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 4929 | 1322 | 3 | |
39 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4908 | 1148 | 4 | |
40 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4890 | 994 | 4 | |
41 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4873 | 1922 | 2 | |
42 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4854 | 1049 | 4 | |
43 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4766 | 2492 | 1 | |
44 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4757 | 1388 | 3 | |
45 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4752 | 956 | 4 | |
46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 4732 | 1430 | 3 | |
47 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4730 | 6147 | 0 | |
48 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 4728 | 789 | 5 | |
49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4706 | 2103 | 2 | |
50 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4687 | 991 | 4 | |
51 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4676 | 954 | 4 | |
52 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4650 | 1291 | 3 | |
53 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4593 | 896 | 5 | |
54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4588 | 2174 | 2 | |
55 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4554 | 1250 | 3 | |
56 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4536 | 1304 | 3 | |
57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4505 | 1809 | 2 | |
58 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4504 | 1229 | 3 | |
59 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 4496 | 1180 | 3 | |
60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4481 | 1462 | 3 | |
61 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4430 | 1316 | 3 | |
62 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4414 | 868 | 5 | |
63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4398 | 2103 | 2 | |
64 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4388 | 1132 | 3 | |
65 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 4303 | 1072 | 4 | |
66 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4266 | 1572 | 2 | |
67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4199 | 1751 | 2 | |
68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4172 | 2592 | 1 | |
69 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4134 | 854 | 4 | |
70 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4125 | 790 | 5 | |
71 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 4044 | 1136 | 3 | |
72 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4018 | 1332 | 3 | |
73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 3966 | 1887 | 2 | |
74 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 3939 | 763 | 5 | |
75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 3921 | 925 | 4 | |
76 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3911 | 1755 | 2 | |
77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 3905 | 1686 | 2 | |
78 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3902 | 795 | 4 | |
79 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 3867 | 812 | 4 | |
80 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 3851 | 5407 | 0 | |
81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 3841 | 1660 | 2 | |
82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3808 | 2014 | 1 | |
83 | Falch, Malin | Stjerna : en historie fra Nordlys | 3751 | 1067 | 3 | |
84 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen | 3733 | 966 | 3 | |
85 | Gijé | Velkommen til Pandoria | 3718 | 1010 | 3 | |
86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 3697 | 966 | 3 | |
87 | Mugford, Simon | Salah ruler | 3692 | 770 | 4 | |
88 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3666 | 1132 | 3 | |
89 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 3643 | 1895 | 1 | |
90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3642 | 1463 | 2 | |
91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 3638 | 1499 | 2 | |
92 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning | 3606 | 1100 | 3 | |
93 | Kinney, Jeff | Nedsmelting | 3593 | 1321 | 2 | |
94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3576 | 2332 | 1 | |
95 | Lindmo, Arne Kristian | Kråkeslottets hemmelighet | 3575 | 1288 | 2 | |
96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3571 | 1354 | 2 | |
97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 3543 | 1580 | 2 | |
98 | Dåsnes, Nora | La skogen leve! | 3536 | 1130 | 3 | |
99 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet | 3530 | 984 | 3 | |
100 | Sandmæl, Cha | Angrepet | 3454 | 927 | 3 |
1114 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 179 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2458 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 12/01/2025 kl. 12:15:55
ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |