100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14856 | 3728 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9949 | 2911 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9436 | 1984 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8912 | 2402 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8607 | 1751 | 4 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8483 | 1873 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8434 | 3491 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8327 | 2263 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8036 | 2038 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7783 | 1743 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7063 | 2075 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 6583 | 1862 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 6571 | 1420 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6353 | 1542 | 4 |
![]() | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6271 | 1666 | 3 |
![]() | 16 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6182 | 1425 | 4 |
![]() | 17 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6140 | 2935 | 2 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6112 | 1710 | 3 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6112 | 1256 | 4 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6050 | 1732 | 3 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6014 | 2319 | 2 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5852 | 1686 | 3 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5827 | 1234 | 4 |
![]() | 24 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5802 | 1393 | 4 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5785 | 2906 | 1 |
![]() | 26 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5778 | 1391 | 4 |
![]() | 27 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5669 | 1658 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5612 | 1065 | 5 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5586 | 1067 | 5 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5578 | 1174 | 4 |
![]() | 31 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5463 | 2099 | 2 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5429 | 1072 | 5 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5421 | 986 | 5 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Skogen | 5384 | 1221 | 4 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5363 | 1065 | 5 |
![]() | 36 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5356 | 2181 | 2 |
![]() | 37 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5218 | 1515 | 3 |
![]() | 38 | Helgheim, Odin | Valhall | 5202 | 1367 | 3 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5188 | 1759 | 2 |
![]() | 40 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5181 | 2501 | 2 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5102 | 1069 | 4 |
![]() | 42 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5059 | 6965 | 0 |
![]() | 43 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4988 | 1105 | 4 |
![]() | 44 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4972 | 1998 | 2 |
![]() | 45 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 4970 | 1842 | 2 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4944 | 1928 | 2 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4910 | 1013 | 4 |
![]() | 48 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 4856 | 1857 | 2 |
![]() | 49 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4832 | 1945 | 2 |
![]() | 50 | Sandmæl, Cha | Knust | 4785 | 1191 | 4 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4784 | 1888 | 2 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4743 | 1742 | 2 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4689 | 760 | 6 |
![]() | 54 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4673 | 6107 | 0 |
![]() | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4666 | 1109 | 4 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4661 | 1291 | 3 |
![]() | 57 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4653 | 1183 | 3 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4636 | 2075 | 2 |
![]() | 59 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4630 | 1202 | 3 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 4597 | 1808 | 2 |
![]() | 61 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4587 | 928 | 4 |
![]() | 62 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4564 | 806 | 5 |
![]() | 63 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4532 | 1437 | 3 |
![]() | 64 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4520 | 2221 | 2 |
![]() | 65 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4519 | 1764 | 2 |
![]() | 66 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4450 | 976 | 4 |
![]() | 67 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4411 | 1146 | 3 |
![]() | 68 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4397 | 1253 | 3 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4380 | 1762 | 2 |
![]() | 70 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4351 | 1333 | 3 |
![]() | 71 | Lindmo, Arne Kristian | Kråkeslottets hemmelighet | 4349 | 1583 | 2 |
![]() | 72 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4346 | 1254 | 3 |
![]() | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4345 | 2119 | 2 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4343 | 1326 | 3 |
![]() | 75 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4329 | 1491 | 2 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4315 | 1352 | 3 |
![]() | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4312 | 880 | 4 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4306 | 1484 | 2 |
![]() | 79 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4240 | 944 | 4 |
![]() | 80 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4236 | 1384 | 3 |
![]() | 81 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4224 | 931 | 4 |
![]() | 82 | Sotberg, Victor | Skyggene | 4192 | 747 | 5 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4176 | 1587 | 2 |
![]() | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4099 | 2026 | 2 |
![]() | 85 | Béka | Kjærlighetssorg | 4091 | 709 | 5 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4060 | 1774 | 2 |
![]() | 87 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4050 | 865 | 4 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 3995 | 1748 | 2 |
![]() | 89 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3872 | 837 | 4 |
![]() | 90 | Béka | Feriefling | 3855 | 609 | 6 |
![]() | 91 | Mæhle, Lars | Sumpskogen Grand Prix | 3845 | 767 | 5 |
![]() | 92 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3805 | 1771 | 2 |
![]() | 93 | Helgheim, Odin | Loke | 3802 | 755 | 5 |
![]() | 94 | Béka | Søt musikk | 3797 | 653 | 5 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3725 | 1573 | 2 |
![]() | 96 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 3698 | 1930 | 1 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 3693 | 931 | 3 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3678 | 1405 | 2 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3670 | 1178 | 3 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3660 | 1330 | 2 |
1154 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 201 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2505 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 09/01/2026 kl. 12:16:35
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |