100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14252 | 3691 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9094 | 2915 | 3 |
![]() | 3 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 9067 | 3155 | 2 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 8470 | 2001 | 4 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8298 | 2394 | 3 |
![]() | 6 | Falch, Malin | Trollriket | 7818 | 2229 | 3 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 7698 | 1752 | 4 |
![]() | 8 | Sotberg, Victor | Edelmot | 7634 | 1865 | 4 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7344 | 2048 | 3 |
![]() | 10 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 7195 | 3502 | 2 |
![]() | 11 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7178 | 1822 | 3 |
![]() | 12 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 6532 | 1514 | 4 |
![]() | 13 | Helgheim, Odin | Drageviking | 6209 | 1431 | 4 |
![]() | 14 | Nordahl, Victor | Byen | 6016 | 1434 | 4 |
![]() | 15 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5994 | 2932 | 2 |
![]() | 16 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 5990 | 1552 | 3 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 5931 | 1973 | 3 |
![]() | 18 | Helgheim, Odin | Valhall | 5916 | 1520 | 3 |
![]() | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 5835 | 1832 | 3 |
![]() | 20 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5697 | 2967 | 1 |
![]() | 21 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5639 | 1304 | 4 |
![]() | 22 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 5587 | 1428 | 3 |
![]() | 23 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5521 | 1625 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5498 | 1285 | 4 |
![]() | 25 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5474 | 1515 | 3 |
![]() | 26 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5457 | 1269 | 4 |
![]() | 27 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 5434 | 1489 | 3 |
![]() | 28 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 5390 | 2307 | 2 |
![]() | 29 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 5323 | 1137 | 4 |
![]() | 30 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5237 | 1684 | 3 |
![]() | 31 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 5213 | 1408 | 3 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5143 | 1077 | 4 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5109 | 1092 | 4 |
![]() | 34 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 5108 | 2603 | 1 |
![]() | 35 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 5101 | 1684 | 3 |
![]() | 36 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 5099 | 1327 | 3 |
![]() | 37 | Sotberg, Victor | Skyggene | 5056 | 925 | 5 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5052 | 1021 | 4 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5042 | 1765 | 2 |
![]() | 40 | Nordahl, Victor | Skogen | 5028 | 1247 | 4 |
![]() | 41 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5026 | 2493 | 2 |
![]() | 42 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 4992 | 1656 | 3 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 4986 | 1188 | 4 |
![]() | 44 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4868 | 872 | 5 |
![]() | 45 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4868 | 1101 | 4 |
![]() | 46 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4859 | 1336 | 3 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 4787 | 1062 | 4 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4778 | 1088 | 4 |
![]() | 49 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 4736 | 1227 | 3 |
![]() | 50 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 4725 | 1204 | 3 |
![]() | 51 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 4723 | 1006 | 4 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 4704 | 2113 | 2 |
![]() | 53 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4691 | 899 | 5 |
![]() | 54 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 4683 | 1523 | 3 |
![]() | 55 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 4676 | 1610 | 2 |
![]() | 56 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste sommer | 4646 | 1251 | 3 |
![]() | 57 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4637 | 1095 | 4 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4630 | 1963 | 2 |
![]() | 59 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4574 | 1875 | 2 |
![]() | 60 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 4546 | 1023 | 4 |
![]() | 61 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4509 | 1002 | 4 |
![]() | 62 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4484 | 1289 | 3 |
![]() | 63 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4480 | 2119 | 2 |
![]() | 64 | Béka | Kjærlighetssorg | 4415 | 803 | 5 |
![]() | 65 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4405 | 1862 | 2 |
![]() | 66 | Horst, Jørn Lier | Operasjon zombie | 4401 | 897 | 4 |
![]() | 67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4366 | 2124 | 2 |
![]() | 68 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 4361 | 936 | 4 |
![]() | 69 | Våhlund, Elias | Håndbok for superhelter : Håndboka | 4325 | 2925 | 1 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4296 | 2130 | 2 |
![]() | 71 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4199 | 1215 | 3 |
![]() | 72 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4198 | 1317 | 3 |
![]() | 73 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4166 | 1339 | 3 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4163 | 1830 | 2 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4155 | 1799 | 2 |
![]() | 76 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4150 | 1020 | 4 |
![]() | 77 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 4135 | 740 | 5 |
![]() | 78 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 4134 | 1773 | 2 |
![]() | 79 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4132 | 1177 | 3 |
![]() | 80 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 4123 | 945 | 4 |
![]() | 81 | Béka | Feriefling | 4114 | 716 | 5 |
![]() | 82 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt | 4083 | 702 | 5 |
![]() | 83 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 4054 | 1810 | 2 |
![]() | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4048 | 2155 | 1 |
![]() | 85 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4048 | 1114 | 3 |
![]() | 86 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4043 | 926 | 4 |
![]() | 87 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4031 | 1510 | 2 |
![]() | 88 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 4018 | 1161 | 3 |
![]() | 89 | Strömberg, Sara | Sot | 4015 | 715 | 5 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Kanon | 3991 | 975 | 4 |
![]() | 91 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 3989 | 1684 | 2 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 3957 | 1690 | 2 |
![]() | 93 | Béka | Søt musikk | 3953 | 722 | 5 |
![]() | 94 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 3934 | 1121 | 3 |
![]() | 95 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 3910 | 1791 | 2 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 3889 | 1387 | 2 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3883 | 2306 | 1 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 3882 | 1508 | 2 |
![]() | 99 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 3872 | 958 | 4 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3856 | 1150 | 3 |
1152 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 185 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2424 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 03/08/2026 kl. 13:12:01
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |