100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14984 | 3649 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9868 | 1939 | 5 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9644 | 2825 | 3 |
![]() | 4 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8928 | 1692 | 5 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8913 | 2373 | 3 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8609 | 1816 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8568 | 3469 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8412 | 2213 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7983 | 2030 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7929 | 1752 | 4 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7354 | 1881 | 3 |
![]() | 12 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6950 | 1528 | 4 |
![]() | 13 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6840 | 1989 | 3 |
![]() | 14 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 6746 | 1981 | 3 |
![]() | 15 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6696 | 1471 | 4 |
![]() | 16 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6349 | 1684 | 3 |
![]() | 17 | Nordahl, Victor | Byen | 6325 | 1351 | 4 |
![]() | 18 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6248 | 3009 | 2 |
![]() | 19 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6247 | 2322 | 2 |
![]() | 20 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6246 | 1633 | 3 |
![]() | 21 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6225 | 1231 | 5 |
![]() | 22 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6200 | 1398 | 4 |
![]() | 23 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6114 | 1690 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6102 | 1528 | 3 |
![]() | 25 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6080 | 1641 | 3 |
![]() | 26 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 6012 | 1479 | 4 |
![]() | 27 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 6012 | 1337 | 4 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5913 | 1229 | 4 |
![]() | 29 | Perrin, Valérie | Tata | 5788 | 972 | 5 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5780 | 1060 | 5 |
![]() | 31 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5767 | 1828 | 3 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5729 | 1175 | 4 |
![]() | 33 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5708 | 1552 | 3 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5699 | 1053 | 5 |
![]() | 35 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 5621 | 1336 | 4 |
![]() | 36 | Nordahl, Victor | Skogen | 5591 | 1209 | 4 |
![]() | 37 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5581 | 2203 | 2 |
![]() | 38 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5509 | 1384 | 3 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5474 | 950 | 5 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5438 | 1039 | 5 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5394 | 1040 | 5 |
![]() | 42 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5393 | 2056 | 2 |
![]() | 43 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5382 | 7143 | 0 |
![]() | 44 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5327 | 1515 | 3 |
![]() | 45 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 5240 | 970 | 5 |
![]() | 46 | Moyes, Jojo | Vi bor alle her | 5234 | 1110 | 4 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5220 | 1043 | 5 |
![]() | 48 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5198 | 1316 | 3 |
![]() | 49 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5152 | 1848 | 2 |
![]() | 50 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5141 | 7104 | 0 |
![]() | 51 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 5109 | 1532 | 3 |
![]() | 52 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5060 | 1969 | 2 |
![]() | 53 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5045 | 1086 | 4 |
![]() | 54 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 5040 | 1378 | 3 |
![]() | 55 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 5032 | 871 | 5 |
![]() | 56 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5019 | 1902 | 2 |
![]() | 57 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5003 | 1840 | 2 |
![]() | 58 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 4999 | 6011 | 0 |
![]() | 59 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4999 | 1015 | 4 |
![]() | 60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4991 | 1886 | 2 |
![]() | 61 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4970 | 1752 | 2 |
![]() | 62 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4958 | 1976 | 2 |
![]() | 63 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4937 | 1553 | 3 |
![]() | 64 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4936 | 2159 | 2 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4922 | 1890 | 2 |
![]() | 66 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4895 | 2456 | 1 |
![]() | 67 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4880 | 5431 | 0 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 4870 | 1318 | 3 |
![]() | 69 | Tilrem, Martin | Et jentebarn | 4847 | 1025 | 4 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4806 | 2270 | 2 |
![]() | 71 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4804 | 2167 | 2 |
![]() | 72 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4791 | 1820 | 2 |
![]() | 73 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4775 | 6258 | 0 |
![]() | 74 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4774 | 1075 | 4 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4727 | 1781 | 2 |
![]() | 76 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4685 | 771 | 6 |
![]() | 77 | Sandmæl, Cha | Knust | 4681 | 1166 | 4 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4681 | 1341 | 3 |
![]() | 79 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4678 | 1169 | 4 |
![]() | 80 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4637 | 911 | 5 |
![]() | 81 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4620 | 710 | 6 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4610 | 1368 | 3 |
![]() | 83 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4609 | 1274 | 3 |
![]() | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4540 | 1658 | 2 |
![]() | 85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4534 | 1485 | 3 |
![]() | 86 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4532 | 977 | 4 |
![]() | 87 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4531 | 1281 | 3 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4526 | 2112 | 2 |
![]() | 89 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 4524 | 953 | 4 |
![]() | 90 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4513 | 1203 | 3 |
![]() | 91 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4443 | 919 | 4 |
![]() | 92 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4341 | 1442 | 3 |
![]() | 93 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4341 | 1367 | 3 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4329 | 1743 | 2 |
![]() | 95 |   | Verkstedhåndboka | 4301 | 7430 | 0 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4285 | 1801 | 2 |
![]() | 97 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4276 | 949 | 4 |
![]() | 98 | Riley, Lucinda | Skjult skjønnhet | 4263 | 1298 | 3 |
![]() | 99 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 4251 | 935 | 4 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 4239 | 1007 | 4 |
1142 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 165 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2481 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 19/10/2025 kl. 13:14:50
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |