100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14986 | 3724 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10027 | 2915 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9495 | 1978 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8996 | 2407 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8674 | 1754 | 4 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8554 | 1873 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8519 | 3495 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8402 | 2266 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8099 | 2037 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7852 | 1748 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7129 | 2075 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 6643 | 1868 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 6633 | 1424 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6399 | 1541 | 4 |
![]() | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6319 | 1668 | 3 |
![]() | 16 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6244 | 1426 | 4 |
![]() | 17 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6197 | 2952 | 2 |
![]() | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6162 | 1254 | 4 |
![]() | 19 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6153 | 1710 | 3 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6099 | 1729 | 3 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6071 | 2320 | 2 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5902 | 1686 | 3 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5873 | 1233 | 4 |
![]() | 24 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5857 | 1395 | 4 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5828 | 2909 | 2 |
![]() | 26 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5823 | 1392 | 4 |
![]() | 27 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5724 | 1658 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5652 | 1061 | 5 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5622 | 1171 | 4 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5620 | 1066 | 5 |
![]() | 31 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5497 | 2095 | 2 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5468 | 988 | 5 |
![]() | 33 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5468 | 1077 | 5 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Skogen | 5424 | 1219 | 4 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5410 | 1065 | 5 |
![]() | 36 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5407 | 2183 | 2 |
![]() | 37 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5255 | 1510 | 3 |
![]() | 38 | Helgheim, Odin | Valhall | 5251 | 1370 | 3 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5220 | 1757 | 2 |
![]() | 40 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5196 | 2498 | 2 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5153 | 1069 | 4 |
![]() | 42 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5059 | 6963 | 0 |
![]() | 43 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5026 | 1105 | 4 |
![]() | 44 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5010 | 1999 | 2 |
![]() | 45 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5007 | 1843 | 2 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4978 | 1931 | 2 |
![]() | 47 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 4946 | 1867 | 2 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4938 | 1014 | 4 |
![]() | 49 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4858 | 1943 | 2 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4826 | 1894 | 2 |
![]() | 51 | Sandmæl, Cha | Knust | 4809 | 1185 | 4 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4778 | 1740 | 2 |
![]() | 53 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4714 | 761 | 6 |
![]() | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4694 | 1295 | 3 |
![]() | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4694 | 1108 | 4 |
![]() | 56 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4689 | 1185 | 3 |
![]() | 57 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4674 | 6107 | 0 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4673 | 2078 | 2 |
![]() | 59 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4653 | 1203 | 3 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 4623 | 1811 | 2 |
![]() | 61 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4617 | 928 | 4 |
![]() | 62 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4609 | 806 | 5 |
![]() | 63 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4593 | 1445 | 3 |
![]() | 64 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4569 | 1772 | 2 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4564 | 2235 | 2 |
![]() | 66 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4493 | 977 | 4 |
![]() | 67 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4438 | 1258 | 3 |
![]() | 68 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4436 | 1145 | 3 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4427 | 1764 | 2 |
![]() | 70 | Lindmo, Arne Kristian | Kråkeslottets hemmelighet | 4397 | 1583 | 2 |
![]() | 71 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4397 | 1259 | 3 |
![]() | 72 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4377 | 1504 | 2 |
![]() | 73 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4377 | 1335 | 3 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4371 | 2117 | 2 |
![]() | 75 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4368 | 1330 | 3 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4342 | 1352 | 3 |
![]() | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4338 | 1487 | 2 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4335 | 880 | 4 |
![]() | 79 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4271 | 943 | 4 |
![]() | 80 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4251 | 1379 | 3 |
![]() | 81 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4247 | 929 | 4 |
![]() | 82 | Sotberg, Victor | Skyggene | 4209 | 744 | 5 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4199 | 1589 | 2 |
![]() | 84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4129 | 2032 | 2 |
![]() | 85 | Béka | Kjærlighetssorg | 4122 | 708 | 5 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4085 | 1777 | 2 |
![]() | 87 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4066 | 862 | 4 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4027 | 1749 | 2 |
![]() | 89 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3895 | 837 | 4 |
![]() | 90 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3882 | 1785 | 2 |
![]() | 91 | Mæhle, Lars | Sumpskogen Grand Prix | 3881 | 771 | 5 |
![]() | 92 | Béka | Feriefling | 3879 | 608 | 6 |
![]() | 93 | Helgheim, Odin | Loke | 3826 | 757 | 5 |
![]() | 94 | Béka | Søt musikk | 3817 | 651 | 5 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3735 | 1573 | 2 |
![]() | 96 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 3721 | 1926 | 1 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 3715 | 931 | 3 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3701 | 1174 | 3 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3680 | 1333 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3678 | 1395 | 2 |
1154 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 201 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2505 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 10/01/2026 kl. 12:23:39
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |