100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14090 | 3714 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9343 | 2897 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 8917 | 1976 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8457 | 2386 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8164 | 1738 | 4 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8029 | 1867 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 7973 | 3436 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 7926 | 2258 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7608 | 2028 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7299 | 1718 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6672 | 2070 | 3 |
![]() | 12 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 6315 | 1866 | 3 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 6200 | 1402 | 4 |
![]() | 14 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6007 | 1529 | 3 |
![]() | 15 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5947 | 1656 | 3 |
![]() | 16 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 5839 | 1422 | 4 |
![]() | 17 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5830 | 2946 | 1 |
![]() | 18 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 5822 | 1708 | 3 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5809 | 1260 | 4 |
![]() | 20 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 5741 | 2305 | 2 |
![]() | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 5729 | 1713 | 3 |
![]() | 22 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5560 | 1678 | 3 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5533 | 1240 | 4 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5506 | 1384 | 3 |
![]() | 25 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5488 | 2870 | 1 |
![]() | 26 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5413 | 1379 | 3 |
![]() | 27 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5336 | 1647 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5304 | 1064 | 4 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5301 | 1065 | 4 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5279 | 1168 | 4 |
![]() | 31 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5146 | 2066 | 2 |
![]() | 32 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5140 | 1084 | 4 |
![]() | 33 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5126 | 2177 | 2 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5120 | 978 | 5 |
![]() | 35 | Nordahl, Victor | Skogen | 5110 | 1218 | 4 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5093 | 1066 | 4 |
![]() | 37 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5079 | 6996 | 0 |
![]() | 38 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 4958 | 1509 | 3 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 4948 | 1746 | 2 |
![]() | 40 | Helgheim, Odin | Valhall | 4848 | 1348 | 3 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4836 | 1068 | 4 |
![]() | 42 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4764 | 2476 | 1 |
![]() | 43 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4755 | 1106 | 4 |
![]() | 44 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 4745 | 1832 | 2 |
![]() | 45 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4717 | 1929 | 2 |
![]() | 46 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4697 | 1962 | 2 |
![]() | 47 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4664 | 6107 | 0 |
![]() | 48 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 4654 | 1856 | 2 |
![]() | 49 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4641 | 1013 | 4 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4596 | 1907 | 2 |
![]() | 51 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4587 | 1928 | 2 |
![]() | 52 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4544 | 1730 | 2 |
![]() | 53 | Sandmæl, Cha | Knust | 4529 | 1180 | 3 |
![]() | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4461 | 1295 | 3 |
![]() | 55 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4458 | 1185 | 3 |
![]() | 56 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 4422 | 1820 | 2 |
![]() | 57 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4413 | 742 | 5 |
![]() | 58 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4409 | 1094 | 4 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4407 | 2080 | 2 |
![]() | 60 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4385 | 1793 | 2 |
![]() | 61 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4364 | 1450 | 3 |
![]() | 62 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4363 | 924 | 4 |
![]() | 63 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4350 | 1185 | 3 |
![]() | 64 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4323 | 790 | 5 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4316 | 2222 | 1 |
![]() | 66 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4206 | 972 | 4 |
![]() | 67 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4194 | 1254 | 3 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4191 | 1754 | 2 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4183 | 2127 | 1 |
![]() | 70 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4153 | 1135 | 3 |
![]() | 71 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4146 | 1333 | 3 |
![]() | 72 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4124 | 1306 | 3 |
![]() | 73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4110 | 874 | 4 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4098 | 1449 | 2 |
![]() | 75 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4096 | 1470 | 2 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4091 | 1338 | 3 |
![]() | 77 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4089 | 1288 | 3 |
![]() | 78 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4040 | 1348 | 2 |
![]() | 79 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4017 | 922 | 4 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4002 | 1582 | 2 |
![]() | 81 | Mugford, Simon | Messi ruler | 3957 | 930 | 4 |
![]() | 82 | Lindmo, Arne Kristian | Kråkeslottets hemmelighet | 3935 | 1553 | 2 |
![]() | 83 | Sotberg, Victor | Skyggene | 3927 | 731 | 5 |
![]() | 84 | Béka | Kjærlighetssorg | 3912 | 703 | 5 |
![]() | 85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 3885 | 2019 | 1 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 3825 | 1766 | 2 |
![]() | 87 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 3824 | 852 | 4 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 3809 | 1738 | 2 |
![]() | 89 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3709 | 1796 | 2 |
![]() | 90 | Mæhle, Lars | Sumpskogen Grand Prix | 3709 | 772 | 4 |
![]() | 91 | Béka | Feriefling | 3689 | 606 | 6 |
![]() | 92 | Helgheim, Odin | Loke | 3657 | 761 | 4 |
![]() | 93 | Béka | Søt musikk | 3588 | 635 | 5 |
![]() | 94 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3584 | 820 | 4 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3516 | 1175 | 2 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3507 | 1313 | 2 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3494 | 1553 | 2 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 3482 | 912 | 3 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3478 | 2015 | 1 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 3476 | 969 | 3 |
1147 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 195 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2491 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/01/2026 kl. 12:16:26
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |