100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 15496 | 3654 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 10180 | 1943 | 5 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10016 | 2828 | 3 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9258 | 2379 | 3 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9225 | 1694 | 5 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8921 | 1823 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8836 | 3453 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8700 | 2221 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8300 | 2041 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8136 | 1729 | 4 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7543 | 1888 | 3 |
![]() | 12 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 7181 | 1532 | 4 |
![]() | 13 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7110 | 1995 | 3 |
![]() | 14 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6926 | 1477 | 4 |
![]() | 15 | Nordahl, Victor | Byen | 6580 | 1355 | 4 |
![]() | 16 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6576 | 1687 | 3 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6526 | 1643 | 3 |
![]() | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6473 | 1237 | 5 |
![]() | 19 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6400 | 2945 | 2 |
![]() | 20 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6383 | 2265 | 2 |
![]() | 21 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6363 | 1703 | 3 |
![]() | 22 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6349 | 1400 | 4 |
![]() | 23 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6283 | 1641 | 3 |
![]() | 24 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6281 | 1523 | 4 |
![]() | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6074 | 1205 | 5 |
![]() | 26 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5969 | 1056 | 5 |
![]() | 27 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5957 | 1571 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5929 | 1171 | 5 |
![]() | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5902 | 1825 | 3 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5878 | 1048 | 5 |
![]() | 31 | Nordahl, Victor | Skogen | 5791 | 1213 | 4 |
![]() | 32 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5770 | 2192 | 2 |
![]() | 33 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5744 | 1390 | 4 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5653 | 954 | 5 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5622 | 1041 | 5 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5616 | 1042 | 5 |
![]() | 37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5526 | 2045 | 2 |
![]() | 38 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5484 | 1511 | 3 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5394 | 1040 | 5 |
![]() | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5334 | 1311 | 4 |
![]() | 41 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5289 | 1838 | 2 |
![]() | 42 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5226 | 1084 | 4 |
![]() | 43 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5212 | 1916 | 2 |
![]() | 44 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5206 | 1967 | 2 |
![]() | 45 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5198 | 1841 | 2 |
![]() | 46 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 5184 | 1539 | 3 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5182 | 1013 | 5 |
![]() | 48 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5153 | 1754 | 2 |
![]() | 49 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5127 | 2465 | 2 |
![]() | 50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 5121 | 1869 | 2 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 5119 | 866 | 5 |
![]() | 52 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5111 | 1914 | 2 |
![]() | 53 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5063 | 6953 | 0 |
![]() | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5063 | 2131 | 2 |
![]() | 55 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5062 | 1933 | 2 |
![]() | 56 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4955 | 1834 | 2 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4937 | 2234 | 2 |
![]() | 58 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4937 | 1075 | 4 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4932 | 2180 | 2 |
![]() | 60 | Sandmæl, Cha | Knust | 4864 | 1176 | 4 |
![]() | 61 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4843 | 772 | 6 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4840 | 1168 | 4 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4831 | 1753 | 2 |
![]() | 64 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4818 | 1352 | 3 |
![]() | 65 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4817 | 916 | 5 |
![]() | 66 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4806 | 1293 | 3 |
![]() | 67 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4752 | 707 | 6 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4731 | 1371 | 3 |
![]() | 69 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4725 | 1499 | 3 |
![]() | 70 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4695 | 1199 | 3 |
![]() | 71 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4694 | 984 | 4 |
![]() | 72 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4687 | 1286 | 3 |
![]() | 73 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4658 | 6097 | 0 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4649 | 1652 | 2 |
![]() | 75 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4601 | 924 | 4 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4531 | 2094 | 2 |
![]() | 77 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4508 | 962 | 4 |
![]() | 78 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4466 | 1424 | 3 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4455 | 1738 | 2 |
![]() | 80 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4438 | 1375 | 3 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4375 | 1764 | 2 |
![]() | 82 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4338 | 870 | 4 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4227 | 928 | 4 |
![]() | 84 | Béka | Kjærlighetssorg | 4206 | 647 | 6 |
![]() | 85 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4128 | 1748 | 2 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 4102 | 1583 | 2 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 4075 | 1331 | 3 |
![]() | 88 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4064 | 1243 | 3 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 4044 | 1431 | 2 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 4043 | 993 | 4 |
![]() | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 4027 | 1679 | 2 |
![]() | 92 | Helgheim, Odin | Loke | 4010 | 724 | 5 |
![]() | 93 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 4006 | 1175 | 3 |
![]() | 94 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4002 | 944 | 4 |
![]() | 95 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 4000 | 849 | 4 |
![]() | 96 | Béka | Feriefling | 3984 | 575 | 6 |
![]() | 97 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 3981 | 1057 | 3 |
![]() | 98 | Valle, Oda | Tre er én for mye | 3970 | 948 | 4 |
![]() | 99 | Mugford, Simon | Salah ruler | 3967 | 865 | 4 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3956 | 2021 | 1 |
1142 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 177 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2491 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 24/10/2025 kl. 12:16:34
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |