100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falch, Malin | Portaltreet | 16360 | 3435 | 4 | |
2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 10051 | 2548 | 3 | |
3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9692 | 2277 | 4 | |
4 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 9397 | 3381 | 2 | |
5 | Falch, Malin | Trollriket | 8940 | 2138 | 4 | |
6 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8483 | 1907 | 4 | |
7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8351 | 1570 | 5 | |
8 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 7917 | 1539 | 5 | |
9 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7635 | 1573 | 4 | |
10 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 7297 | 1734 | 4 | |
11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6922 | 2251 | 3 | |
12 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6731 | 1820 | 3 | |
13 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6675 | 1663 | 4 | |
14 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 6494 | 2194 | 2 | |
15 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 6466 | 1944 | 3 | |
16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6339 | 1577 | 4 | |
17 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 6268 | 1985 | 3 | |
18 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 6263 | 1968 | 3 | |
19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 6263 | 1885 | 3 | |
20 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6237 | 1313 | 4 | |
21 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 6229 | 1528 | 4 | |
22 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6194 | 2789 | 2 | |
23 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6193 | 2703 | 2 | |
24 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5876 | 1848 | 3 | |
25 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5873 | 1132 | 5 | |
26 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5749 | 1783 | 3 | |
27 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5746 | 1151 | 4 | |
28 | Nordahl, Victor | Skogen | 5725 | 1157 | 4 | |
29 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5600 | 969 | 5 | |
30 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5581 | 1255 | 4 | |
31 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 5557 | 1917 | 2 | |
32 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 5432 | 1400 | 3 | |
33 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5395 | 1080 | 4 | |
34 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 5378 | 1150 | 4 | |
35 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5356 | 997 | 5 | |
36 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 5346 | 1063 | 5 | |
37 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5309 | 1968 | 2 | |
38 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5305 | 936 | 5 | |
39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5253 | 1000 | 5 | |
40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 5239 | 1907 | 2 | |
41 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 5110 | 2128 | 2 | |
42 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5098 | 1965 | 2 | |
43 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 5070 | 1337 | 3 | |
44 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 5056 | 2597 | 1 | |
45 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 5040 | 1310 | 3 | |
46 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5032 | 982 | 5 | |
47 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 5002 | 2158 | 2 | |
48 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4986 | 1267 | 3 | |
49 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4986 | 963 | 5 | |
50 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4985 | 1258 | 3 | |
51 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4981 | 939 | 5 | |
52 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4965 | 2115 | 2 | |
53 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 4961 | 769 | 6 | |
54 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4941 | 1131 | 4 | |
55 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 4938 | 1043 | 4 | |
56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4862 | 1803 | 2 | |
57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4841 | 1465 | 3 | |
58 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4775 | 1335 | 3 | |
59 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4765 | 2405 | 1 | |
60 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 4713 | 2334 | 2 | |
61 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4711 | 6026 | 0 | |
62 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4699 | 1777 | 2 | |
63 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4651 | 1571 | 2 | |
64 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4600 | 871 | 5 | |
65 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4574 | 842 | 5 | |
66 | Aune, Thomas | Fotballrekorder | 4527 | 1083 | 4 | |
67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4454 | 1922 | 2 | |
68 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4391 | 777 | 5 | |
69 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4370 | 1335 | 3 | |
70 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4369 | 840 | 5 | |
71 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 4361 | 918 | 4 | |
72 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4317 | 1776 | 2 | |
73 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4285 | 1715 | 2 | |
74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4271 | 1686 | 2 | |
75 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 4244 | 797 | 5 | |
76 | Eriksen, Lars Henrik | Jakten på evighetsmaskinen | 4215 | 1021 | 4 | |
77 | Våhlund, Elias | Håndbok for superhelter : Håndboka | 4206 | 2943 | 1 | |
78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 4126 | 991 | 4 | |
79 | Aune, Thomas | Fotballhelter | 4105 | 1111 | 3 | |
80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 4039 | 2002 | 2 | |
81 | Gijé | Velkommen til Pandoria | 4038 | 1009 | 4 | |
82 | Sandmæl, Cha | Angrepet | 4036 | 976 | 4 | |
83 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4020 | 745 | 5 | |
84 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3985 | 1368 | 2 | |
85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3954 | 1475 | 2 | |
86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose | 3945 | 1627 | 2 | |
87 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 3943 | 907 | 4 | |
88 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 3942 | 789 | 4 | |
89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 3930 | 1513 | 2 | |
90 | Dåsnes, Nora | La skogen leve! | 3925 | 1130 | 3 | |
91 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3880 | 1143 | 3 | |
92 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning | 3878 | 1145 | 3 | |
93 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet | 3850 | 1009 | 3 | |
94 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 3837 | 1138 | 3 | |
95 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 3823 | 5397 | 0 | |
96 | Mæhle, Lars | Stormen | 3797 | 884 | 4 | |
97 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 156 etasjer ser dobbelt | 3769 | 1008 | 3 | |
98 | Mugford, Simon | Salah ruler | 3740 | 749 | 4 | |
99 | Kinney, Jeff | Bruk huet! | 3738 | 860 | 4 | |
100 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer | 3652 | 1653 | 2 |
1110 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 177 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2451 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 22/11/2024 kl. 12:16:38
ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |