100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14579 | 3643 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 9634 | 1937 | 4 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9345 | 2820 | 3 |
![]() | 4 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8701 | 1684 | 5 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8675 | 2370 | 3 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8344 | 1799 | 4 |
![]() | 7 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8275 | 3444 | 2 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 8175 | 2205 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7756 | 2030 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7639 | 1729 | 4 |
![]() | 11 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 7175 | 1876 | 3 |
![]() | 12 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6784 | 1525 | 4 |
![]() | 13 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6630 | 1989 | 3 |
![]() | 14 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6522 | 1470 | 4 |
![]() | 15 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6186 | 1666 | 3 |
![]() | 16 | Nordahl, Victor | Byen | 6167 | 1351 | 4 |
![]() | 17 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6100 | 1640 | 3 |
![]() | 18 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6070 | 1391 | 4 |
![]() | 19 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6063 | 1234 | 4 |
![]() | 20 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5968 | 1508 | 3 |
![]() | 21 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 5958 | 2249 | 2 |
![]() | 22 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5947 | 2899 | 2 |
![]() | 23 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 5943 | 1694 | 3 |
![]() | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5927 | 1646 | 3 |
![]() | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5686 | 1205 | 4 |
![]() | 26 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5629 | 1820 | 3 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5626 | 1052 | 5 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5564 | 1175 | 4 |
![]() | 29 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5550 | 1548 | 3 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5545 | 1050 | 5 |
![]() | 31 | Nordahl, Victor | Skogen | 5421 | 1197 | 4 |
![]() | 32 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5373 | 2170 | 2 |
![]() | 33 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 5340 | 1377 | 3 |
![]() | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5331 | 952 | 5 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5272 | 1039 | 5 |
![]() | 36 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5227 | 2044 | 2 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5223 | 1035 | 5 |
![]() | 38 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5154 | 1497 | 3 |
![]() | 39 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 5083 | 6983 | 0 |
![]() | 40 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5066 | 1309 | 3 |
![]() | 41 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5065 | 1040 | 4 |
![]() | 42 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 4958 | 1846 | 2 |
![]() | 43 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4913 | 1947 | 2 |
![]() | 44 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4896 | 1071 | 4 |
![]() | 45 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4888 | 850 | 5 |
![]() | 46 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 4877 | 1882 | 2 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4864 | 1008 | 4 |
![]() | 48 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 4848 | 1815 | 2 |
![]() | 49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4815 | 1850 | 2 |
![]() | 50 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4794 | 1733 | 2 |
![]() | 51 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4792 | 1903 | 2 |
![]() | 52 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4784 | 2473 | 1 |
![]() | 53 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4773 | 2117 | 2 |
![]() | 54 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4727 | 1867 | 2 |
![]() | 55 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4688 | 1513 | 3 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4676 | 2169 | 2 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4654 | 2238 | 2 |
![]() | 58 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4641 | 6097 | 0 |
![]() | 59 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4628 | 1802 | 2 |
![]() | 60 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4620 | 1068 | 4 |
![]() | 61 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4610 | 1775 | 2 |
![]() | 62 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4557 | 763 | 5 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4551 | 1331 | 3 |
![]() | 64 | Sandmæl, Cha | Knust | 4544 | 1157 | 3 |
![]() | 65 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4528 | 1166 | 3 |
![]() | 66 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4519 | 710 | 6 |
![]() | 67 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4504 | 910 | 4 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4479 | 1353 | 3 |
![]() | 69 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4456 | 1255 | 3 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4416 | 1479 | 2 |
![]() | 71 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4399 | 2096 | 2 |
![]() | 72 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4397 | 1269 | 3 |
![]() | 73 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4383 | 973 | 4 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4373 | 1622 | 2 |
![]() | 75 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4362 | 1186 | 3 |
![]() | 76 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4306 | 918 | 4 |
![]() | 77 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4231 | 1430 | 2 |
![]() | 78 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4217 | 1344 | 3 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Bronseplass | 4211 | 1739 | 2 |
![]() | 80 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4147 | 945 | 4 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4138 | 1757 | 2 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4023 | 919 | 4 |
![]() | 83 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4008 | 860 | 4 |
![]() | 84 | Béka | Kjærlighetssorg | 3962 | 638 | 6 |
![]() | 85 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Radius | 3902 | 1340 | 2 |
![]() | 86 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 3873 | 1745 | 2 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fangejakt | 3869 | 968 | 3 |
![]() | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon plastpose | 3849 | 1671 | 2 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 3845 | 1419 | 2 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie | 3843 | 1570 | 2 |
![]() | 91 | Andersen, Rolf Magne G. | Kokosbananas og prompebrusen | 3840 | 864 | 4 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Fartsstripe og andre mysterier | 3834 | 988 | 3 |
![]() | 93 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 3790 | 1169 | 3 |
![]() | 94 | Helgheim, Odin | Loke | 3770 | 715 | 5 |
![]() | 95 | Béka | Feriefling | 3759 | 572 | 6 |
![]() | 96 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 3749 | 1226 | 3 |
![]() | 97 | Valle, Oda | Tre er én for mye | 3731 | 936 | 3 |
![]() | 98 | Béka | Søt musikk | 3700 | 589 | 6 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3695 | 2003 | 1 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet | 3650 | 973 | 3 |
1142 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 178 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2471 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 15/10/2025 kl. 12:16:38
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |